Polling district number | Location | Number of votes | Percentage of votes | Polling district | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra | 0000000038 38 | 7949790 7,95% | Polling district no. 1 Number of votes: 38 Percentage of votes: 7949790 7,95% | |
0000000002 2 | Uniwersytet Zielonogórski Budynek dydaktyczny A - 22, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra | 0000000018 18 | 4455445 4,46% | Polling district no. 2 Location: Uniwersytet Zielonogórski Budynek dydaktyczny A - 22, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra Number of votes: 18 Percentage of votes: 4455445 4,46% | |
0000000003 3 | Uniwersytet Zielonogórski Budynek dydaktyczny A - 22, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra | 0000000020 20 | 6309148 6,31% | Polling district no. 3 Location: Uniwersytet Zielonogórski Budynek dydaktyczny A - 22, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra Number of votes: 20 Percentage of votes: 6309148 6,31% | |
0000000004 4 | Miejskie Przedszkole nr 22, ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra | 0000000016 16 | 3911980 3,91% | Polling district no. 4 Number of votes: 16 Percentage of votes: 3911980 3,91% | |
0000000005 5 | Uniwersytet Zielonogórski Hala Sportowa, ul. Prosta 39, 65-783 Zielona Góra | 0000000037 37 | 5845181 5,85% | Polling district no. 5 Number of votes: 37 Percentage of votes: 5845181 5,85% | |
0000000006 6 | Uniwersytet Zielonogórski Hala Sportowa, ul. Prosta 39, 65-783 Zielona Góra | 0000000035 35 | 6227758 6,23% | Polling district no. 6 Number of votes: 35 Percentage of votes: 6227758 6,23% | |
0000000007 7 | Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra | 0000000025 25 | 4071661 4,07% | Polling district no. 7 Number of votes: 25 Percentage of votes: 4071661 4,07% | |
0000000008 8 | Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra | 0000000013 13 | 2653061 2,65% | Polling district no. 8 Number of votes: 13 Percentage of votes: 2653061 2,65% | |
0000000009 9 | Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra | 0000000033 33 | 4969879 4,97% | Polling district no. 9 Number of votes: 33 Percentage of votes: 4969879 4,97% | |
0000000010 10 | Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Francuska 10, 65-641 Zielona Góra | 0000000027 27 | 4272151 4,27% | Polling district no. 10 Number of votes: 27 Percentage of votes: 4272151 4,27% | |
0000000011 11 | Miejskie Przedszkole nr 37, ul. Węgierska 9, 65-941 Zielona Góra | 0000000029 29 | 4315476 4,32% | Polling district no. 11 Number of votes: 29 Percentage of votes: 4315476 4,32% | |
0000000012 12 | Miejskie Przedszkole nr 21, ul. Rydza-Śmigłego 5, 65-510 Zielona Góra | 0000000024 24 | 3418803 3,42% | Polling district no. 12 Number of votes: 24 Percentage of votes: 3418803 3,42% | |
0000000013 13 | Gimnazjum nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 101, 65-536 Zielona Góra | 0000000020 20 | 4376367 4,38% | Polling district no. 13 Number of votes: 20 Percentage of votes: 4376367 4,38% | |
0000000014 14 | Gimnazjum nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 101, 65-536 Zielona Góra | 0000000028 28 | 4590163 4,59% | Polling district no. 14 Number of votes: 28 Percentage of votes: 4590163 4,59% | |
0000000015 15 | Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Łużyckie, ul. Krośnieńska 17c, 65-625 Zielona Góra | 0000000019 19 | 3861788 3,86% | Polling district no. 15 Number of votes: 19 Percentage of votes: 3861788 3,86% | |
0000000016 16 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra | 0000000032 32 | 5633802 5,63% | Polling district no. 16 Number of votes: 32 Percentage of votes: 5633802 5,63% | |
0000000017 17 | Miejskie Przedszkole nr 20, ul. Studzianki 8, 65-807 Zielona Góra | 0000000020 20 | 3703703 3,70% | Polling district no. 17 Number of votes: 20 Percentage of votes: 3703703 3,70% | |
0000000018 18 | Miejskie Przedszkole nr 10, ul. Monte Cassino 21a, 65-561 Zielona Góra | 0000000019 19 | 3486238 3,49% | Polling district no. 18 Number of votes: 19 Percentage of votes: 3486238 3,49% | |
0000000019 19 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra | 0000000021 21 | 4174950 4,17% | Polling district no. 19 Number of votes: 21 Percentage of votes: 4174950 4,17% | |
0000000020 20 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra | 0000000016 16 | 3094777 3,09% | Polling district no. 20 Number of votes: 16 Percentage of votes: 3094777 3,09% | |
0000000021 21 | Gimnazjum nr 2, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9, 65-533 Zielona Góra | 0000000015 15 | 2581755 2,58% | Polling district no. 21 Number of votes: 15 Percentage of votes: 2581755 2,58% | |
0000000022 22 | Gimnazjum nr 2, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9, 65-533 Zielona Góra | 0000000025 25 | 4587155 4,59% | Polling district no. 22 Number of votes: 25 Percentage of votes: 4587155 4,59% | |
0000000023 23 | Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Witebska 1, 65-634 Zielona Góra | 0000000027 27 | 3638814 3,64% | Polling district no. 23 Number of votes: 27 Percentage of votes: 3638814 3,64% | |
0000000024 24 | Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra | 0000000026 26 | 3714285 3,71% | Polling district no. 24 Number of votes: 26 Percentage of votes: 3714285 3,71% | |
0000000025 25 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 9, 65-515 Zielona Góra | 0000000022 22 | 4835164 4,84% | Polling district no. 25 Number of votes: 22 Percentage of votes: 4835164 4,84% | |
0000000026 26 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 9, 65-515 Zielona Góra | 0000000023 23 | 6149732 6,15% | Polling district no. 26 Number of votes: 23 Percentage of votes: 6149732 6,15% | |
0000000027 27 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra | 0000000023 23 | 4883227 4,88% | Polling district no. 27 Number of votes: 23 Percentage of votes: 4883227 4,88% | |
0000000028 28 | Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk", ul. Bartosza Głowackiego 8a, 65-301 Zielona Góra | 0000000037 37 | 5891719 5,89% | Polling district no. 28 Number of votes: 37 Percentage of votes: 5891719 5,89% | |
0000000029 29 | Zespół Szkół Budowlanych, ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra | 0000000030 30 | 6396588 6,40% | Polling district no. 29 Number of votes: 30 Percentage of votes: 6396588 6,40% | |
0000000030 30 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7, 65-383 Zielona Góra | 0000000033 33 | 6680161 6,68% | Polling district no. 30 Number of votes: 33 Percentage of votes: 6680161 6,68% | |
0000000031 31 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7, 65-383 Zielona Góra | 0000000026 26 | 5306122 5,31% | Polling district no. 31 Number of votes: 26 Percentage of votes: 5306122 5,31% | |
0000000032 32 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7, 65-383 Zielona Góra | 0000000013 13 | 2594810 2,59% | Polling district no. 32 Number of votes: 13 Percentage of votes: 2594810 2,59% | |
0000000033 33 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie, ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra | 0000000011 11 | 1187904 1,19% | Polling district no. 33 Number of votes: 11 Percentage of votes: 1187904 1,19% | |
0000000034 34 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Przylepie, ul. Przylep - 9 Maja 6, 66-015 Zielona Góra | 0000000007 7 | 1367187 1,37% | Polling district no. 34 Number of votes: 7 Percentage of votes: 1367187 1,37% | |
0000000035 35 | Publiczne Gimnazjum w Przylepie, ul. Przylep - 9 Maja 6, 66-015 Zielona Góra | 0000000017 17 | 4116222 4,12% | Polling district no. 35 Number of votes: 17 Percentage of votes: 4116222 4,12% | |
0000000036 36 | Świetlica wiejska, ul. Nowy Kisielin-Odrzańska 64, 66-002 Zielona Góra | 0000000010 10 | 2217294 2,22% | Polling district no. 36 Number of votes: 10 Percentage of votes: 2217294 2,22% | |
0000000037 37 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie, ul. Stary Kisielin-Szkolna 14, 66-002 Zielona Góra | 0000000017 17 | 2750809 2,75% | Polling district no. 37 Location: Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie, ul. Stary Kisielin-Szkolna 14, 66-002 Zielona Góra Number of votes: 17 Percentage of votes: 2750809 2,75% | |
0000000038 38 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Drzonkowie, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra | 0000000026 26 | 4347826 4,35% | Polling district no. 38 Number of votes: 26 Percentage of votes: 4347826 4,35% | |
0000000039 39 | Gimnazjum Publiczne w Drzonkowie, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra | 0000000020 20 | 4464285 4,46% | Polling district no. 39 Number of votes: 20 Percentage of votes: 4464285 4,46% | |
0000000040 40 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli, ul. Ochla-Szkolna 1, 66-006 Zielona Góra | 0000000011 11 | 1348039 1,35% | Polling district no. 40 Number of votes: 11 Percentage of votes: 1348039 1,35% | |
0000000041 41 | Świetlica wiejska, ul. Racula-Głogowska 64, 66-004 Zielona Góra | 0000000049 49 | 5174234 5,17% | Polling district no. 41 Number of votes: 49 Percentage of votes: 5174234 5,17% | |
0000000042 42 | Świetlica wiejska, ul. Łężyca-Odrzańska 16, 66-016 Zielona Góra | 0000000026 26 | 3963414 3,96% | Polling district no. 42 Number of votes: 26 Percentage of votes: 3963414 3,96% | |
0000000043 43 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra | 0000000011 11 | 1974865 1,97% | Polling district no. 43 Number of votes: 11 Percentage of votes: 1974865 1,97% | |
0000000044 44 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra | 0000000025 25 | 3834355 3,83% | Polling district no. 44 Number of votes: 25 Percentage of votes: 3834355 3,83% | |
0000000045 45 | Zespół Szkół Plastycznych, ul. Stefana Batorego 70a, 65-735 Zielona Góra | 0000000016 16 | 3340292 3,34% | Polling district no. 45 Number of votes: 16 Percentage of votes: 3340292 3,34% | |
0000000046 46 | Zespół Edukacyjny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Truskawkowa 12, 65-129 Zielona Góra | 0000000022 22 | 2917771 2,92% | Polling district no. 46 Number of votes: 22 Percentage of votes: 2917771 2,92% | |
0000000047 47 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna, ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra | 0000000019 19 | 3499079 3,50% | Polling district no. 47 Number of votes: 19 Percentage of votes: 3499079 3,50% | |
0000000048 48 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna, ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra | 0000000019 19 | 3198653 3,20% | Polling district no. 48 Number of votes: 19 Percentage of votes: 3198653 3,20% | |
0000000049 49 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Stanisława Wyspiańskiego 23, 65-036 Zielona Góra | 0000000018 18 | 3973509 3,97% | Polling district no. 49 Number of votes: 18 Percentage of votes: 3973509 3,97% | |
0000000050 50 | Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza", ul. Dzika 6, 65-181 Zielona Góra | 0000000030 30 | 5199306 5,20% | Polling district no. 50 Number of votes: 30 Percentage of votes: 5199306 5,20% | |
0000000051 51 | Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra | 0000000023 23 | 5054945 5,05% | Polling district no. 51 Location: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra Number of votes: 23 Percentage of votes: 5054945 5,05% | |
0000000052 52 | Uniwersytet Zielonogórski Budynek Dydaktyczny A - 2, ul. Profesora Zygmunta Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra | 0000000022 22 | 4536082 4,54% | Polling district no. 52 Number of votes: 22 Percentage of votes: 4536082 4,54% | |
0000000053 53 | Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra | 0000000015 15 | 2767527 2,77% | Polling district no. 53 Location: Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra Number of votes: 15 Percentage of votes: 2767527 2,77% | |
0000000054 54 | Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra | 0000000013 13 | 2819956 2,82% | Polling district no. 54 Location: Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra Number of votes: 13 Percentage of votes: 2819956 2,82% | |
0000000055 55 | Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra | 0000000020 20 | 3921568 3,92% | Polling district no. 55 Location: Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra Number of votes: 20 Percentage of votes: 3921568 3,92% | |
0000000056 56 | Dom Dziennego Pobytu "Nestoria", ul. Osiedle Pomorskie 28, 65-548 Zielona Góra | 0000000036 36 | 6228373 6,23% | Polling district no. 56 Number of votes: 36 Percentage of votes: 6228373 6,23% | |
0000000057 57 | Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. Władysława IV 1, 65-229 Zielona Góra | 0000000020 20 | 4618937 4,62% | Polling district no. 57 Number of votes: 20 Percentage of votes: 4618937 4,62% | |
0000000058 58 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielonogórska 5, 65-256 Zielona Góra | 0000000027 27 | 4462809 4,46% | Polling district no. 58 Number of votes: 27 Percentage of votes: 4462809 4,46% | |
0000000059 59 | Gimnazjum nr 3, ul. Św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra | 0000000025 25 | 5668934 5,67% | Polling district no. 59 Number of votes: 25 Percentage of votes: 5668934 5,67% | |
0000000060 60 | Gimnazjum nr 3, ul. Św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra | 0000000023 23 | 6886227 6,89% | Polling district no. 60 Number of votes: 23 Percentage of votes: 6886227 6,89% | |
0000000061 61 | Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Stanisława Wyspiańskiego 16, 65-036 Zielona Góra | 0000000024 24 | 4347826 4,35% | Polling district no. 61 Number of votes: 24 Percentage of votes: 4347826 4,35% | |
0000000062 62 | Miejskie Przedszkole nr 34, ul. Bohaterów Westerplatte 11a, 65-034 Zielona Góra | 0000000026 26 | 4914933 4,91% | Polling district no. 62 Number of votes: 26 Percentage of votes: 4914933 4,91% | |
0000000063 63 | Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra | 0000000012 12 | 2843601 2,84% | Polling district no. 63 Number of votes: 12 Percentage of votes: 2843601 2,84% | |
0000000064 64 | Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra | 0000000005 5 | 2358490 2,36% | Polling district no. 64 Number of votes: 5 Percentage of votes: 2358490 2,36% | |
0000000065 65 | Miejskie Przedszkole nr 17, ul. Doktora Pieniężnego 22, 65-054 Zielona Góra | 0000000014 14 | 4081632 4,08% | Polling district no. 65 Number of votes: 14 Percentage of votes: 4081632 4,08% | |
0000000066 66 | Uniwersytet Zielonogórski Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra | 0000000016 16 | 5755395 5,76% | Polling district no. 66 Number of votes: 16 Percentage of votes: 5755395 5,76% | |
0000000067 67 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra | 0000000009 9 | 4390243 4,39% | Polling district no. 67 Number of votes: 9 Percentage of votes: 4390243 4,39% | |
0000000068 68 | "Szkoła Myślenia Twórczego" Społeczne Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące, ul. Generała Józefa Sowińskiego 27, 65-452 Zielona Góra | 0000000016 16 | 5280528 5,28% | Polling district no. 68 Number of votes: 16 Percentage of votes: 5280528 5,28% | |
0000000069 69 | Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra | 0000000029 29 | 5197132 5,20% | Polling district no. 69 Location: Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra Number of votes: 29 Percentage of votes: 5197132 5,20% | |
0000000070 70 | Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra | 0000000016 16 | 2675585 2,68% | Polling district no. 70 Location: Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra Number of votes: 16 Percentage of votes: 2675585 2,68% | |
0000000071 71 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelecka 9, 65-452 Zielona Góra | 0000000017 17 | 2230971 2,23% | Polling district no. 71 Number of votes: 17 Percentage of votes: 2230971 2,23% | |
0000000072 72 | Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Jęczmienna 1, 65-012 Zielona Góra | 0000000024 24 | 3986710 3,99% | Polling district no. 72 Number of votes: 24 Percentage of votes: 3986710 3,99% | |
0000000073 73 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Aleja Juliusza Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra | 0000000002 2 | 8695652 8,70% | Polling district no. 73 Number of votes: 2 Percentage of votes: 8695652 8,70% | |
0000000074 74 | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, ul. Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra | 0000000005 5 | 12820512 12,82% | Polling district no. 74 Location: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, ul. Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra Number of votes: 5 Percentage of votes: 12820512 12,82% | |
0000000075 75 | Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra | 0000000003 3 | 7692307 7,69% | Polling district no. 75 Number of votes: 3 Percentage of votes: 7692307 7,69% | |
0000000076 76 | Areszt Śledczy, ul. Łużycka 2, 65-601 Zielona Góra | 0000000002 2 | 18181818 18,18% | Polling district no. 76 Number of votes: 2 Percentage of votes: 18181818 18,18% | |
Total | 1 588 | 4116869 4,12% | Total: Number of votes: 1 588 Percentage of votes: 4116869 4,12% |
No committees were registered yet
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.