Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPCZYŃSKI Łukasz | 0000000001 1 | 0000000032 32 | wyższe | Glinojeck | KWW ŁUKASZA KAPCZYŃSKIEGO | 0000001478 1 478 | 60301917 60,30% | Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania | KAPCZYŃSKI Łukasz Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000032 32Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Glinojeck Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW ŁUKASZA KAPCZYŃSKIEGO Liczba głosów: 0000001478 1 478Procent głosów: 60301917 60,30% Wynik: Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania | |
IWAŃSKI Przemysław | 0000000002 2 | 0000000040 40 | wyższe | Śródborze | KWW PRZEMYSŁAWA IWAŃSKIEGO | 0000000973 973 | 39698082 39,70% | IWAŃSKI Przemysław Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000040 40Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Śródborze Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW PRZEMYSŁAWA IWAŃSKIEGO Liczba głosów: 0000000973 973Procent głosów: 39698082 39,70% |
Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAPCZYŃSKI Łukasz | 0000000001 1 | 0000000032 32 | wyższe | Glinojeck | KWW ŁUKASZA KAPCZYŃSKIEGO | 0000001055 1 055 | 35402684 35,40% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | KAPCZYŃSKI Łukasz Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000032 32Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Glinojeck Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW ŁUKASZA KAPCZYŃSKIEGO Liczba głosów: 0000001055 1 055Procent głosów: 35402684 35,40% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
IWAŃSKI Przemysław | 0000000002 2 | 0000000040 40 | wyższe | Śródborze | KWW PRZEMYSŁAWA IWAŃSKIEGO | 0000000844 844 | 28322147 28,32% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | IWAŃSKI Przemysław Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000040 40Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Śródborze Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW PRZEMYSŁAWA IWAŃSKIEGO Liczba głosów: 0000000844 844Procent głosów: 28322147 28,32% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
MARCINKOWSKI Marek | 0000000003 3 | 0000000062 62 | wyższe | Ościsłowo | KWW MARKA MARCINKOWSKIEGO | 0000000410 410 | 13758389 13,76% | MARCINKOWSKI Marek Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Wiek: 0000000062 62Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Ościsłowo Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW MARKA MARCINKOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000410 410Procent głosów: 13758389 13,76% | ||
WIŚNIEWSKI Artur | 0000000004 4 | 0000000052 52 | wyższe | Glinojeck | KWW ARTURA WIŚNIEWSKIEGO | 0000000671 671 | 22516778 22,52% | WIŚNIEWSKI Artur Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Wiek: 0000000052 52Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Glinojeck Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW ARTURA WIŚNIEWSKIEGO Liczba głosów: 0000000671 671Procent głosów: 22516778 22,52% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.