Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KASPROWICZ Jan | 0000000002 2 | 0000000054 54 | wyższe | Zawady Małe | KWW JANA KASPROWICZA | 0000001364 1 364 | 56201071 56,20% | Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania | KASPROWICZ Jan Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000054 54Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Zawady Małe Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW JANA KASPROWICZA Liczba głosów: 0000001364 1 364Procent głosów: 56201071 56,20% Wynik: Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania | |
SAMULOWSKI Wojciech | 0000000003 3 | 0000000062 62 | wyższe | Gietrzwałd | KWW WOJCIECHA SAMULOWSKIEGO | 0000001063 1 063 | 43798928 43,80% | SAMULOWSKI Wojciech Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Wiek: 0000000062 62Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Gietrzwałd Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW WOJCIECHA SAMULOWSKIEGO Liczba głosów: 0000001063 1 063Procent głosów: 43798928 43,80% |
Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAWŁOWSKI Grzegorz | 0000000001 1 | 0000000041 41 | średnie | Gietrzwałd | KWW LEPSZA GMINA | 0000000207 207 | 10758835 10,76% | PAWŁOWSKI Grzegorz Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000041 41Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Gietrzwałd Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW LEPSZA GMINA Liczba głosów: 0000000207 207Procent głosów: 10758835 10,76% | ||
KASPROWICZ Jan | 0000000002 2 | 0000000054 54 | wyższe | Zawady Małe | KWW JANA KASPROWICZA | 0000000711 711 | 36954261 36,95% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | KASPROWICZ Jan Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000054 54Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Zawady Małe Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW JANA KASPROWICZA Liczba głosów: 0000000711 711Procent głosów: 36954261 36,95% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
SAMULOWSKI Wojciech | 0000000003 3 | 0000000062 62 | wyższe | Gietrzwałd | KWW WOJCIECHA SAMULOWSKIEGO | 0000000788 788 | 40956340 40,96% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | SAMULOWSKI Wojciech Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Wiek: 0000000062 62Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Gietrzwałd Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW WOJCIECHA SAMULOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000788 788Procent głosów: 40956340 40,96% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
SOSNOWSKA Joanna | 0000000004 4 | 0000000048 48 | wyższe | Olsztyn | KOMITET WYBORCZY SLD | 0000000066 66 | 3430353 3,43% | SOSNOWSKA Joanna Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Wiek: 0000000048 48Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Olsztyn Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KOMITET WYBORCZY SLD Liczba głosów: 0000000066 66Procent głosów: 3430353 3,43% | ||
KOWALKOWSKI Andrzej | 0000000005 5 | 0000000057 57 | wyższe | Woryty | KWW "NASZA GMINA NASI LUDZIE" | 0000000152 152 | 7900207 7,90% | KOWALKOWSKI Andrzej Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Wiek: 0000000057 57Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Woryty Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW "NASZA GMINA NASI LUDZIE" Liczba głosów: 0000000152 152Procent głosów: 7900207 7,90% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.