Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Sala szkolna, Plac Andrzeja Glabera 1, 63-740 Kobylin | 0000000673 673 | 0000001324 1 324 | 50830815 50,83% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Liczba kart ważnych: 0000000673 673Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001324 1 324Frekwencja: 50830815 50,83% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Zespół Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima i Przedszkole, ul. 3 Maja 9, 63-740 Kobylin | 0000000623 623 | 0000001226 1 226 | 50815660 50,82% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Liczba kart ważnych: 0000000623 623Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001226 1 226Frekwencja: 50815660 50,82% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. Krobska 19, 63-740 Kobylin | 0000000217 217 | 0000000496 496 | 43750000 43,75% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Liczba kart ważnych: 0000000217 217Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000496 496Frekwencja: 43750000 43,75% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Dom Strażaka, Smolice 73a, 63-740 Kobylin | 0000000548 548 | 0000001145 1 145 | 47860262 47,86% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Liczba kart ważnych: 0000000548 548Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001145 1 145Frekwencja: 47860262 47,86% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa, Kuklinów 40, 63-740 Kobylin | 0000000191 191 | 0000000593 593 | 32209106 32,21% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Liczba kart ważnych: 0000000191 191Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000593 593Frekwencja: 32209106 32,21% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Dom Strażaka, Zalesie Wielkie 20, 63-740 Kobylin | 0000000257 257 | 0000000612 612 | 41993464 41,99% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Liczba kart ważnych: 0000000257 257Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000612 612Frekwencja: 41993464 41,99% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Świetlica Wiejska, Fijałów 21A, 63-740 Kobylin | 0000000275 275 | 0000000664 664 | 41415662 41,42% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Liczba kart ważnych: 0000000275 275Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000664 664Frekwencja: 41415662 41,42% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Świetlica Wiejska, Łagiewniki 19A, 63-740 Kobylin | 0000000189 189 | 0000000378 378 | 50000000 50,00% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Liczba kart ważnych: 0000000189 189Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000378 378Frekwencja: 50000000 50,00% | |
Razem | 0000002973 2 973 | 0000006438 6 438 | 46178937 46,18% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.