Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra | 0000000024 24 | 5020920 5,02% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 Liczba głosów: 24 Procent głosów: 5020920 5,02% | |
0000000002 2 | Uniwersytet Zielonogórski Budynek dydaktyczny A - 22, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra | 0000000022 22 | 5445544 5,45% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 Siedziba: Uniwersytet Zielonogórski Budynek dydaktyczny A - 22, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra Liczba głosów: 22 Procent głosów: 5445544 5,45% | |
0000000003 3 | Uniwersytet Zielonogórski Budynek dydaktyczny A - 22, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra | 0000000007 7 | 2208201 2,21% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 Siedziba: Uniwersytet Zielonogórski Budynek dydaktyczny A - 22, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra Liczba głosów: 7 Procent głosów: 2208201 2,21% | |
0000000004 4 | Miejskie Przedszkole nr 22, ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra | 0000000023 23 | 5623471 5,62% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 Liczba głosów: 23 Procent głosów: 5623471 5,62% | |
0000000005 5 | Uniwersytet Zielonogórski Hala Sportowa, ul. Prosta 39, 65-783 Zielona Góra | 0000000029 29 | 4581358 4,58% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 Liczba głosów: 29 Procent głosów: 4581358 4,58% | |
0000000006 6 | Uniwersytet Zielonogórski Hala Sportowa, ul. Prosta 39, 65-783 Zielona Góra | 0000000034 34 | 6049822 6,05% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 Liczba głosów: 34 Procent głosów: 6049822 6,05% | |
0000000007 7 | Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra | 0000000021 21 | 3420195 3,42% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 Liczba głosów: 21 Procent głosów: 3420195 3,42% | |
0000000008 8 | Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra | 0000000017 17 | 3469387 3,47% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 Liczba głosów: 17 Procent głosów: 3469387 3,47% | |
0000000009 9 | Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra | 0000000033 33 | 4969879 4,97% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 Liczba głosów: 33 Procent głosów: 4969879 4,97% | |
0000000010 10 | Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Francuska 10, 65-641 Zielona Góra | 0000000032 32 | 5063291 5,06% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 Liczba głosów: 32 Procent głosów: 5063291 5,06% | |
0000000011 11 | Miejskie Przedszkole nr 37, ul. Węgierska 9, 65-941 Zielona Góra | 0000000019 19 | 2827380 2,83% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 Liczba głosów: 19 Procent głosów: 2827380 2,83% | |
0000000012 12 | Miejskie Przedszkole nr 21, ul. Rydza-Śmigłego 5, 65-510 Zielona Góra | 0000000016 16 | 2279202 2,28% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 Liczba głosów: 16 Procent głosów: 2279202 2,28% | |
0000000013 13 | Gimnazjum nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 101, 65-536 Zielona Góra | 0000000014 14 | 3063457 3,06% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 Liczba głosów: 14 Procent głosów: 3063457 3,06% | |
0000000014 14 | Gimnazjum nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 101, 65-536 Zielona Góra | 0000000018 18 | 2950819 2,95% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 Liczba głosów: 18 Procent głosów: 2950819 2,95% | |
0000000015 15 | Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Łużyckie, ul. Krośnieńska 17c, 65-625 Zielona Góra | 0000000014 14 | 2845528 2,85% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 Liczba głosów: 14 Procent głosów: 2845528 2,85% | |
0000000016 16 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra | 0000000022 22 | 3873239 3,87% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 Liczba głosów: 22 Procent głosów: 3873239 3,87% | |
0000000017 17 | Miejskie Przedszkole nr 20, ul. Studzianki 8, 65-807 Zielona Góra | 0000000021 21 | 3888888 3,89% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 Liczba głosów: 21 Procent głosów: 3888888 3,89% | |
0000000018 18 | Miejskie Przedszkole nr 10, ul. Monte Cassino 21a, 65-561 Zielona Góra | 0000000021 21 | 3853211 3,85% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 Liczba głosów: 21 Procent głosów: 3853211 3,85% | |
0000000019 19 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra | 0000000018 18 | 3578528 3,58% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 Liczba głosów: 18 Procent głosów: 3578528 3,58% | |
0000000020 20 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra | 0000000026 26 | 5029013 5,03% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 Liczba głosów: 26 Procent głosów: 5029013 5,03% | |
0000000021 21 | Gimnazjum nr 2, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9, 65-533 Zielona Góra | 0000000021 21 | 3614457 3,61% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 Liczba głosów: 21 Procent głosów: 3614457 3,61% | |
0000000022 22 | Gimnazjum nr 2, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9, 65-533 Zielona Góra | 0000000021 21 | 3853211 3,85% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 Liczba głosów: 21 Procent głosów: 3853211 3,85% | |
0000000023 23 | Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Witebska 1, 65-634 Zielona Góra | 0000000027 27 | 3638814 3,64% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 Liczba głosów: 27 Procent głosów: 3638814 3,64% | |
0000000024 24 | Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra | 0000000040 40 | 5714285 5,71% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 Liczba głosów: 40 Procent głosów: 5714285 5,71% | |
0000000025 25 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 9, 65-515 Zielona Góra | 0000000019 19 | 4175824 4,18% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 Liczba głosów: 19 Procent głosów: 4175824 4,18% | |
0000000026 26 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 9, 65-515 Zielona Góra | 0000000009 9 | 2406417 2,41% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 Liczba głosów: 9 Procent głosów: 2406417 2,41% | |
0000000027 27 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra | 0000000031 31 | 6581740 6,58% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 27 Liczba głosów: 31 Procent głosów: 6581740 6,58% | |
0000000028 28 | Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk", ul. Bartosza Głowackiego 8a, 65-301 Zielona Góra | 0000000023 23 | 3662420 3,66% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 28 Liczba głosów: 23 Procent głosów: 3662420 3,66% | |
0000000029 29 | Zespół Szkół Budowlanych, ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra | 0000000011 11 | 2345415 2,35% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 29 Liczba głosów: 11 Procent głosów: 2345415 2,35% | |
0000000030 30 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7, 65-383 Zielona Góra | 0000000020 20 | 4048582 4,05% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 30 Liczba głosów: 20 Procent głosów: 4048582 4,05% | |
0000000031 31 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7, 65-383 Zielona Góra | 0000000019 19 | 3877551 3,88% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 31 Liczba głosów: 19 Procent głosów: 3877551 3,88% | |
0000000032 32 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7, 65-383 Zielona Góra | 0000000021 21 | 4191616 4,19% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 32 Liczba głosów: 21 Procent głosów: 4191616 4,19% | |
0000000033 33 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie, ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra | 0000000050 50 | 5399568 5,40% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 33 Liczba głosów: 50 Procent głosów: 5399568 5,40% | |
0000000034 34 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Przylepie, ul. Przylep - 9 Maja 6, 66-015 Zielona Góra | 0000000032 32 | 6250000 6,25% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 34 Liczba głosów: 32 Procent głosów: 6250000 6,25% | |
0000000035 35 | Publiczne Gimnazjum w Przylepie, ul. Przylep - 9 Maja 6, 66-015 Zielona Góra | 0000000027 27 | 6537530 6,54% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 35 Liczba głosów: 27 Procent głosów: 6537530 6,54% | |
0000000036 36 | Świetlica wiejska, ul. Nowy Kisielin-Odrzańska 64, 66-002 Zielona Góra | 0000000018 18 | 3991130 3,99% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 36 Liczba głosów: 18 Procent głosów: 3991130 3,99% | |
0000000037 37 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie, ul. Stary Kisielin-Szkolna 14, 66-002 Zielona Góra | 0000000021 21 | 3398058 3,40% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 37 Siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie, ul. Stary Kisielin-Szkolna 14, 66-002 Zielona Góra Liczba głosów: 21 Procent głosów: 3398058 3,40% | |
0000000038 38 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Drzonkowie, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra | 0000000039 39 | 6521739 6,52% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 38 Liczba głosów: 39 Procent głosów: 6521739 6,52% | |
0000000039 39 | Gimnazjum Publiczne w Drzonkowie, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra | 0000000023 23 | 5133928 5,13% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 39 Liczba głosów: 23 Procent głosów: 5133928 5,13% | |
0000000040 40 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli, ul. Ochla-Szkolna 1, 66-006 Zielona Góra | 0000000035 35 | 4289215 4,29% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 40 Liczba głosów: 35 Procent głosów: 4289215 4,29% | |
0000000041 41 | Świetlica wiejska, ul. Racula-Głogowska 64, 66-004 Zielona Góra | 0000000047 47 | 4963041 4,96% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 41 Liczba głosów: 47 Procent głosów: 4963041 4,96% | |
0000000042 42 | Świetlica wiejska, ul. Łężyca-Odrzańska 16, 66-016 Zielona Góra | 0000000036 36 | 5487804 5,49% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 42 Liczba głosów: 36 Procent głosów: 5487804 5,49% | |
0000000043 43 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra | 0000000024 24 | 4308797 4,31% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 43 Liczba głosów: 24 Procent głosów: 4308797 4,31% | |
0000000044 44 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra | 0000000019 19 | 2914110 2,91% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 44 Liczba głosów: 19 Procent głosów: 2914110 2,91% | |
0000000045 45 | Zespół Szkół Plastycznych, ul. Stefana Batorego 70a, 65-735 Zielona Góra | 0000000030 30 | 6263048 6,26% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 45 Liczba głosów: 30 Procent głosów: 6263048 6,26% | |
0000000046 46 | Zespół Edukacyjny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Truskawkowa 12, 65-129 Zielona Góra | 0000000030 30 | 3978779 3,98% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 46 Liczba głosów: 30 Procent głosów: 3978779 3,98% | |
0000000047 47 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna, ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra | 0000000020 20 | 3683241 3,68% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 47 Liczba głosów: 20 Procent głosów: 3683241 3,68% | |
0000000048 48 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna, ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra | 0000000029 29 | 4882154 4,88% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 48 Liczba głosów: 29 Procent głosów: 4882154 4,88% | |
0000000049 49 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Stanisława Wyspiańskiego 23, 65-036 Zielona Góra | 0000000030 30 | 6622516 6,62% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 49 Liczba głosów: 30 Procent głosów: 6622516 6,62% | |
0000000050 50 | Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza", ul. Dzika 6, 65-181 Zielona Góra | 0000000042 42 | 7279029 7,28% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 50 Liczba głosów: 42 Procent głosów: 7279029 7,28% | |
0000000051 51 | Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra | 0000000024 24 | 5274725 5,27% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 51 Siedziba: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra Liczba głosów: 24 Procent głosów: 5274725 5,27% | |
0000000052 52 | Uniwersytet Zielonogórski Budynek Dydaktyczny A - 2, ul. Profesora Zygmunta Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra | 0000000028 28 | 5773195 5,77% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 52 Liczba głosów: 28 Procent głosów: 5773195 5,77% | |
0000000053 53 | Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra | 0000000023 23 | 4243542 4,24% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 53 Siedziba: Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra Liczba głosów: 23 Procent głosów: 4243542 4,24% | |
0000000054 54 | Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra | 0000000017 17 | 3687635 3,69% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 54 Siedziba: Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra Liczba głosów: 17 Procent głosów: 3687635 3,69% | |
0000000055 55 | Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra | 0000000018 18 | 3529411 3,53% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 55 Siedziba: Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra Liczba głosów: 18 Procent głosów: 3529411 3,53% | |
0000000056 56 | Dom Dziennego Pobytu "Nestoria", ul. Osiedle Pomorskie 28, 65-548 Zielona Góra | 0000000020 20 | 3460207 3,46% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 56 Liczba głosów: 20 Procent głosów: 3460207 3,46% | |
0000000057 57 | Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. Władysława IV 1, 65-229 Zielona Góra | 0000000017 17 | 3926096 3,93% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 57 Liczba głosów: 17 Procent głosów: 3926096 3,93% | |
0000000058 58 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielonogórska 5, 65-256 Zielona Góra | 0000000026 26 | 4297520 4,30% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 58 Liczba głosów: 26 Procent głosów: 4297520 4,30% | |
0000000059 59 | Gimnazjum nr 3, ul. Św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra | 0000000015 15 | 3401360 3,40% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 59 Liczba głosów: 15 Procent głosów: 3401360 3,40% | |
0000000060 60 | Gimnazjum nr 3, ul. Św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra | 0000000022 22 | 6586826 6,59% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 60 Liczba głosów: 22 Procent głosów: 6586826 6,59% | |
0000000061 61 | Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Stanisława Wyspiańskiego 16, 65-036 Zielona Góra | 0000000022 22 | 3985507 3,99% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 61 Liczba głosów: 22 Procent głosów: 3985507 3,99% | |
0000000062 62 | Miejskie Przedszkole nr 34, ul. Bohaterów Westerplatte 11a, 65-034 Zielona Góra | 0000000031 31 | 5860113 5,86% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 62 Liczba głosów: 31 Procent głosów: 5860113 5,86% | |
0000000063 63 | Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra | 0000000023 23 | 5450236 5,45% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 63 Liczba głosów: 23 Procent głosów: 5450236 5,45% | |
0000000064 64 | Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra | 0000000010 10 | 4716981 4,72% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 64 Liczba głosów: 10 Procent głosów: 4716981 4,72% | |
0000000065 65 | Miejskie Przedszkole nr 17, ul. Doktora Pieniężnego 22, 65-054 Zielona Góra | 0000000010 10 | 2915451 2,92% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 65 Liczba głosów: 10 Procent głosów: 2915451 2,92% | |
0000000066 66 | Uniwersytet Zielonogórski Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra | 0000000023 23 | 8273381 8,27% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 66 Liczba głosów: 23 Procent głosów: 8273381 8,27% | |
0000000067 67 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra | 0000000016 16 | 7804878 7,80% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 67 Liczba głosów: 16 Procent głosów: 7804878 7,80% | |
0000000068 68 | "Szkoła Myślenia Twórczego" Społeczne Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące, ul. Generała Józefa Sowińskiego 27, 65-452 Zielona Góra | 0000000011 11 | 3630363 3,63% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 68 Liczba głosów: 11 Procent głosów: 3630363 3,63% | |
0000000069 69 | Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra | 0000000019 19 | 3405017 3,41% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 69 Siedziba: Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra Liczba głosów: 19 Procent głosów: 3405017 3,41% | |
0000000070 70 | Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra | 0000000025 25 | 4180602 4,18% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 70 Siedziba: Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra Liczba głosów: 25 Procent głosów: 4180602 4,18% | |
0000000071 71 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelecka 9, 65-452 Zielona Góra | 0000000034 34 | 4461942 4,46% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 71 Liczba głosów: 34 Procent głosów: 4461942 4,46% | |
0000000072 72 | Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Jęczmienna 1, 65-012 Zielona Góra | 0000000031 31 | 5149501 5,15% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 72 Liczba głosów: 31 Procent głosów: 5149501 5,15% | |
0000000073 73 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Aleja Juliusza Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra | 0000000001 1 | 4347826 4,35% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 73 Liczba głosów: 1 Procent głosów: 4347826 4,35% | |
0000000074 74 | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, ul. Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra | 0000000002 2 | 5128205 5,13% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 74 Siedziba: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, ul. Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra Liczba głosów: 2 Procent głosów: 5128205 5,13% | |
0000000075 75 | Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra | 0000000002 2 | 5128205 5,13% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 75 Liczba głosów: 2 Procent głosów: 5128205 5,13% | |
0000000076 76 | Areszt Śledczy, ul. Łużycka 2, 65-601 Zielona Góra | 0000000001 1 | 9090909 9,09% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 76 Liczba głosów: 1 Procent głosów: 9090909 9,09% | |
Razem | 1 716 | 4448707 4,45% | Razem: Liczba głosów: 1 716 Procent głosów: 4448707 4,45% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.