No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Polling district number | Location | Polling district boundaries | Polling district | |
---|---|---|---|---|
0000000002 Polling district no. 2 | Świetlica Wiejska, Bolesławice ul. Słupska 38, 76-251 Kobylnica | yes | Bolesławice | 0000000002 Polling district no. 2yes Polling district boundaries: Bolesławice |
0000000010 Polling district no. 10 | Świetlica Wiejska, Reblino ul. Długa 16C, 76-251 Kobylnica | yes | Dobrzęcino, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Zębowo | 0000000010 Polling district no. 10yes Polling district boundaries: Dobrzęcino, Reblino, Reblinko, Runowo Sławieńskie, Słonowice, Zębowo |
0000000012 Polling district no. 12 | Świetlica Wiejska, Kuleszewo 31, 76-251 Kobylnica | no | Giełdoń, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo | 0000000012 Polling district no. 12no Polling district boundaries: Giełdoń, Kuleszewo, Zagórki, Zbyszewo |
0000000007 Polling district no. 7 | Szkoła Podstawowa budynek "A", ul. Główna 63, 76-251 Kobylnica | yes | Kobylnica ulice: Aleja Spacerowa, Brzozowa, Bukowa, Bukszpanowa, Daliowa, Dębowa, Franciszkańska, Głogowa, Grabowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Magnoliowa, Mahoniowa, Miła, Migdałowa, Nad Śluzą, Olchowa, Widzińska, Wierzbowa, Wiśniowa, Witosa od nr 1 do nr 9 (numeracja nieparzysta) od nr 2 do nr 38 (numeracja parzysta) od nr 11 do nr 33 (numeracja nieparzysta) od nr 40 do nr 102 (numeracja parzysta), Zaciszna, Źródlana, B. Głowackiego, Chabrowa, Fiołkowa, Gabriela Narutowicza, Ignacego Paderewskiego, Irysowa, Jabłoniowa, Konwaliowa, Krokusowa, Krzywa, Kwiatowa, Lawendowa, Liliowa, M. Drzymały, Makowa, Malwowa, Miętowa, M. Rataja, Parkowa, Polna, Różana, Rumiankowa, Słonecznikowa, Stefczyka, Storczykowa, Szałwiowa, Szczecińska, Toskańska, Tulipanowa, Tymiankowa, Włodzimierza Tetmajera. | 0000000007 Polling district no. 7yes Polling district boundaries: Kobylnica ulice: Aleja Spacerowa, Brzozowa, Bukowa, Bukszpanowa, Daliowa, Dębowa, Franciszkańska, Głogowa, Grabowa, Hiacyntowa, Jaśminowa, Jodłowa, Kalinowa, Magnoliowa, Mahoniowa, Miła, Migdałowa, Nad Śluzą, Olchowa, Widzińska, Wierzbowa, Wiśniowa, Witosa od nr 1 do nr 9 (numeracja nieparzysta) od nr 2 do nr 38 (numeracja parzysta) od nr 11 do nr 33 (numeracja nieparzysta) od nr 40 do nr 102 (numeracja parzysta), Zaciszna, Źródlana, B. Głowackiego, Chabrowa, Fiołkowa, Gabriela Narutowicza, Ignacego Paderewskiego, Irysowa, Jabłoniowa, Konwaliowa, Krokusowa, Krzywa, Kwiatowa, Lawendowa, Liliowa, M. Drzymały, Makowa, Malwowa, Miętowa, M. Rataja, Parkowa, Polna, Różana, Rumiankowa, Słonecznikowa, Stefczyka, Storczykowa, Szałwiowa, Szczecińska, Toskańska, Tulipanowa, Tymiankowa, Włodzimierza Tetmajera. |
0000000006 Polling district no. 6 | Szkoła Podstawowa budynek "B", ul. Główna 63, 76-251 Kobylnica | yes | Kobylnica ulice: Drogowców, Główna od nr 1 do nr 90, Jana Kilińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Kolejowa, Kosynierów, Kościeliska, Łąkowa, Marii Konopnickiej, Nad Słupią, Ogrodowa, Pocztowa, Przemęcka, Przy Torach, Rzeczna, Rybacka, Stanisława Kądzieli, Stefana Banacha, St. Mikołajczyka, Sportowa, Strumykowa, Tadeusza Różewicza, Jolanty Szczypińskiej, Wandy Chotomskiej, Wodna, Władysława Bartoszewskiego, Władysława Grabskiego, Zarszyńska, Zbigniewa Herberta, Zbożowa, Zielona, Akacjowa, Aleja Orzechowa, Aleja Przyjaźni, Cisowa, Cyprysowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Kwiatów Polnych, Leśna, Leszczynowa, Leśny Zakątek, Młyńska, Roberta Schumana, Ruczajowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wrzosowa. | 0000000006 Polling district no. 6yes Polling district boundaries: Kobylnica ulice: Drogowców, Główna od nr 1 do nr 90, Jana Kilińskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Kolejowa, Kosynierów, Kościeliska, Łąkowa, Marii Konopnickiej, Nad Słupią, Ogrodowa, Pocztowa, Przemęcka, Przy Torach, Rzeczna, Rybacka, Stanisława Kądzieli, Stefana Banacha, St. Mikołajczyka, Sportowa, Strumykowa, Tadeusza Różewicza, Jolanty Szczypińskiej, Wandy Chotomskiej, Wodna, Władysława Bartoszewskiego, Władysława Grabskiego, Zarszyńska, Zbigniewa Herberta, Zbożowa, Zielona, Akacjowa, Aleja Orzechowa, Aleja Przyjaźni, Cisowa, Cyprysowa, Kasztanowa, Klonowa, Krótka, Kwiatów Polnych, Leśna, Leszczynowa, Leśny Zakątek, Młyńska, Roberta Schumana, Ruczajowa, Rzemieślnicza, Słoneczna, Sosnowa, Świerkowa, Topolowa, Wrzosowa. |
0000000004 Polling district no. 4 | Szkoła Podstawowa, Kwakowo ul. Słupska 5, 76-251 Kobylnica | no | Komiłowo, Kwakowo, Lulemino, Luleminko, Maszkowo, Kruszyna, Lubuń, Płaszewo, Żelki, Żelkowiec, Żelkówko. | 0000000004 Polling district no. 4no Polling district boundaries: Komiłowo, Kwakowo, Lulemino, Luleminko, Maszkowo, Kruszyna, Lubuń, Płaszewo, Żelki, Żelkowiec, Żelkówko. |
0000000003 Polling district no. 3 | Szkoła Podstawowa, Sycewice ul. Szkolna 1, 76-251 Kobylnica | no | Komorczyn, Miedzno, Sycewice | 0000000003 Polling district no. 3no Polling district boundaries: Komorczyn, Miedzno, Sycewice |
0000000005 Polling district no. 5 | Szkoła Podstawowa, Kończewo ul. Szkolna 1, 76-251 Kobylnica | no | Kończewo | 0000000005 Polling district no. 5no Polling district boundaries: Kończewo |
0000000009 Polling district no. 9 | Świetlica Wiejska, Łosino ul. Starowiejska 1C, 76-251 Kobylnica | yes | Łosino, Zajączkowo | 0000000009 Polling district no. 9yes Polling district boundaries: Łosino, Zajączkowo |
0000000011 Polling district no. 11 | Świetlica Wiejska, Sierakowo Słupskie 21B, 76-251 Kobylnica | yes | Sierakowo Słupskie | 0000000011 Polling district no. 11yes Polling district boundaries: Sierakowo Słupskie |
0000000008 Polling district no. 8 | Świetlica Wiejska, Widzino ul. Główna 26, 76-251 Kobylnica | yes | Widzino | 0000000008 Polling district no. 8yes Polling district boundaries: Widzino |
0000000001 Polling district no. 1 | Wiejski Dom Kultury, Wrząca 53, 76-251 Kobylnica | yes | Wrząca, Ciechomice, Słonowiczki, Bzowo, Kczewo, Rozłęka, Ścięgnica. | 0000000001 Polling district no. 1yes Polling district boundaries: Wrząca, Ciechomice, Słonowiczki, Bzowo, Kczewo, Rozłęka, Ścięgnica. |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.