Polling district number | Location | Number of votes | Percentage of votes | Polling district | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | Świetlica Wiejska, Nowy Dwór 28, 55-100 Trzebnica | 0000000116 116 | 56862745 56,86% | Polling district no. 1 Number of votes: 116 Percentage of votes: 56862745 56,86% | |
0000000002 2 | Świetlica Wiejska, Księginice ul. Cicha 9, 55-100 Trzebnica | 0000000295 295 | 45524691 45,52% | Polling district no. 2 Number of votes: 295 Percentage of votes: 45524691 45,52% | |
0000000003 3 | Świetlica Wiejska, Marcinowo 37, 55-100 Trzebnica | 0000000094 94 | 63513513 63,51% | Polling district no. 3 Number of votes: 94 Percentage of votes: 63513513 63,51% | |
0000000004 4 | Świetlica Wiejska, Sulisławice 18B, 55-100 Trzebnica | 0000000108 108 | 59668508 59,67% | Polling district no. 4 Number of votes: 108 Percentage of votes: 59668508 59,67% | |
0000000005 5 | Świetlica Wiejska, Taczów Wielki 5, 55-100 Trzebnica | 0000000122 122 | 55454545 55,45% | Polling district no. 5 Number of votes: 122 Percentage of votes: 55454545 55,45% | |
0000000006 6 | Świetlica Wiejska, Skarszyn 17A, 55-100 Trzebnica | 0000000067 67 | 28879310 28,88% | Polling district no. 6 Number of votes: 67 Percentage of votes: 28879310 28,88% | |
0000000007 7 | Świetlica Wiejska, Cerekwica ul. Trzebnicka 11, 55-100 Trzebnica | 0000000112 112 | 71794871 71,79% | Polling district no. 7 Number of votes: 112 Percentage of votes: 71794871 71,79% | |
0000000008 8 | Świetlica Wiejska, Jaźwiny 15, 55-100 Trzebnica | 0000000098 98 | 70503597 70,50% | Polling district no. 8 Number of votes: 98 Percentage of votes: 70503597 70,50% | |
0000000009 9 | Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku, Kuźniczysko ul. Kuźnicza 1, 55-100 Trzebnica | 0000000149 149 | 65929203 65,93% | Polling district no. 9 Number of votes: 149 Percentage of votes: 65929203 65,93% | |
0000000010 10 | Świetlica Wiejska, Biedaszków Wielki 31, 55-100 Trzebnica | 0000000091 91 | 66423357 66,42% | Polling district no. 10 Number of votes: 91 Percentage of votes: 66423357 66,42% | |
0000000011 11 | Świetlica Wiejska, Ujeździec Wielki 1B, 55-100 Trzebnica | 0000000112 112 | 61538461 61,54% | Polling district no. 11 Number of votes: 112 Percentage of votes: 61538461 61,54% | |
0000000012 12 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebnicy, ul. Marii Konopnickiej 14, 55-100 Trzebnica | 0000000392 392 | 46611177 46,61% | Polling district no. 12 Number of votes: 392 Percentage of votes: 46611177 46,61% | |
0000000013 13 | Rynek-Ratusz, rynek Rynek 25, 55-100 Trzebnica | 0000000483 483 | 44271310 44,27% | Polling district no. 13 Number of votes: 483 Percentage of votes: 44271310 44,27% | |
0000000014 14 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzebnicy, ul. Świętej Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica | 0000000395 395 | 56348074 56,35% | Polling district no. 14 Number of votes: 395 Percentage of votes: 56348074 56,35% | |
0000000015 15 | Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica | 0000000225 225 | 51020408 51,02% | Polling district no. 15 Number of votes: 225 Percentage of votes: 51020408 51,02% | |
0000000016 16 | Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. 3 Maja 6, 55-100 Trzebnica | 0000000476 476 | 49072164 49,07% | Polling district no. 16 Number of votes: 476 Percentage of votes: 49072164 49,07% | |
0000000017 17 | Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. 3 Maja 6, 55-100 Trzebnica | 0000000502 502 | 45553539 45,55% | Polling district no. 17 Number of votes: 502 Percentage of votes: 45553539 45,55% | |
0000000018 18 | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy, ul. Stefana Żeromskiego 25, 55-100 Trzebnica | 0000000282 282 | 47236180 47,24% | Polling district no. 18 Number of votes: 282 Percentage of votes: 47236180 47,24% | |
0000000019 19 | Świetlica Wiejska, Brzyków 75, 55-100 Trzebnica | 0000000077 77 | 60156250 60,16% | Polling district no. 19 Number of votes: 77 Percentage of votes: 60156250 60,16% | |
0000000020 20 | Świetlica Wiejska, Raszów 21, 55-100 Trzebnica | 0000000068 68 | 60176991 60,18% | Polling district no. 20 Number of votes: 68 Percentage of votes: 60176991 60,18% | |
0000000021 21 | Szkoła Podstawowa, Boleścin 23, 55-100 Trzebnica | 0000000040 40 | 39603960 39,60% | Polling district no. 21 Number of votes: 40 Percentage of votes: 39603960 39,60% | |
0000000022 22 | Świetlica Wiejska, Głuchów Górny 73, 55-100 Trzebnica | 0000000112 112 | 65116279 65,12% | Polling district no. 22 Number of votes: 112 Percentage of votes: 65116279 65,12% | |
0000000023 23 | Szkoła Podstawowa, Masłów 228, 55-100 Trzebnica | 0000000063 63 | 54782608 54,78% | Polling district no. 23 Number of votes: 63 Percentage of votes: 54782608 54,78% | |
0000000024 24 | Świetlica Wiejska, Ligota 29, 55-100 Trzebnica | 0000000049 49 | 44545454 44,55% | Polling district no. 24 Number of votes: 49 Percentage of votes: 44545454 44,55% | |
0000000025 25 | Świetlica Wiejska, Skoroszów 13, 55-100 Trzebnica | 0000000117 117 | 73584905 73,58% | Polling district no. 25 Number of votes: 117 Percentage of votes: 73584905 73,58% | |
0000000026 26 | Świetlica Wiejska, Brzezie 20A, 55-100 Trzebnica | 0000000102 102 | 76119402 76,12% | Polling district no. 26 Number of votes: 102 Percentage of votes: 76119402 76,12% | |
0000000027 27 | Świetlica Wiejska, Komorowo 29B, 55-100 Trzebnica | 0000000046 46 | 51111111 51,11% | Polling district no. 27 Number of votes: 46 Percentage of votes: 51111111 51,11% | |
0000000028 28 | Świetlica Wiejska, Komorówko 34A, 55-100 Trzebnica | 0000000077 77 | 39487179 39,49% | Polling district no. 28 Number of votes: 77 Percentage of votes: 39487179 39,49% | |
0000000029 29 | Świetlica Wiejska, Koniowo 39A, 55-100 Trzebnica | 0000000069 69 | 53488372 53,49% | Polling district no. 29 Number of votes: 69 Percentage of votes: 53488372 53,49% | |
0000000030 30 | Świetlica Wiejska, Szczytkowice 81, 55-100 Trzebnica | 0000000112 112 | 45161290 45,16% | Polling district no. 30 Number of votes: 112 Percentage of votes: 45161290 45,16% | |
0000000031 31 | Świetlica Wiejska, Ujeździec Mały 44A, 55-100 Trzebnica | 0000000082 82 | 64566929 64,57% | Polling district no. 31 Number of votes: 82 Percentage of votes: 64566929 64,57% | |
0000000032 32 | Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica | 0000000080 80 | 48780487 48,78% | Polling district no. 32 Number of votes: 80 Percentage of votes: 48780487 48,78% | |
0000000033 33 | Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica | 0000000007 7 | 43750000 43,75% | Polling district no. 33 Number of votes: 7 Percentage of votes: 43750000 43,75% | |
0000000034 34 | Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo EL ZEIN Sp. jawna, bud. C HOS, Będkowo 1, 55-100 Trzebnica | 0000000000 0 | 0 - | Polling district no. 34 Number of votes: 0 Percentage of votes: 0 - | |
Total | 5 220 | 51091318 51,09% | Total: Number of votes: 5 220 Percentage of votes: 51091318 51,09% |
No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.