No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Polling district number | Location | Polling district boundaries | Polling district | |
---|---|---|---|---|
0000000002 Polling district no. 2 | Budynek po Ośrodku Zdrowia, ul. Księdza Kordeckiego 3, 89-340 Białośliwie | yes | Białośliwie Osiedle Leśne; ulice: Braniewicza, Dworcowa, Kolejowa, Kolonia, Księdza Kordeckiego, Kościelna, Kościuszki, Leśna, Lipowa, Podgórna, Słoneczna, Strzelecka, Tysiąclecia. | 0000000002 Polling district no. 2yes Polling district boundaries: Białośliwie Osiedle Leśne; ulice: Braniewicza, Dworcowa, Kolejowa, Kolonia, Księdza Kordeckiego, Kościelna, Kościuszki, Leśna, Lipowa, Podgórna, Słoneczna, Strzelecka, Tysiąclecia. |
0000000001 Polling district no. 1 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. 4 Stycznia 65, 89-340 Białośliwie | yes | Białośliwie ulice: 3 Maja, 4 Stycznia, Generała Andersa, Czecha, Gajowa, Lecha, Łączna, Mieszka I, Ogrodowa, Polna, Rusa, Sportowa, Witosa, Zielona; Jańczyn, Kocik-Młyn, Otylin, Wymysłowo. | 0000000001 Polling district no. 1yes Polling district boundaries: Białośliwie ulice: 3 Maja, 4 Stycznia, Generała Andersa, Czecha, Gajowa, Lecha, Łączna, Mieszka I, Ogrodowa, Polna, Rusa, Sportowa, Witosa, Zielona; Jańczyn, Kocik-Młyn, Otylin, Wymysłowo. |
0000000003 Polling district no. 3 | Świetlica Wiejska, Krostkowo 16a, 89-334 Krostkowo | no | Dębówko Nowe, Dębówko Stare, Krostkowo. | 0000000003 Polling district no. 3no Polling district boundaries: Dębówko Nowe, Dębówko Stare, Krostkowo. |
0000000006 Polling district no. 6 | Świetlica wiejska, Dworzakowo 35, 89-340 Białośliwie | no | Dworzakowo. | 0000000006 Polling district no. 6no Polling district boundaries: Dworzakowo. |
0000000004 Polling district no. 4 | Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu, Oddział Nieżychowo, Nieżychowo 16, 89-340 Białośliwie | yes | Nieżychowo, Nieżychówko, Tomaszewo. | 0000000004 Polling district no. 4Location: Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu, Oddział Nieżychowo, Nieżychowo 16, 89-340 Białośliwie yes Polling district boundaries: Nieżychowo, Nieżychówko, Tomaszewo. |
0000000005 Polling district no. 5 | Regionalne Centrum Sadownictwa, Pobórka Wielka 59, 89-340 Białośliwie | no | Pobórka Mała, Pobórka Wielka. | 0000000005 Polling district no. 5no Polling district boundaries: Pobórka Mała, Pobórka Wielka. |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.