Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUJAK‑ZIÓŁKOWSKA Renata Urszula | 0000000001 1 | 0000000071 71 | wyższe | Trzebnica | KWW RENATA BUJAK-ZIÓŁKOWSKA TAK!DLA TRZEBNICY | 0000000661 661 | 6469609 6,47% | BUJAK‑ZIÓŁKOWSKA Renata Urszula Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000071 71Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Trzebnica Oświadczenie lustracyjne: Liczba głosów: 0000000661 661Procent głosów: 6469609 6,47% | ||
DŁUGOZIMA Marek Aureli | 0000000002 2 | 0000000060 60 | wyższe | Trzebnica | KWW MARKA DŁUGOZIMY-SKUTECZNI DLA ROZWOJU | 0000005220 5 220 | 51091318 51,09% | Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania | DŁUGOZIMA Marek Aureli Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000060 60Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Trzebnica Oświadczenie lustracyjne: Liczba głosów: 0000005220 5 220Procent głosów: 51091318 51,09% Wynik: Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania | |
KUROWSKA Iwona Agnieszka | 0000000003 3 | 0000000049 49 | wyższe | Trzebnica | KWW IWONY KUROWSKIEJ „SID” | 0000002536 2 536 | 24821376 24,82% | KUROWSKA Iwona Agnieszka Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Wiek: 0000000049 49Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Trzebnica Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW IWONY KUROWSKIEJ „SID” Liczba głosów: 0000002536 2 536Procent głosów: 24821376 24,82% | ||
KUŹMA Zbigniew Norbert | 0000000004 4 | 0000000060 60 | wyższe | Trzebnica | KWW ZBIGNIEWA KUŹMY | 0000000663 663 | 6489184 6,49% | KUŹMA Zbigniew Norbert Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Wiek: 0000000060 60Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Trzebnica Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW ZBIGNIEWA KUŹMY Liczba głosów: 0000000663 663Procent głosów: 6489184 6,49% | ||
ŚMIERTKA Krzysztof Maciej | 0000000005 5 | 0000000050 50 | średnie | Trzebnica | KW STOWARZYSZENIE MIESZKAŃCÓW DLA TRZEBNICY | 0000001137 1 137 | 11128511 11,13% | ŚMIERTKA Krzysztof Maciej Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Wiek: 0000000050 50Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Trzebnica Oświadczenie lustracyjne: Liczba głosów: 0000001137 1 137Procent głosów: 11128511 11,13% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.