Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. 4 Stycznia 65, 89-340 Białośliwie | 0000000611 611 | 0000001138 1 138 | 53690685 53,69% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Liczba kart ważnych: 0000000611 611Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001138 1 138Frekwencja: 53690685 53,69% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Budynek po Ośrodku Zdrowia, ul. Księdza Kordeckiego 3, 89-340 Białośliwie | 0000000481 481 | 0000001002 1 002 | 48003992 48,00% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Liczba kart ważnych: 0000000481 481Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001002 1 002Frekwencja: 48003992 48,00% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Świetlica Wiejska, Krostkowo 16a, 89-334 Krostkowo | 0000000227 227 | 0000000411 411 | 55231143 55,23% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Liczba kart ważnych: 0000000227 227Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000411 411Frekwencja: 55231143 55,23% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu, Oddział Nieżychowo, Nieżychowo 16, 89-340 Białośliwie | 0000000227 227 | 0000000521 521 | 43570057 43,57% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu, Oddział Nieżychowo, Nieżychowo 16, 89-340 Białośliwie Liczba kart ważnych: 0000000227 227Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000521 521Frekwencja: 43570057 43,57% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Regionalne Centrum Sadownictwa, Pobórka Wielka 59, 89-340 Białośliwie | 0000000162 162 | 0000000349 349 | 46418338 46,42% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Liczba kart ważnych: 0000000162 162Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000349 349Frekwencja: 46418338 46,42% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Świetlica wiejska, Dworzakowo 35, 89-340 Białośliwie | 0000000123 123 | 0000000188 188 | 65425531 65,43% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Liczba kart ważnych: 0000000123 123Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000188 188Frekwencja: 65425531 65,43% | |
Razem | 0000001831 1 831 | 0000003609 3 609 | 50734275 50,73% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.