Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RUTKOWSKI Krzysztof Jan | 0000000001 1 | 0000000055 55 | średnie | Dworzakowo | KWW KRZYSZTOFA RUTKOWSKIEGO | 0000000731 731 | 40098738 40,10% | RUTKOWSKI Krzysztof Jan Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000055 55Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Dworzakowo Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW KRZYSZTOFA RUTKOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000731 731Procent głosów: 40098738 40,10% | ||
TATERA Dawid | 0000000002 2 | 0000000033 33 | wyższe | Białośliwie | KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA GMINY | 0000001092 1 092 | 59901261 59,90% | Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania | TATERA Dawid Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000033 33Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Białośliwie Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA GMINY Liczba głosów: 0000001092 1 092Procent głosów: 59901261 59,90% Wynik: Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania |
Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANDRZEJAK Michał | 0000000001 1 | 0000000042 42 | wyższe | Szamocin | KWW GMINA RÓWNYCH SZANS | 0000000424 424 | 23386651 23,39% | ANDRZEJAK Michał Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000042 42Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Szamocin Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW GMINA RÓWNYCH SZANS Liczba głosów: 0000000424 424Procent głosów: 23386651 23,39% | ||
DZIEDZIC Piotr | 0000000002 2 | 0000000055 55 | wyższe | Białośliwie | KWW PIOTRA DZIEDZIC GMINA MARZEŃ | 0000000044 44 | 2426916 2,43% | DZIEDZIC Piotr Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000055 55Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Białośliwie Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW PIOTRA DZIEDZIC GMINA MARZEŃ Liczba głosów: 0000000044 44Procent głosów: 2426916 2,43% | ||
HAJMAN Marlena Teresa | 0000000003 3 | 0000000060 60 | wyższe | Białośliwie | KWW MARLENY HAJMAN | 0000000055 55 | 3033645 3,03% | HAJMAN Marlena Teresa Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Wiek: 0000000060 60Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Białośliwie Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW MARLENY HAJMAN Liczba głosów: 0000000055 55Procent głosów: 3033645 3,03% | ||
RUTKOWSKI Krzysztof Jan | 0000000004 4 | 0000000055 55 | średnie | Dworzakowo | KWW KRZYSZTOFA RUTKOWSKIEGO | 0000000528 528 | 29123000 29,12% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | RUTKOWSKI Krzysztof Jan Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Wiek: 0000000055 55Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Dworzakowo Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW KRZYSZTOFA RUTKOWSKIEGO Liczba głosów: 0000000528 528Procent głosów: 29123000 29,12% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
SONNENBERG Krzysztof Jan | 0000000005 5 | 0000000065 65 | wyższe | Białośliwie | KWW KRZYSZTOFA SONNENBERG | 0000000147 147 | 8108108 8,11% | SONNENBERG Krzysztof Jan Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Wiek: 0000000065 65Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Białośliwie Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW KRZYSZTOFA SONNENBERG Liczba głosów: 0000000147 147Procent głosów: 8108108 8,11% | ||
TATERA Dawid | 0000000006 6 | 0000000032 32 | wyższe | Białośliwie | KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA GMINY | 0000000615 615 | 33921676 33,92% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | TATERA Dawid Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Wiek: 0000000032 32Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Białośliwie Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW NOWA PERSPEKTYWA DLA GMINY Liczba głosów: 0000000615 615Procent głosów: 33921676 33,92% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.