Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Włocławska 37, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000726 726 | 0000001499 1 499 | 48432288 48,43% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Liczba kart ważnych: 0000000726 726Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001499 1 499Frekwencja: 48432288 48,43% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Świetlica MGOPS, ul. Słoneczna 32, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000368 368 | 0000000854 854 | 43091334 43,09% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Liczba kart ważnych: 0000000368 368Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000854 854Frekwencja: 43091334 43,09% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Włocławska 37, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000453 453 | 0000001041 1 041 | 43515850 43,52% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Liczba kart ważnych: 0000000453 453Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001041 1 041Frekwencja: 43515850 43,52% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Remiza OSP Lubsin, Lubsin 24B, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000177 177 | 0000000384 384 | 46093750 46,09% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Liczba kart ważnych: 0000000177 177Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000384 384Frekwencja: 46093750 46,09% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Świetlica Wiejska Gradowo, Gradowo 14A, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000094 94 | 0000000206 206 | 45631067 45,63% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Liczba kart ważnych: 0000000094 94Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000206 206Frekwencja: 45631067 45,63% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Publiczna Szkoła Podstawowa Bycz, Bycz 3, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000216 216 | 0000000476 476 | 45378151 45,38% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Liczba kart ważnych: 0000000216 216Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000476 476Frekwencja: 45378151 45,38% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Remiza OSP Połajewo, Połajewo 25C, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000178 178 | 0000000476 476 | 37394957 37,39% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Liczba kart ważnych: 0000000178 178Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000476 476Frekwencja: 37394957 37,39% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa Dębołęka, Dębołęka 7, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000255 255 | 0000000524 524 | 48664122 48,66% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Liczba kart ważnych: 0000000255 255Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000524 524Frekwencja: 48664122 48,66% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Remiza OSP Świątniki, Świątniki 9, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000215 215 | 0000000444 444 | 48423423 48,42% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Liczba kart ważnych: 0000000215 215Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000444 444Frekwencja: 48423423 48,42% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Remiza OSP Jerzyce, Jerzyce 7, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000197 197 | 0000000477 477 | 41299790 41,30% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Liczba kart ważnych: 0000000197 197Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000477 477Frekwencja: 41299790 41,30% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Warsztaty Terapii Zajęciowej Nowa Wieś, Nowa Wieś 28A, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000243 243 | 0000000531 531 | 45762711 45,76% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Liczba kart ważnych: 0000000243 243Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000531 531Frekwencja: 45762711 45,76% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Świetlica Wiejska w Wójcinie, Wójcin 32, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000106 106 | 0000000234 234 | 45299145 45,30% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Liczba kart ważnych: 0000000106 106Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000234 234Frekwencja: 45299145 45,30% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski | 0000000040 40 | 0000000066 66 | 60606060 60,61% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Świetlica Domu Pomocy Społecznej w Piotrkowie Kujawskim, ul. Poznańska 98, 88-230 Piotrków Kujawski Liczba kart ważnych: 0000000040 40Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000066 66Frekwencja: 60606060 60,61% | |
Razem | 0000003268 3 268 | 0000007212 7 212 | 45313366 45,31% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.