Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOGUCKI Sławomir Henryk | 0000000001 1 | 0000000057 57 | wyższe | Szewce | KWW DLA GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI | 0000000808 808 | 24884508 24,88% | BOGUCKI Sławomir Henryk Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000057 57Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Szewce Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW DLA GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Liczba głosów: 0000000808 808Procent głosów: 24884508 24,88% | ||
KUCHARSKI Jędrzej Józef | 0000000002 2 | 0000000036 36 | wyższe | Piotrków Kujawski | KWW „TERAZ MY” | 0000002439 2 439 | 75115491 75,12% | Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania | KUCHARSKI Jędrzej Józef Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000036 36Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Piotrków Kujawski Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW „TERAZ MY” Liczba głosów: 0000002439 2 439Procent głosów: 75115491 75,12% Wynik: Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania |
Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BETLIŃSKI Paweł Sebastian | 0000000001 1 | 0000000044 44 | wyższe | Piotrków Kujawski | KWW PAWŁA BETLIŃSKIEGO | 0000000182 182 | 5115233 5,12% | BETLIŃSKI Paweł Sebastian Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000044 44Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Piotrków Kujawski Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW PAWŁA BETLIŃSKIEGO Liczba głosów: 0000000182 182Procent głosów: 5115233 5,12% | ||
BOGUCKI Sławomir Henryk | 0000000002 2 | 0000000057 57 | wyższe | Szewce | KWW DLA GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI | 0000000757 757 | 21275997 21,28% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | BOGUCKI Sławomir Henryk Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000057 57Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Szewce Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW DLA GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI Liczba głosów: 0000000757 757Procent głosów: 21275997 21,28% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
KAZUBOWSKA Sylwia Maria | 0000000003 3 | 0000000034 34 | wyższe | Piotrków Kujawski | KWW „MOJA GMINA, MÓJ DOM” | 0000000189 189 | 5311973 5,31% | KAZUBOWSKA Sylwia Maria Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Wiek: 0000000034 34Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Piotrków Kujawski Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW „MOJA GMINA, MÓJ DOM” Liczba głosów: 0000000189 189Procent głosów: 5311973 5,31% | ||
KOMOTERSKI Wojciech | 0000000004 4 | 0000000060 60 | średnie | Rudzk Mały | KWW WOJCIECHA KOMOTERSKIEGO | 0000000033 33 | 927487 0,93% | KOMOTERSKI Wojciech Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Wiek: 0000000060 60Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Rudzk Mały Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW WOJCIECHA KOMOTERSKIEGO Liczba głosów: 0000000033 33Procent głosów: 927487 0,93% | ||
KUCHARSKI Jędrzej Józef | 0000000005 5 | 0000000036 36 | wyższe | Piotrków Kujawski | KWW „TERAZ MY” | 0000001753 1 753 | 49269252 49,27% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | KUCHARSKI Jędrzej Józef Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Wiek: 0000000036 36Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Piotrków Kujawski Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW „TERAZ MY” Liczba głosów: 0000001753 1 753Procent głosów: 49269252 49,27% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
LISIECKI Wiesław Kazimierz | 0000000006 6 | 0000000061 61 | zawodowe | Dębołęka | KWW RAZEM DLA GMINY | 0000000035 35 | 983698 0,98% | LISIECKI Wiesław Kazimierz Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Wiek: 0000000061 61Wykształcenie: zawodowe Miejscowość zamieszkania: Dębołęka Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW RAZEM DLA GMINY Liczba głosów: 0000000035 35Procent głosów: 983698 0,98% | ||
SZCZUROWSKI Arkadiusz Wojciech | 0000000007 7 | 0000000051 51 | wyższe | Piotrków Kujawski | KWW NOWY START | 0000000303 303 | 8516020 8,52% | SZCZUROWSKI Arkadiusz Wojciech Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Wiek: 0000000051 51Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Piotrków Kujawski Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW NOWY START Liczba głosów: 0000000303 303Procent głosów: 8516020 8,52% | ||
WŁODARSKI Arkadiusz Krzysztof | 0000000008 8 | 0000000049 49 | wyższe | Piotrków Kujawski | KWW MIASTO I GMINA DOBRO WSPÓLNE | 0000000306 306 | 8600337 8,60% | WŁODARSKI Arkadiusz Krzysztof Numer na karcie do głosowania: 0000000008 8Wiek: 0000000049 49Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Piotrków Kujawski Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW MIASTO I GMINA DOBRO WSPÓLNE Liczba głosów: 0000000306 306Procent głosów: 8600337 8,60% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.