Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIECHOWIAK Radosław Łukasz | 0000000001 1 | 0000000044 44 | wyższe | Wapno | KWW WAPNO NA MEDAL | 0000000514 514 | 48353715 48,35% | PIECHOWIAK Radosław Łukasz Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000044 44Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Wapno Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW WAPNO NA MEDAL Liczba głosów: 0000000514 514Procent głosów: 48353715 48,35% | ||
WALCZAK Agnieszka Maria | 0000000002 2 | 0000000039 39 | wyższe | Wapno | KWW AGNIESZKI MARII WALCZAK | 0000000549 549 | 51646284 51,65% | Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania | WALCZAK Agnieszka Maria Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000039 39Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Wapno Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW AGNIESZKI MARII WALCZAK Liczba głosów: 0000000549 549Procent głosów: 51646284 51,65% Wynik: Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania |
Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ŁASUT Mariusz | 0000000001 1 | 0000000044 44 | średnie | Wapno | KWW MARIUSZA ŁASUTA | 0000000057 57 | 5438931 5,44% | ŁASUT Mariusz Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000044 44Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Wapno Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW MARIUSZA ŁASUTA Liczba głosów: 0000000057 57Procent głosów: 5438931 5,44% | ||
PIECHOWIAK Radosław Łukasz | 0000000002 2 | 0000000044 44 | wyższe | Wapno | KWW WAPNO NA MEDAL | 0000000422 422 | 40267175 40,27% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | PIECHOWIAK Radosław Łukasz Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000044 44Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Wapno Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW WAPNO NA MEDAL Liczba głosów: 0000000422 422Procent głosów: 40267175 40,27% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
SIERSZCHULSKI Marcin Adam | 0000000003 3 | 0000000044 44 | wyższe | Podolin | KWW DAJMY SZANSE MIESZKAŃCOM NA GODNY ROZWÓJ | 0000000103 103 | 9828244 9,83% | SIERSZCHULSKI Marcin Adam Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Wiek: 0000000044 44Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Podolin Oświadczenie lustracyjne: Liczba głosów: 0000000103 103Procent głosów: 9828244 9,83% | ||
WAGNER Anna | 0000000004 4 | 0000000050 50 | wyższe | Stołężyn | KWW ANNY WAGNER | 0000000117 117 | 11164122 11,16% | WAGNER Anna Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Wiek: 0000000050 50Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Stołężyn Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW ANNY WAGNER Liczba głosów: 0000000117 117Procent głosów: 11164122 11,16% | ||
WALCZAK Agnieszka Maria | 0000000005 5 | 0000000039 39 | wyższe | Wapno | KWW AGNIESZKI MARII WALCZAK | 0000000349 349 | 33301526 33,30% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | WALCZAK Agnieszka Maria Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Wiek: 0000000039 39Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Wapno Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW AGNIESZKI MARII WALCZAK Liczba głosów: 0000000349 349Procent głosów: 33301526 33,30% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.