Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | lokal Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie | 0000000145 145 | 0000000635 635 | 0022834646 22,83% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: lokal Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Morwowa 3, 24-300 Opole Lubelskie Liczba kart ważnych: 0000000145 145Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000635 635Frekwencja: 0022834646 22,83% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANUSZEK Paweł Jacek | 0000000048 48 | Opole Lubelskie | 0000000001 1 | KWW PAWŁA JANUSZKA | 0000000014 14 | 0009655172 9,66% | nie | JANUSZEK Paweł Jacek Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Opole Lubelskie Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW PAWŁA JANUSZKA Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0009655172 9,66% Czy otrzymuje mandat: nie |
WOLIŃSKA Joanna Wiesława | 0000000065 65 | Opole Lubelskie | 0000000002 2 | KWW MAŁA OJCZYZNA 2024 | 0000000033 33 | 0022758621 22,76% | nie | WOLIŃSKA Joanna Wiesława Wiek: 0000000065 65Miejscowość zamieszkania: Opole Lubelskie Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW MAŁA OJCZYZNA 2024 Liczba głosów: 0000000033 33Procent głosów: 0022758621 22,76% Czy otrzymuje mandat: nie |
MIOTŁA Rafał | 0000000044 44 | Opole Lubelskie | 0000000003 3 | KWW NA PLUS | 0000000007 7 | 0004827586 4,83% | nie | MIOTŁA Rafał Wiek: 0000000044 44Miejscowość zamieszkania: Opole Lubelskie Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW NA PLUS Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0004827586 4,83% Czy otrzymuje mandat: nie |
MATUSKA Anna | 0000000041 41 | Opole Lubelskie | 0000000004 4 | KWW WSPÓLNA GMINA | 0000000086 86 | 0059310345 59,31% | tak | MATUSKA Anna Wiek: 0000000041 41Miejscowość zamieszkania: Opole Lubelskie Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW WSPÓLNA GMINA Liczba głosów: 0000000086 86Procent głosów: 0059310345 59,31% Czy otrzymuje mandat: tak |
CYGAN Karol Jan | 0000000055 55 | Opole Lubelskie | 0000000005 5 | KWW KAROL CYGAN | 0000000005 5 | 0003448276 3,45% | nie | CYGAN Karol Jan Wiek: 0000000055 55Miejscowość zamieszkania: Opole Lubelskie Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Komitet: KWW KAROL CYGAN Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0003448276 3,45% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.