Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku, ul. Płocka 7, 06-450 Glinojeck | 0000000151 151 | 0000000326 326 | 0046319018 46,32% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Glinojecku, ul. Płocka 7, 06-450 Glinojeck Liczba kart ważnych: 0000000151 151Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000326 326Frekwencja: 0046319018 46,32% |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Numer na karcie do głosowania | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEWANDOWSKI Dariusz | 0000000054 54 | Nowy Garwarz | 0000000001 1 | KWW DARIUSZ LEWANDOWSKI | 0000000018 18 | 0012162162 12,16% | nie | LEWANDOWSKI Dariusz Wiek: 0000000054 54Miejscowość zamieszkania: Nowy Garwarz Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Komitet: KWW DARIUSZ LEWANDOWSKI Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0012162162 12,16% Czy otrzymuje mandat: nie |
ZUBELEWICZ Stanisław Janusz | 0000000074 74 | Glinojeck | 0000000002 2 | KWW STANISŁAWA ZUBELEWICZA | 0000000015 15 | 0010135135 10,14% | nie | ZUBELEWICZ Stanisław Janusz Wiek: 0000000074 74Miejscowość zamieszkania: Glinojeck Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Komitet: KWW STANISŁAWA ZUBELEWICZA Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0010135135 10,14% Czy otrzymuje mandat: nie |
NAZAR Monika | 0000000039 39 | Glinojeck | 0000000003 3 | KWW MONIKI NAZAR | 0000000050 50 | 0033783784 33,78% | nie | NAZAR Monika Wiek: 0000000039 39Miejscowość zamieszkania: Glinojeck Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Komitet: KWW MONIKI NAZAR Liczba głosów: 0000000050 50Procent głosów: 0033783784 33,78% Czy otrzymuje mandat: nie |
BABICZ Zenona Ewa | 0000000068 68 | Glinojeck | 0000000004 4 | KWW NASZE MIASTO I GMINA | 0000000065 65 | 0043918919 43,92% | tak | BABICZ Zenona Ewa Wiek: 0000000068 68Miejscowość zamieszkania: Glinojeck Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Komitet: KWW NASZE MIASTO I GMINA Liczba głosów: 0000000065 65Procent głosów: 0043918919 43,92% Czy otrzymuje mandat: tak |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.