Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Siedziba | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
miasto | 0000029147 29 147 | 0000024825 24 825 | 0000024844 24 844 | 0000024740 24 740 | 85,24% |
wieś | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
Razem | 0000029147 29 147 | 0000024825 24 825 | 0000024844 24 844 | 0000024740 24 740 | 100,08% |
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
552 | Przedszkole nr 427, Radosna 11, 02-956 Warszawa | 0000001000 1 000 | 0000000806 806 | 0000000806 806 | 0000000804 804 | 80,60% |
553 | Przedszkole nr 56, Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa | 0000001211 1 211 | 0000000962 962 | 0000000960 960 | 0000000952 952 | 79,27% |
554 | Szkoła Podstawowa nr 300, Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa | 0000001622 1 622 | 0000001296 1 296 | 0000001296 1 296 | 0000001294 1 294 | 79,90% |
555 | Zespół Szkół Nr 79, Wiertnicza 26, 02-952 Warszawa | 0000001662 1 662 | 0000001342 1 342 | 0000001341 1 341 | 0000001337 1 337 | 80,69% |
556 | Przedszkole nr 416, syta 123, 02-987 Warszawa | 0000002493 2 493 | 0000002182 2 182 | 0000002181 2 181 | 0000002170 2 170 | 87,48% |
557 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 3, Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa | 0000001053 1 053 | 0000000909 909 | 0000000909 909 | 0000000899 899 | 86,32% |
558 | Urząd Dzielnicy Wilanów, Franciszka Klimczaka 4, 02-797 Warszawa | 0000001769 1 769 | 0000001538 1 538 | 0000001535 1 535 | 0000001529 1 529 | 86,77% |
559 | Szkoła Podstawowa nr 169, Uprawna 9/17, 02-967 Warszawa | 0000000702 702 | 0000000548 548 | 0000000548 548 | 0000000547 547 | 78,06% |
560 | Instytut Papieża Jana Pawła II, Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa | 0000001953 1 953 | 0000001705 1 705 | 0000001705 1 705 | 0000001698 1 698 | 87,30% |
561 | Szkoła Podstawowa nr 358, św. U. Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa | 0000001782 1 782 | 0000001527 1 527 | 0000001523 1 523 | 0000001517 1 517 | 85,47% |
562 | Instytut Papieża Jana Pawła II, Prymasa Augusta Hlonda 1, 02-972 Warszawa | 0000001529 1 529 | 0000001351 1 351 | 0000001390 1 390 | 0000001388 1 388 | 90,91% |
563 | Centrum Kultury Wilanów, Zygmunta Vogla 62, 02-990 Warszawa | 0000001032 1 032 | 0000000837 837 | 0000000836 836 | 0000000832 832 | 81,01% |
564 | Szkoła Podstawowa nr 300, Gubinowska 28/30, 02-956 Warszawa | 0000001617 1 617 | 0000001320 1 320 | 0000001322 1 322 | 0000001318 1 318 | 81,76% |
565 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Przyczółkowa 27, 02-968 Warszawa | 0000001218 1 218 | 0000001027 1 027 | 0000001024 1 024 | 0000001018 1 018 | 84,07% |
566 | Przedszkole nr 424, J. B. Flatta 7, 02-972 Warszawa | 0000002228 2 228 | 0000001975 1 975 | 0000001973 1 973 | 0000001966 1 966 | 88,55% |
567 | Przedszkole nr 420, Św. Urszuli Ledóchowskiej 8, 02-972 Warszawa | 0000001103 1 103 | 0000000968 968 | 0000000968 968 | 0000000964 964 | 87,76% |
568 | Szkoła Podstawowa nr 358, Św. Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa | 0000001972 1 972 | 0000001733 1 733 | 0000001729 1 729 | 0000001721 1 721 | 87,68% |
569 | Biblioteka Publiczna, Aleja Rzeczypospolitej 14, 02-972 Warszawa | 0000001661 1 661 | 0000001496 1 496 | 0000001496 1 496 | 0000001493 1 493 | 90,07% |
570 | Szkoła Podstawowa nr 358, Św. Urszuli Ledóchowskiej 10, 02-972 Warszawa | 0000001481 1 481 | 0000001251 1 251 | 0000001250 1 250 | 0000001241 1 241 | 84,40% |
1138 | Szpital Medicover, Aleja Rzeczypospolitej 5, 02-972 Warszawa | 0000000059 59 | 0000000052 52 | 0000000052 52 | 0000000052 52 | 88,14% |
Razem | 0000029147 29 147 | 0000024825 24 825 | 0000024844 24 844 | 0000024740 24 740 | 100,08% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.