Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Siedziba | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
miasto | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | 0000000000 0 | - |
wieś | 0000008817 8 817 | 0000004811 4 811 | 0000004811 4 811 | 0000004667 4 667 | 54,57% |
Razem | 0000008817 8 817 | 0000004811 4 811 | 0000004811 4 811 | 0000004667 4 667 | 100,00% |
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa, Romanowo Dolne 123, 64-704 Romanowo Dolne | 0000000653 653 | 0000000388 388 | 0000000388 388 | 0000000375 375 | 59,42% |
2 | Szkoła Podstawowa, Sarbia 1, 64-705 Sarbia | 0000000683 683 | 0000000403 403 | 0000000403 403 | 0000000389 389 | 59,00% |
3 | Szkoła Podstawowa im. Leśników Polskich, ul. Szkolna 2, 64-707 Gębice | 0000000863 863 | 0000000466 466 | 0000000466 466 | 0000000451 451 | 54,00% |
4 | Szkoła Podstawowa, ul. Radomska 22, 64-708 Huta | 0000000648 648 | 0000000398 398 | 0000000398 398 | 0000000391 391 | 61,42% |
5 | Szkoła Podstawowa, Śmieszkowo ul. Szkolna 38, 64-700 Czarnków | 0000000987 987 | 0000000606 606 | 0000000606 606 | 0000000594 594 | 61,40% |
6 | Sala Wiejska, Ciszkowo ul. Lipowa 7, 64-700 Czarnków | 0000000893 893 | 0000000525 525 | 0000000525 525 | 0000000511 511 | 58,79% |
7 | Szkoła Podstawowa, Jędrzejewo 25, 64-713 Jędrzejewo | 0000000759 759 | 0000000402 402 | 0000000402 402 | 0000000387 387 | 52,96% |
8 | Sala Wiejska, Gajewo 51, 64-713 Jędrzejewo | 0000000995 995 | 0000000430 430 | 0000000430 430 | 0000000416 416 | 43,22% |
9 | Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich 1918/1919, Kuźnica Czarnkowska ul. Szkolna 10, 64-700 Czarnków | 0000001081 1 081 | 0000000517 517 | 0000000517 517 | 0000000499 499 | 47,83% |
10 | Szkoła Podstawowa, Romanowo Górne 72, 64-704 Romanowo Dolne | 0000000639 639 | 0000000334 334 | 0000000334 334 | 0000000325 325 | 52,27% |
11 | Świetlica Wiejska, Brzeźno ul. Czarnkowska 17, 64-700 Czarnków | 0000000616 616 | 0000000342 342 | 0000000342 342 | 0000000329 329 | 55,52% |
Razem | 0000008817 8 817 | 0000004811 4 811 | 0000004811 4 811 | 0000004667 4 667 | 100,00% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.