Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przedszkole Nr 1 w Kłodawie im. Jana Brzechwy, ul. Boh. Września 4, 62-650 Kłodawa | 0000001976 1 976 | 0000001099 1 099 | 0000001099 1 099 | 0000001080 1 080 | 55,62% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Białych Górników w Kłodawie, 3 Maja 5, 62-650 Kłodawa | 0000001335 1 335 | 0000000744 744 | 0000000744 744 | 0000000723 723 | 55,73% |
3 | Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kłodawie, Adama Mickiewicza 5, 62-650 Kłodawa | 0000001467 1 467 | 0000000802 802 | 0000000802 802 | 0000000793 793 | 54,67% |
4 | Szkoła Podstawowa im. Świętego Jana Pawła II w Kłodawie, Kościelna 15, 62-650 Kłodawa | 0000001213 1 213 | 0000000644 644 | 0000000644 644 | 0000000633 633 | 53,09% |
5 | Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. Kardynała Stefania Wyszyńskiego w Wólce Czepowej, Wólka Czepowa 33, 62-650 Kłodawa | 0000000916 916 | 0000000477 477 | 0000000475 475 | 0000000466 466 | 51,86% |
6 | Budynek po Szkole Podstawowej w Dębinie, Dębina 40, 62-650 Kłodawa | 0000000482 482 | 0000000261 261 | 0000000261 261 | 0000000256 256 | 54,15% |
7 | Budynek po Zespole Szkół w Rysinach-Kolonii, Rysiny Kolonia 37, 62-650 Kłodawa | 0000000832 832 | 0000000435 435 | 0000000435 435 | 0000000426 426 | 52,28% |
8 | Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kutrzeby w Bierzwiennej Długiej, Bierzwienna Długa 76, 62-650 Kłodawa | 0000000639 639 | 0000000306 306 | 0000000306 306 | 0000000298 298 | 47,89% |
9 | Świetlica Wiejska w Leszczach, Leszcze 20, 62-650 Kłodawa | 0000000553 553 | 0000000260 260 | 0000000260 260 | 0000000255 255 | 47,02% |
10 | Szkoła Podstawowa w Górkach, Górki 18, 62-650 Kłodawa | 0000000475 475 | 0000000258 258 | 0000000258 258 | 0000000253 253 | 54,32% |
11 | Świetlica Wiejska w Krzykosach, Krzykosy 83, 62-650 Kłodawa | 0000000326 326 | 0000000156 156 | 0000000156 156 | 0000000153 153 | 47,85% |
Razem | 0000010214 10 214 | 0000005442 5 442 | 0000005440 5 440 | 0000005336 5 336 | 99,96% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.