Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Siedziba | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
miasto | 0000010784 10 784 | 0000007786 7 786 | 0000007788 7 788 | 0000007705 7 705 | 72,22% |
wieś | 0000014102 14 102 | 0000009587 9 587 | 0000009585 9 585 | 0000009457 9 457 | 67,97% |
Razem | 0000024886 24 886 | 0000017373 17 373 | 0000017373 17 373 | 0000017162 17 162 | 100,00% |
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Świetlica Wiejska, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury | 0000002110 2 110 | 0000001580 1 580 | 0000001580 1 580 | 0000001569 1 569 | 74,88% |
2 | Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 78, 61-160 Czapury | 0000001031 1 031 | 0000000704 704 | 0000000704 704 | 0000000698 698 | 68,28% |
3 | Świetlica Wiejska, ul. Piotrowska 5, 61-160 Daszewice | 0000001439 1 439 | 0000001062 1 062 | 0000001062 1 062 | 0000001058 1 058 | 73,80% |
4 | Świetlica Wiejska, ul. Kościelna 3, 62-022 Rogalinek | 0000001411 1 411 | 0000000948 948 | 0000000947 947 | 0000000928 928 | 67,12% |
5 | Szkoła Podstawowa, ul. Poznańska 8, 62-022 Rogalin | 0000000598 598 | 0000000374 374 | 0000000374 374 | 0000000366 366 | 62,54% |
6 | Świetlica Wiejska, ul. Kórnicka 8A, 62-022 Świątniki | 0000000986 986 | 0000000704 704 | 0000000704 704 | 0000000692 692 | 71,40% |
7 | Centrum Kształcenia, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 62-053 Nowinki | 0000000844 844 | 0000000553 553 | 0000000552 552 | 0000000543 543 | 65,40% |
8 | Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 19, 62-053 Pecna | 0000001519 1 519 | 0000000953 953 | 0000000953 953 | 0000000935 935 | 62,74% |
9 | Szkoła Podstawowa, ul. Wiejska 43, 62-050 Krosinko | 0000001335 1 335 | 0000000818 818 | 0000000818 818 | 0000000809 809 | 61,27% |
10 | Zespół Szkół, ul. Główna 43, 62-050 Krosno | 0000000819 819 | 0000000495 495 | 0000000495 495 | 0000000488 488 | 60,44% |
11 | Świetlica Wiejska, ul. Piaskowa 6, 62-050 Krosno | 0000001227 1 227 | 0000000890 890 | 0000000890 890 | 0000000879 879 | 72,53% |
12 | Przedszkole nr 4, ul. Kasprowicza 28, 62-050 Mosina | 0000001398 1 398 | 0000001014 1 014 | 0000001014 1 014 | 0000001005 1 005 | 72,53% |
13 | Zespół Szkół, ul. Krasickiego 16, 62-050 Mosina | 0000001372 1 372 | 0000001018 1 018 | 0000001018 1 018 | 0000001010 1 010 | 74,20% |
14 | Mosiński Ośrodek Kultury, ul. Dworcowa 4, 62-050 Mosina | 0000000885 885 | 0000000626 626 | 0000000626 626 | 0000000619 619 | 70,73% |
15 | Przedszkole Nr 2, ul. Budzyńska 12, 62-050 Mosina | 0000001740 1 740 | 0000001192 1 192 | 0000001192 1 192 | 0000001181 1 181 | 68,51% |
16 | Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy, ul. Kościelna 2, 62-050 Mosina | 0000001011 1 011 | 0000000686 686 | 0000000686 686 | 0000000678 678 | 67,85% |
17 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Szkolna 1, 62-050 Mosina | 0000001433 1 433 | 0000001051 1 051 | 0000001051 1 051 | 0000001039 1 039 | 73,34% |
18 | Zespół Szkół im. Adama Wodziczki, ul. Topolowa 2, 62-050 Mosina | 0000001102 1 102 | 0000000811 811 | 0000000813 813 | 0000000800 800 | 73,77% |
19 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina | 0000000934 934 | 0000000691 691 | 0000000691 691 | 0000000678 678 | 73,98% |
20 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Sowiniecka 75, 62-050 Mosina | 0000000909 909 | 0000000697 697 | 0000000697 697 | 0000000695 695 | 76,68% |
21 | Klub Rolnika, Sowinki 1C, 62-050 Sowinki | 0000000659 659 | 0000000422 422 | 0000000422 422 | 0000000414 414 | 64,04% |
22 | Szpital w Ludwikowie, Ludwikowo Leśna 1, 62-050 Mosina | 0000000124 124 | 0000000084 84 | 0000000084 84 | 0000000078 78 | 67,74% |
Razem | 0000024886 24 886 | 0000017373 17 373 | 0000017373 17 373 | 0000017162 17 162 | 100,00% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.