Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9, 41-923 Bytom | 0000001968 1 968 | 0000001120 1 120 | 0000001120 1 120 | 0000001103 1 103 | 56,91% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9, 41-923 Bytom | 0000002092 2 092 | 0000001145 1 145 | 0000001145 1 145 | 0000001134 1 134 | 54,73% |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9, 41-923 Bytom | 0000001760 1 760 | 0000000790 790 | 0000000790 790 | 0000000769 769 | 44,89% |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 54, ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom | 0000002023 2 023 | 0000001351 1 351 | 0000001351 1 351 | 0000001338 1 338 | 66,78% |
5 | Szkoła Podstawowa Nr 54, ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom | 0000002122 2 122 | 0000001358 1 358 | 0000001358 1 358 | 0000001345 1 345 | 64,00% |
6 | Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", ul. Stolarzowicka 33, 41-923 Bytom | 0000002037 2 037 | 0000001410 1 410 | 0000001410 1 410 | 0000001395 1 395 | 69,22% |
7 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19, 41-923 Bytom | 0000001858 1 858 | 0000001151 1 151 | 0000001151 1 151 | 0000001143 1 143 | 61,95% |
8 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19, 41-923 Bytom | 0000001939 1 939 | 0000001340 1 340 | 0000001340 1 340 | 0000001325 1 325 | 69,11% |
9 | Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19, 41-923 Bytom | 0000001580 1 580 | 0000001091 1 091 | 0000001091 1 091 | 0000001086 1 086 | 69,05% |
10 | Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Racławicka 17, 41-906 Bytom | 0000001125 1 125 | 0000000365 365 | 0000000365 365 | 0000000354 354 | 32,44% |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 21, budynek przy ul. Worpie 14 - 16, 41-906 Bytom | 0000001778 1 778 | 0000001027 1 027 | 0000001027 1 027 | 0000001013 1 013 | 57,76% |
12 | Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2, ul. Popiełuszki 9, 41-906 Bytom | 0000001535 1 535 | 0000000856 856 | 0000000857 857 | 0000000840 840 | 55,83% |
13 | Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Rataja 3, 41-905 Bytom | 0000001357 1 357 | 0000000551 551 | 0000000551 551 | 0000000543 543 | 40,60% |
14 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. Konstytucji 20 - 22, 41-905 Bytom | 0000001553 1 553 | 0000000392 392 | 0000000392 392 | 0000000377 377 | 25,24% |
15 | Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom | 0000001832 1 832 | 0000000938 938 | 0000000938 938 | 0000000915 915 | 51,20% |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom | 0000001980 1 980 | 0000001195 1 195 | 0000001194 1 194 | 0000001177 1 177 | 60,30% |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom | 0000001819 1 819 | 0000001099 1 099 | 0000001099 1 099 | 0000001090 1 090 | 60,42% |
18 | Zespół Szkół Technicznych, ul. Frycza Modrzewskiego 5, 41-907 Bytom | 0000001729 1 729 | 0000000827 827 | 0000000827 827 | 0000000816 816 | 47,83% |
19 | Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom | 0000001985 1 985 | 0000001209 1 209 | 0000001209 1 209 | 0000001202 1 202 | 60,91% |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom | 0000001683 1 683 | 0000000966 966 | 0000000966 966 | 0000000945 945 | 57,40% |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 45, budynek przy ul. Karpackiej 27, 41-907 Bytom | 0000001767 1 767 | 0000001126 1 126 | 0000001126 1 126 | 0000001119 1 119 | 63,72% |
22 | Szkoła Podstawowa Nr 45, budynek przy ul. Karpackiej 27, 41-907 Bytom | 0000001927 1 927 | 0000001244 1 244 | 0000001244 1 244 | 0000001232 1 232 | 64,56% |
23 | Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych, ul. Skrajna 14a, 41-907 Bytom | 0000002181 2 181 | 0000001347 1 347 | 0000001347 1 347 | 0000001334 1 334 | 61,76% |
24 | Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Świętochłowicka 12, 41-909 Bytom | 0000002027 2 027 | 0000001031 1 031 | 0000001031 1 031 | 0000001025 1 025 | 50,86% |
25 | Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Armii Krajowej 40, 41-909 Bytom | 0000001983 1 983 | 0000000962 962 | 0000000962 962 | 0000000949 949 | 48,51% |
26 | Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Armii Krajowej 40, 41-909 Bytom | 0000002054 2 054 | 0000001321 1 321 | 0000001321 1 321 | 0000001303 1 303 | 64,31% |
27 | Ochotnicza Straż Pożarna w Górnikach, ul. Żołnierska 41, 41-936 Bytom | 0000000787 787 | 0000000403 403 | 0000000403 403 | 0000000400 400 | 51,21% |
28 | Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Suchogórska 98, 41-936 Bytom | 0000001274 1 274 | 0000000721 721 | 0000000720 720 | 0000000715 715 | 56,51% |
29 | Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Kościuszki 4, 41-936 Bytom | 0000001493 1 493 | 0000000859 859 | 0000000859 859 | 0000000849 849 | 57,54% |
30 | Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Korczaka 1, 41-935 Bytom | 0000001345 1 345 | 0000000862 862 | 0000000862 862 | 0000000857 857 | 64,09% |
31 | Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Korczaka 1, 41-935 Bytom | 0000001232 1 232 | 0000000800 800 | 0000000800 800 | 0000000799 799 | 64,94% |
32 | Szkoła Podstawowa Nr 37, budynek przy ul. Tysiąclecia 7, 41-933 Bytom | 0000001865 1 865 | 0000001148 1 148 | 0000001147 1 147 | 0000001132 1 132 | 61,50% |
33 | Szkoła Podstawowa Nr 37, budynek przy ul. Tysiąclecia 7, 41-933 Bytom | 0000001832 1 832 | 0000001013 1 013 | 0000001013 1 013 | 0000001000 1 000 | 55,29% |
34 | Szkoła Podstawowa Nr 37, budynek przy ul. Tysiąclecia 7, 41-933 Bytom | 0000001814 1 814 | 0000000977 977 | 0000000976 976 | 0000000966 966 | 53,80% |
35 | Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom | 0000001793 1 793 | 0000001009 1 009 | 0000001009 1 009 | 0000001000 1 000 | 56,27% |
36 | Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom | 0000001907 1 907 | 0000001081 1 081 | 0000001081 1 081 | 0000001066 1 066 | 56,69% |
37 | Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Szymały 124, 41-933 Bytom | 0000001955 1 955 | 0000001298 1 298 | 0000001298 1 298 | 0000001277 1 277 | 66,39% |
38 | Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Szymały 124, 41-933 Bytom | 0000001787 1 787 | 0000001220 1 220 | 0000001220 1 220 | 0000001213 1 213 | 68,27% |
39 | Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Szymały 124, 41-933 Bytom | 0000001603 1 603 | 0000001021 1 021 | 0000001021 1 021 | 0000001009 1 009 | 63,69% |
40 | Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Szymały 124, 41-933 Bytom | 0000001496 1 496 | 0000000743 743 | 0000000743 743 | 0000000736 736 | 49,67% |
41 | Państwowe Szkoły Budownictwa-Zespół Szkół, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom | 0000002041 2 041 | 0000001129 1 129 | 0000001129 1 129 | 0000001115 1 115 | 55,32% |
42 | V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, ul. Powstańców Śląskich 2, 41-902 Bytom | 0000002032 2 032 | 0000001178 1 178 | 0000001178 1 178 | 0000001168 1 168 | 57,97% |
43 | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40, ul. Orląt Lwowskich 12b, 41-902 Bytom | 0000001772 1 772 | 0000000991 991 | 0000000991 991 | 0000000979 979 | 55,93% |
44 | Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Prusa 10, 41-902 Bytom | 0000001687 1 687 | 0000000902 902 | 0000000902 902 | 0000000890 890 | 53,47% |
45 | Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Prusa 10, 41-902 Bytom | 0000001727 1 727 | 0000000883 883 | 0000000885 885 | 0000000878 878 | 51,24% |
46 | Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Żeromskiego 26, 41-902 Bytom | 0000001220 1 220 | 0000000676 676 | 0000000676 676 | 0000000666 666 | 55,41% |
47 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Matejki 15, 41-902 Bytom | 0000001648 1 648 | 0000000919 919 | 0000000919 919 | 0000000905 905 | 55,76% |
48 | Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Matejki 15, 41-902 Bytom | 0000001644 1 644 | 0000000747 747 | 0000000747 747 | 0000000734 734 | 45,44% |
49 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Królowej Jadwigi 2, 41-902 Bytom | 0000001453 1 453 | 0000000672 672 | 0000000672 672 | 0000000658 658 | 46,25% |
50 | Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Królowej Jadwigi 2, 41-902 Bytom | 0000001464 1 464 | 0000000620 620 | 0000000620 620 | 0000000611 611 | 42,35% |
51 | Technikum Nr 4, ul. Katowicka 35 (wejście od Placu Klasztornego), 41-902 Bytom | 0000001260 1 260 | 0000000546 546 | 0000000546 546 | 0000000541 541 | 43,33% |
52 | Technikum Nr 4, ul. Katowicka 35 (wejście od Placu Klasztornego), 41-902 Bytom | 0000001322 1 322 | 0000000610 610 | 0000000610 610 | 0000000603 603 | 46,14% |
53 | Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. Prokopa 3, 41-902 Bytom | 0000001632 1 632 | 0000000983 983 | 0000000983 983 | 0000000971 971 | 60,23% |
54 | Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Chorzowska 28h, 41-902 Bytom | 0000001722 1 722 | 0000000957 957 | 0000000957 957 | 0000000946 946 | 55,57% |
55 | Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, ul. Arki Bożka 21, 41-910 Bytom | 0000001649 1 649 | 0000001063 1 063 | 0000001063 1 063 | 0000001058 1 058 | 64,46% |
56 | Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łużycka 12a, 41-902 Bytom | 0000001987 1 987 | 0000001279 1 279 | 0000001279 1 279 | 0000001269 1 269 | 64,37% |
57 | Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łużycka 12a, 41-902 Bytom | 0000002003 2 003 | 0000001345 1 345 | 0000001345 1 345 | 0000001337 1 337 | 67,15% |
58 | Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych, ul. Wrocławska 120, 41-902 Bytom | 0000002065 2 065 | 0000001261 1 261 | 0000001261 1 261 | 0000001251 1 251 | 61,07% |
59 | Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Siemiradzkiego 9, 41-902 Bytom | 0000001779 1 779 | 0000001021 1 021 | 0000001021 1 021 | 0000001008 1 008 | 57,39% |
60 | Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Siemiradzkiego 9, 41-902 Bytom | 0000001668 1 668 | 0000000907 907 | 0000000907 907 | 0000000895 895 | 54,38% |
61 | Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Siemiradzkiego 9, 41-902 Bytom | 0000001769 1 769 | 0000001094 1 094 | 0000001094 1 094 | 0000001084 1 084 | 61,84% |
62 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Aleja Legionów 6, 41-902 Bytom | 0000001594 1 594 | 0000000863 863 | 0000000863 863 | 0000000855 855 | 54,14% |
63 | Szkoła Podstawowa Nr 5, Aleja Legionów 6, 41-902 Bytom | 0000001731 1 731 | 0000000780 780 | 0000000780 780 | 0000000767 767 | 45,06% |
64 | Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarnogórska 2, 41-902 Bytom | 0000001498 1 498 | 0000000849 849 | 0000000849 849 | 0000000844 844 | 56,68% |
65 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-902 Bytom | 0000001524 1 524 | 0000000767 767 | 0000000767 767 | 0000000763 763 | 50,33% |
66 | Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o., ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom | 0000001689 1 689 | 0000001036 1 036 | 0000001036 1 036 | 0000001026 1 026 | 61,34% |
67 | IV Liceum Ogólnokształcące, Plac Sikorskiego 1, 41-902 Bytom | 0000001687 1 687 | 0000000886 886 | 0000000886 886 | 0000000869 869 | 52,52% |
68 | IV Liceum Ogólnokształcące, Plac Sikorskiego 1, 41-902 Bytom | 0000000889 889 | 0000000476 476 | 0000000476 476 | 0000000473 473 | 53,54% |
69 | Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Strażacka 2, 41-902 Bytom | 0000001344 1 344 | 0000000684 684 | 0000000684 684 | 0000000674 674 | 50,89% |
70 | Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki "Ostoja Pokoju", ul. Matki Ewy 1, 41-923 Bytom | 0000000085 85 | 0000000039 39 | 0000000039 39 | 0000000039 39 | 45,88% |
71 | Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelektualnie, Osób Chorych Psychicznie oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu "Pomocna Dłoń" Dom Seniora "Dolomity", ul. Strzelców Bytomskich 450, 41-935 Bytom | 0000000098 98 | 0000000028 28 | 0000000028 28 | 0000000025 25 | 28,57% |
72 | Centrum Pomocy pw. Ducha Świętego, ul. Krakowska 30, 41-902 Bytom | 0000000071 71 | 0000000031 31 | 0000000031 31 | 0000000028 28 | 43,66% |
73 | Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom | 0000000097 97 | 0000000047 47 | 0000000047 47 | 0000000047 47 | 48,45% |
74 | Szpital Specjalistyczny Nr 1, budynek przy Aleja Legionów 49, 41-902 Bytom | 0000000117 117 | 0000000042 42 | 0000000042 42 | 0000000042 42 | 35,90% |
75 | Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom | 0000000149 149 | 0000000079 79 | 0000000079 79 | 0000000078 78 | 53,02% |
76 | Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom | 0000000279 279 | 0000000108 108 | 0000000108 108 | 0000000103 103 | 38,71% |
77 | Areszt Śledczy, ul. Wrocławska 4, 41-902 Bytom | 0000000283 283 | 0000000110 110 | 0000000110 110 | 0000000106 106 | 38,87% |
78 | Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul. Dworcowa 7, 41-902 Bytom | 0000000101 101 | 0000000038 38 | 0000000038 38 | 0000000034 34 | 37,62% |
79 | Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic N. S. J., ul. Piekarska 59, 41-902 Bytom | 0000000066 66 | 0000000019 19 | 0000000019 19 | 0000000019 19 | 28,79% |
80 | Bytomskie Centrum Wsparcia, Plac Szpitalny 1, 41-923 Bytom | 0000000059 59 | 0000000022 22 | 0000000022 22 | 0000000018 18 | 37,29% |
Razem | 0000118782 118 782 | 0000067054 67 054 | 0000067053 67 053 | 0000066268 66 268 | 100,00% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.