Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Siedziba | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|
miasto | 0000008797 8 797 | 0000006498 6 498 | 0000006498 6 498 | 0000006298 6 298 | 73,87% |
wieś | 0000010056 10 056 | 0000006910 6 910 | 0000006908 6 908 | 0000006705 6 705 | 68,70% |
Razem | 0000018853 18 853 | 0000013408 13 408 | 0000013406 13 406 | 0000013003 13 003 | 99,99% |
Numer | Obwodowa Komisja Wyborcza | Liczba uprawnionych | Liczba kart wydanych | Liczba kart ważnych | Liczba głosów ważnych | Liczba kart ważnych * 100 / Liczba uprawnionych |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Ożarowska 34/wejście A, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000000896 896 | 0000000691 691 | 0000000691 691 | 0000000674 674 | 77,12% |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, Wejście A, Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000000645 645 | 0000000450 450 | 0000000450 450 | 0000000443 443 | 69,77% |
3 | Przedszkole Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Ożarowska 34 /wejście B, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000000792 792 | 0000000541 541 | 0000000541 541 | 0000000524 524 | 68,31% |
4 | Szkoła Podstawowa nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, Wejście B, ul. Szkolna 2, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000001031 1 031 | 0000000808 808 | 0000000808 808 | 0000000791 791 | 78,37% |
5 | Przedszkole /modułowe/ w Ożarowie Mazowieckim, ul. Szkolna 3, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000001170 1 170 | 0000000937 937 | 0000000937 937 | 0000000914 914 | 80,09% |
6 | Dom Kultury ''UŚMIECH'' w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165 /sala widowiskowa, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000000765 765 | 0000000499 499 | 0000000499 499 | 0000000480 480 | 65,23% |
7 | Dom Kultury "Uśmiech" w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 165 /sala klubowa nr 109, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000000524 524 | 0000000400 400 | 0000000400 400 | 0000000388 388 | 76,34% |
8 | Przedszkole Publiczne nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Mickiewicza 51 /wejście główne, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000001025 1 025 | 0000000793 793 | 0000000793 793 | 0000000760 760 | 77,37% |
9 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Lipowa 11 /sala gimnastyczna, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000000985 985 | 0000000713 713 | 0000000713 713 | 0000000690 690 | 72,39% |
10 | Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000000964 964 | 0000000666 666 | 0000000666 666 | 0000000634 634 | 69,09% |
11 | Szkoła Podstawowa w Duchnicach, Duchnice ul. Duchnicka 25 /świetlica, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000001072 1 072 | 0000000831 831 | 0000000829 829 | 0000000812 812 | 77,33% |
12 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ożarowie Mazowieckim, Lipowa 11 /stołówka szkolna, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000000765 765 | 0000000546 546 | 0000000546 546 | 0000000533 533 | 71,37% |
13 | Przedszkole Publiczne w Macierzyszu, Macierzysz Sochaczewska 89, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000001079 1 079 | 0000000770 770 | 0000000770 770 | 0000000744 744 | 71,36% |
14 | Filia Domu Kultury " Uśmiech" w Broniszach, Bronisze ul. Przyparkowa 15, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000000953 953 | 0000000661 661 | 0000000661 661 | 0000000643 643 | 69,36% |
15 | Szkoła Podstawowa w Umiastowie, Umiastów ul. Umiastowska 74, 05-850 Ożarów Mazowiecki | 0000001519 1 519 | 0000001016 1 016 | 0000001016 1 016 | 0000000981 981 | 66,89% |
16 | Szkoła Podstawowa w Święcicach, Święcice ul. Poznańska 541 /sala gimnastyczna, 05-860 Płochocin | 0000000975 975 | 0000000642 642 | 0000000642 642 | 0000000626 626 | 65,85% |
17 | Szkoła Podstawowa w Święcicach, Święcice ul. Poznańska 541 /klasa lekcyjna-na lewo od wejścia, 05-860 Płochocin | 0000000702 702 | 0000000434 434 | 0000000434 434 | 0000000417 417 | 61,82% |
18 | Filia Domu Kultury ''UŚMIECH'' w Józefowie, Józefów Fabryczna 15 /sala prób nr 10, 05-860 Płochocin | 0000000524 524 | 0000000348 348 | 0000000348 348 | 0000000335 335 | 66,41% |
19 | Filia Domu Kultury "Uśmiech'' w Józefowie, Józefów ul. Fabryczna 15 /sala taneczno-widowiskowa nr 12, 05-860 Płochocin | 0000000382 382 | 0000000198 198 | 0000000198 198 | 0000000192 192 | 51,83% |
20 | Szkoła Podstawowa w Płochocinie, ul. Lipowa 3 /od wejścia na lewo-szeroki korytarz, 05-860 Płochocin | 0000000872 872 | 0000000649 649 | 0000000649 649 | 0000000636 636 | 74,43% |
21 | Szkoła Podstawowa w Płochocinie, ul. Lipowa 3 /od wejścia na wprost-duży korytarz, 05-860 Płochocin | 0000001213 1 213 | 0000000815 815 | 0000000815 815 | 0000000786 786 | 67,19% |
Razem | 0000018853 18 853 | 0000013408 13 408 | 0000013406 13 406 | 0000013003 13 003 | 99,99% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.