Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kaletach, ul. 1 Maja 6, 42-660 Kalety | Stały | nie | Armii Krajowej, Asnyka, Bema, Chopina, Gwoździa, Kosmonautów, ks. Drozdka 1 - 34, Leśna, Ligonia, Lipowa, Nałkowskiej, Nowa, Okrzei, Piastów, Prusa, Reja, Rycerska, Słowiańska, Spokojna, Topolowa, Traugutta, Wojska Polskiego, Zielona, Żwirki i Wigury, 1 Maja |
2 | Miejski Dom Kultury w Kaletach, ul. Lubliniecka 2, 42-660 Kalety | Stały | tak | Brzechwy, Bukowa, Dębowa, Dworcowa, Fabryczna, Gawlika, Harcerska, Imbirowa, Kilińskiego, Konopnickiej, Ignacego Krasickiego, Lompy, Lubliniecka, Miarki, Powstańców Śląskich, Ryszarda Kaczorowskiego |
3 | były Zespół Szkół w Kaletach, Kalety, Jędrysek ul. Ks. Rogowskiego 43, 42-660 Kalety | Stały | tak | Anioła, Bajeczna, Bolesława Chrobrego, Borka, Brzozowa, Chmielna, Czarneckiego, Damrota, Dąbrowskiego, Długosza, Drzymały, Działkowa, Gajowa, Głowackiego, Jana Pawła II, Jaśminowa, Jaworowa, Jodłowa, Kochanowskiego, Kopernika, Korfantego, Kościuszki, Krótka, ks. Drozdka od nr 33 do 47 i od nr 36 do 46, Ks. Rogowskiego, Księżycowa, Lubocz, Łączna, Matejki, Mickiewicza, Młodzieżowa, Moniuszki, Morcinka, Plac Zjednoczenia, Pokoju, Polarna, Polskiego Czerwonego Krzyża, Rymera, Sienkiewicza, Słowackiego, Sobieskiego, Stanisława Lema, Tuwima, Twardowskiego, Tylna, Witosa, Władysława Łokietka, Wodna, Wolności, Wrzosowa, Zagłoby, Żeromskiego |
4 | Klub w Kaletach-Drutarni, Kalety, Drutarnia ul. Koszęcińska 33, 42-660 Kalety | Stały | tak | Czesława Miłosza, Dolna, Kasprowicza, Kołłątaja, Koszęcińska, ks. Popiełuszki, Kuźnicka, Kwiatowa, Łowiecka, Posterunek Kolejowy, Rozdzieńskiego, Rzeczna, Skłodowskiej Curie, Sportowa, Szkolna, Szymanowskiego, Tetmajera, Wesoła, 3 Maja |
5 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Kaletach-Miotku, Kalety, Miotek ul. Orzeszkowej 10, 42-660 Kalety | Stały | nie | Barbary, Boczna, Bracka, Celulozowa, Cicha, Cynkowa, Gołębia, Grunwaldzka, Grzybowa, Jagodowa, Jana, Jastrzębia, Klonowa, ks. Jana Twardowskiego, ks. Sylwestra Antosza, Krucza, Letniskowa, Lubszecka, Miła, Miodowa, Młyńska, Myśliwska, Norwida, Ofiar Katynia, Ogrodowa, Orzeszkowej, Owocowa, Paderewskiego, Piaskowa, Polna, Poprzeczna, Powstańców, Radosna, Rodziewiczównej, Słoneczna, Sosnowa, Spacerowa, Stawowa, Tarnogórska, Tulipanowa, Ustronna, Wąska, Wczasowa, Wiejska, Wierzbowa, Wiosenna, Zapolskiej. |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.