Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Sala posiedzeń Rady Gminy, ul. Główna 5, 42-693 Krupski Młyn | Stały | tak | KRUPSKI MŁYN: ulice: 1 Maja, Buczka, Główna, Kasprowicza, Leśmiana, Leśna, Miarki, Mickiewicza, Świerczewskiego |
2 | Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, ul. Zawadzkiego 3, 42-693 Krupski Młyn | Stały | tak | KRUPSKI MŁYN: ulice: Dąbrowskiego, Grzegorzewskiej, Krasickiego, Norwida, Prusa, Powstańców Śląskich, Sienkiewicza, Słowackiego, Św. Józefa, Tarnogórska, Zawadzkiego |
3 | Świetlica Osiedlowa, Ziętek 2, 42-693 Krupski Młyn | Stały | nie | ZIĘTEK |
4 | Szkoła Podstawowa, Potępa ul. Tarnogórska 12, 42-693 Krupski Młyn | Stały | tak | POTĘPA; KANOL; ODMUCHÓW; ŻYŁKA |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.