Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Miejski Ośrodek Kultury (parter-korytarz), ul. Adama Mickiewicza 2, 42-480 Poręba | Stały | tak | Ulica: Adama Mickiewicza |
2 | Miejski Ośrodek Kultury (parter-sala gimnastyczna), ul. Adama Mickiewicza 2, 42-480 Poręba | Stały | nie | Ulice: Astrów, Fryderyka Chopina, Dworcowa, Działkowa, Formierska, Frezerska, Konstruktorska, Ks. Franciszka Pędzicha, Kuźnicza, Modrzewiowa, Monterska, Narcyzów, Niepodległości, Odlewnicza, Różana, Sosnowa, Ślusarska, Tokarska, Żeliwna |
3 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (świetlica), ul. Wojska Polskiego 4, 42-480 Poręba | Stały | tak | Ulice: Czesława Mierzejewskiego, Dzielna, Fabryczna, Nowa, Nowowiejska, Partyzantów, Przyszłości, Słoneczna, Walentego Roździeńskiego od nr 1 do nr 99 nieparzyste i od nr 6 do nr 100 parzyste, Wojska Polskiego, Wolności |
4 | Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna), ul. Wojska Polskiego 4, 42-480 Poręba | Stały | nie | Ulice: Akacjowa, Cisowa, Janusza Korczaka, Jesionowa, Orzechowa, Przemysłowa, Zakładowa |
5 | Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Wiedzy 3, 42-480 Poręba | Stały | tak | Ulice: Armii Krajowej, Asfaltowa, Czarnej Przemszy, Górna, Kopalniana, Łąkowa, Miodowa, Myśliwska, Niska, Projektowana, Rzeczna, Spokojna, Walentego Roździeńskiego od nr 101 do nr 155A nieparzyste i od nr 104A do nr 126 parzyste, Wczasowa, Wiedzy, Wiejska, Wypoczynkowa, Wyzwolenia, Zielona, Zwycięstwa |
6 | Budynek byłej Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Siewierska 44, 42-480 Poręba | Stały | tak | ulice: Borkowa od nr 1 do nr 7 nieparzyste i od nr 2 do nr 6 parzyste, Ciemna, Dębowa, Do Przemszy, Fryszerka, Główna, Górnośląska, Kolejowa, Krawiecka, Kryniczna, Leszczynowa, Leśna, Niwecka od nr 5 do nr 73 nieparzyste i od nr 4 do nr 86 parzyste, Piaskowa, Przełęcz, Siewierska, Sporna, Stolarska, Wiosenna od nr 1 do nr 75 nieparzyste i od nr 2 do nr 98 parzyste |
7 | Remiza OSP, ul. Mikołaja Kopernika 66, 42-480 Poręba | Stały | nie | Ulice: Aksamitna, Baśniowa, Borkowa od nr 9 do nr 29 nieparzyste i od nr 8 do nr 46 parzyste, Krótka, Ludowa, Mikołaja Kopernika, Niwecka od nr 85 do nr 113 nieparzyste i od nr 88 do nr 164 parzyste, Okopowa, Sadowa, Wiosenna od nr 99 do nr 133 nieparzyste i od nr 100 do nr 106 parzyste, Wodna |
8 | Zakład Karny Wojkowice-Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach, ul. Wojska Polskiego 10, 42-450 Łazy | Zakład karny | nie | Teren Zakładu Karnego Wojkowice-Oddział Zewnętrzny w Ciągowicach |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.