Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice | |
---|---|---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Dzieci Polskich, al. Niepodległości 18, 64-920 Piła | Stały | tak | al. Niepodległości: nr 1 - 49 (nieparzyste); nr 2 - 76 (parzyste), Ks. Jerzego Popiełuszki, Namysłowskiego, Niemcewicza, Ojca Maksymiliana Kolbe, Paderewskiego do nr 26, Różyckiego, Wiatraczna, Żeleńskiego: nr 1 - 105 (nieparzyste); nr 2 - 54A (parzyste). |
2 | Szkoła Podstawowa nr 5 im. Dzieci Polskich, ul. Kujawska 18, 64-920 Piła | Stały | tak | al. Wojska Polskiego: nr 1 - 7 (nieparzyste): nr 2 - 44 (parzyste), al. Jana Pawła II: nr 1 - 8, Budowlanych, Dr. Drygasa, Dzieci Polskich, Fałata, Feliksa Nowowiejskiego, Kujawska, Matejki, Mieszka I, Moniuszki, Noskowskiego, Ogińskiego, Piekarska, pl. Zwycięstwa, Spacerowa, Wodna. |
3 | I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie, ul. Wincentego Pola 11, 64-920 Piła | Stały | tak | 1 - go Maja, Ceglana, Gen. Sikorskiego, Kilińskiego, Kryniczna, Okrzei, Ossolińskich, Podgórna, Pomorska, Rymarska, Rynkowa, Staromiejska, Śródmiejska, Św. Jana Bosko, Świętojańska, Wincentego Pola |
4 | Regionalne Centrum Kultury-Fabryka Emocji, pl. Staszica 1, 64-920 Piła | Stały | tak | 11 - go Listopada z wyłączeniem nr 40, 14 Lutego, Aleja Piastów, dr. Franciszka Witaszka, Dworzec Osobowy (miejsce adresowe), Konopnickiej, Kwiatowa, Marszałka Józefa Piłsudskiego, pl. Konstytucji 3 - go Maja, pl. Ks. dr. Bolesława Domańskiego, pl. Staszica, Pocztowa, Teatralna, Towarowa, Zakopiańska, Zygmunta Starego. |
5 | Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza, al. Wojska Polskiego 45, 64-920 Piła | Stały | nie | Agatowa, Ametystowa, Armii Krajowej, Asnyka, Batalionów Chłopskich, Batorego, Bazaltowa, Bolesława Prusa, Czwartaków, Diamentowa, Długosza, Górna, Granitowa, Hutnicza, Kamienna, Konarskiego, Koralowa, Kośno (miejsce adresowe), Krzywa, Kwarcowa, Lotnicza, Malachitowa, Marmurowa, Obrońców Helu, Partyzantów, Połabska, Rubinowa, Salezjańska, Skalna, Smolewo (miejsce adresowe), Szafirowa, Szarych Szeregów, Turkusowa, Walecznych, Wypoczynkowa, Zachodnia. |
6 | Publiczne Przedszkole nr 13, ul. Kraszewskiego 2, 64-920 Piła | Stały | nie | al. Wojska Polskiego: nr 9 - 57 (nieparzyste); nr 46 - 100 (parzyste), Chopina, Chorwacka, Grunwaldzka, Kołobrzeska, Kopernika, Koszalińska, Kraszewskiego, Medyczna, Pilotów, pl. Lotnictwa, Spadochroniarzy, Szybowników, Żółkiewskiego. |
7 | Publiczne Przedszkole nr 12, ul. Reja 11, 64-920 Piła | Stały | nie | Jana Kasprowicza, Kochanowskiego, Kondratowicza, Krasińskiego, Leopolda Staffa, Mickiewicza: nr 34 - 135 A-D, Pasaż Panteleona Szumana, pl. 8 Maja, Prymasa Stefana Wyszyńskiego, Reja, Złota. |
8 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich, ul. Żeromskiego 41, 64-920 Piła | Stały | tak | Cypriana Kamila Norwida, Drzymały, Kornela Makuszyńskiego, Mała, Orzeszkowej, Tetmajera, Żeromskiego: nr 1A - 85 (nieparzyste): nr 2 - 70 (parzyste). |
9 | Szkoła Podstawowa nr 6 im. Lotników Polskich, ul. Żeromskiego 41, 64-920 Piła | Stały | tak | Aleksandra Fredry, Bogusławskiego, Reymonta, Słowackiego, Traugutta, Trentowskiego, Wyspiańskiego: nr 1 - 55, 56, 58. |
10 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji-Mała Hala Treningowa, ul. Żeromskiego 90, 64-920 Piła | Stały | tak | Dworzec Towarowy (miejsce adresowe), Kotuńska Droga, Łęgi (miejsce adresowe), Łużycka, Mickiewicza: nr 1 - 33, pl. Inwalidów, Rugijska, Sportowa, Świteź, Warsztatowa, Władysława IV, Wyspiańskiego: nr 80 - 132, Żeromskiego: nr 87 - 121 (nieparzyste); nr 72 - 118 (parzyste). |
11 | Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Brzechwy, ul. Brzozowa 4, 64-920 Piła | Stały | tak | al. Poznańska: nr 1 - 124, Bohaterów Westerplatte, Brzozowa, Głowackiego, Gnieźnieńska, Jana Brzechwy, Kazimierza Pułaskiego, Kolejowa, Kościuszki, Limanowskiego, Osiedlowa, Polna, Rydygiera Ludwika z wyłączeniem nr 1, Sienkiewicza, Skłodowskiej-Curie, Stobno (miejsce adresowe), Strzelecka, Trzcianecka, Wiosny Ludów, Wysoka. |
12 | Liceum Ogólnokształcące Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko, ul. Dembowskiego 4, 64-920 Piła | Stały | tak | Cicha, Cynowa, Czarnkowska, Dolna, Edwarda Dembowskiego, Grodzka, Henryka Siemiradzkiego, Irydowa, Karola Libelta, Ludwika Zamenhofa, Ludwisarska, Łódzka, Mały Borek, Masztowa, Miedziana, Piękna, Platynowa, Półwiejska, Radosna, Słoneczna, Sowińskiego, Spiżowa, Srebrna, Stalowa, Stefana Czarnieckiego, Ujska, Wiejska, Zatorska, Żabia. |
13 | ENEA Operator Sp. z o. o. Rejon Dystrybucji Piła, al. Poznańska 34, 64-920 Piła | Stały | tak | al. Poznańska: nr 131 - 187 (nieparzyste), Chodzieska, Dojazdowa, Gliniana, Krótka, Leśna, Margonińska, Motylewska, Obornicka, Przemysłowa: do nr 19 (nieparzyste); do nr 40 (parzyste), Rogozińska, Rzemieślnicza. |
14 | Siedziba Zarządu Osiedla Motylewo, ul. Sowia 2, 64-920 Piła | Stały | nie | al. Poznańska: wyłącznie nr 130, 136, 138, 198, 202, Bociania, Ceramiczna, Czyżykowa, Drozdowa, Gęsia, Gołębia, Ibisowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Kanarkowa, Kolibrowa, Krucza, Kukułcza, Łabędzia, Orla, Pelikanowa, Perkozia, Przemysłowa: od nr 21 (nieparzyste); od nr 42 (parzyste), Przepiórcza, Ptasia, Skowronkowa, Słowicza, Sokola, Sowia, Strusia, Wapienna, Wilgowa, Wronia, Żurawia, Żwirowa. |
15 | Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Marii Grzegorzewskiej, ul. Śniadeckich 27, 64-920 Piła | Stały | tak | 500 Lecia Piły, Dąbrowskiego: nr 92 - 150, Grażyny, Jagiellońska, Józefa Bema, Kwidzyńska, Małgorzaty, Olsztyńska, pl. Jagiełły, Śniadeckich: nr 37 - 87 (nieparzyste); nr 32 - 88 (parzyste), Żelazna. |
16 | Publiczne Przedszkole nr 19 im. Misia Uszatka, ul. Królowej Jadwigi 20, 64-920 Piła | Stały | nie | Luterańska, Śniadeckich: nr 89 - 157 (nieparzyste); nr 90 - 158 (parzyste). |
17 | Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Królowej Jadwigi, ul. Królowej Jadwigi 2, 64-920 Piła | Stały | tak | al. Powstańców Wielkopolskich: nr 113 - 195 (nieparzyste); nr 132 - 194 (parzyste), Królowej Jadwigi, Łączna, Prześwit. |
18 | Liga Obrony Kraju Koło w Pile, al. Niepodległości 154, 64-920 Piła | Stały | nie | al. Niepodległości: nr 51 - 157 (nieparzyste); nr 78 - 158 (parzyste), Błotna, Brukowa, Koszycka, Nad Strumykiem, Okrężna, Piaskowa, Podleśna, Pogodna, Prosta, Różana Droga, Skośna, Sucha, Wałecka, Wiosenna, Wiśniowa, Zamiejska, Zielna, Żeleńskiego: nr 107, 107a - 131 (nieparzyste). |
19 | Siedziba Osiedla Koszyce, ul. Wenedów 8 A-B, 64-920 Piła | Stały | nie | al. Niepodległości: nr 159 - 179 (nieparzyste); nr 160 - 178 (parzyste), al. Wyzwolenia, elektrownia Koszyce (miejsce adresowe), Gryfitów, Kasztelańska, Kurpińskiego, Małe Błonia, Nad Łąkami, Nowa, Paderewskiego: od nr 27, Przednia, Rycerska, Staropolska, Swojska, Szymanowskiego, Średnia, Światowida, Ukryta, Wenedów, Wspólna, Zacisze, Zielona Dolina, Żytnia. |
20 | Parafia Św. Rafała Kalinowskiego, ul. Rynek Koszycki 1, 64-920 Piła | Stały | tak | Bnińskich, Daleka, Deszczowa, Dębiaki (miejsce adresowe), Dobra, Górków, Hetmańska, Jasna, Kazimierza Wielkiego, Konstancji, Koszykowa, Krańcowa, Królewska, Książęca, Kuźnik, Mikołaja Wierzynka, Miła, Młynarska, Nad Gwdą, Opalińskich, Parkowa, Pasaż Koszycki, Poprzeczna, Promienna, Równa, Rynek Koszycki, Rzeczna, Samuela Targowskiego, Szkolna, Szlachecka, Św. Rafała Kalinowskiego, Targowa, Tartaczna, Ustronna, Wazów, Widok, Zakątek, Zbrojna. |
21 | Szkoła Podstawowa Nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Lelewela 140, 64-920 Piła | Stały | tak | Agrestowa, Boczna, Bukowa, Bydgoska: nr 133 - 201, Bydgoskie Przedmieście, Dębowa, Emilii Plater, Giełdowa, Handlowa, Henryka Rodakowskiego: nr 33 - 117 (nieparzyste); nr 64A, 64B - 122 (parzyste), Jagodowa, Jałowcowa, Janusza Korczaka, Jaworowa, Kalina, Kasztanowa, Kresowiaków, Ledycka, Lelewela: nr 40 - 200, Leszków, Lutycka, Magazynowa, Maksymiliana Gierymskiego, Miodowa, Modrzewiowa, Na Leszkowie, Płotka (miejsce adresowe), Podmiejska, Poligonowa, Pracownicza, Robotnicza, Serbska, Składowa, Słowiańska, Sobieskiego, Sosnowa, Stańczyka, Strefowa, Świerkowa, Topolowa, Wierzbowa, Zaułek. |
22 | Centrum Rekreacji AQUA-PIL Sp. z o. o., ul. Artura Grottgera 4, 64-920 Piła | Stały | tak | Akacjowa, al. Lipowa, Bluszczowa, Brzoskwiniowa, Chodkiewicza, Dunikowskiego, Franciszka Garczyńskiego, Fritsa Philipsa, Henryka Rodakowskiego: nr 1 - 31 (nieparzyste), nr 2 - 62 (parzyste), Henryka Wieniawskiego, Jana Styki, Jaśminowa, Józefa Chełmońskiego, Józefa Szermentowskiego, Kalinowa, Klonowa, Kossaka, Ksawerego Działyńskiego, Legionów Polskich, Lelewela: nr 1 - 38, Leśnictwo Podlasie (miejsce adresowe), Malinowa, Marcina Kasprzaka, Mieczysława Karłowicza, Morelowa, Naftowa, Ogrodowa, Piotra Michałowskiego, Wrzosowa, Wybickiego. |
23 | Miejska Energetyka Cieplna Sp. z o. o., ul. Kaczorska 20, 64-920 Piła | Stały | tak | Chałubińskiego, Dworzec Celny (miejsce adresowe), Fabryczna, Kaczorska, Karpacka, Malczewskiego, Młodych: nr 15 - 89 (nieparzyste); nr 26 - 106 (parzyste), Rybacka, Skrajna, Śmiłowska, Tczewska, Tucholska, Wągrowiecka, Węglowa. |
24 | Szkoła Podstawowa nr 4 im. Mikołaja Kopernika, ul. Grabowa 18, 64-920 Piła | Stały | tak | Chojnicka, Grabowa, Łowiecka, Okólna, Wawelska. |
25 | Zespół Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina, ul. Młodych 1, 64-920 Piła | Stały | nie | Browarna, Kapucyńska, Komuny Paryskiej, Młodych: nr 1 - 13 (nieparzyste); nr 2 - 24 (parzyste), Wyrzyska. |
26 | Publiczne Przedszkole Nr 7 im. Pszczółki Mai, ul. Wincentego Witosa 22A, 64-920 Piła | Stały | nie | Ludowa, pl. Powstańców Warszawy, Wincentego Witosa. |
27 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Bydgoska 23, 64-920 Piła | Stały | nie | Bydgoska: nr 1 - 122D. |
28 | Szkoła Podstawowa nr 2 im. Olimpijczyków Polskich, ul. Roosevelta 12, 64-920 Piła | Stały | tak | Roosevelta. |
29 | Publiczne Przedszkole nr 16 im. Czerwonego Kapturka, al. Powstańców Wielkopolskich 86A, 64-920 Piła | Stały | nie | al. Powstańców Wielkopolskich: nr 1A - 111 (nieparzyste); nr 2 - 130 (parzyste), Dąbrowskiego: nr 1 - 91, Gdańska, Głuchowska, Ignacego Bocheńskiego, Śniadeckich: nr 1 - 35 (nieparzyste); nr 2 - 30 A-C (parzyste). |
30 | Salezjańska Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II, ul. Andersa 34, 64-920 Piła | Stały | tak | Artura Grottgera, Gen. Władysława Andersa, Ofiar Katynia, Płk. Michała Zioły, Podchorążych, Ppłk. Aleksandra Kity, Rodła, Zesłańców Sybiru |
31 | Publiczne Przedszkole nr 4, ul. Kusocińskiego 10A, 64-920 Piła | Stały | nie | Kadetów, Kusocińskiego, Olimpijczyków. |
32 | Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II, ul. 11 Listopada 40, 64-920 Piła | Dom pomocy społecznej | nie | Dom Pomocy Społecznej w Pile |
33 | Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica, ul. Rydygiera Ludwika 1, 64-920 Piła | Zakład leczniczy | nie | Szpital Specjalistyczny w Pile |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.