Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Gmina | Liczba obwodów | Liczba uprawnionych |
---|---|---|
gm. Biała Rawska | 0000000007 7 | 0000009043 9 043 |
gm. Cielądz | 0000000003 3 | 0000003200 3 200 |
gm. Rawa Mazowiecka | 0000000005 5 | 0000006917 6 917 |
gm. Regnów | 0000000001 1 | 0000001495 1 495 |
gm. Sadkowice | 0000000004 4 | 0000004464 4 464 |
m. Rawa Mazowiecka | 0000000009 9 | 0000013521 13 521 |
Razem | 0000000029 29 | 0000038640 38 640 |
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.