Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Gmina | Liczba obwodów | Liczba uprawnionych |
---|---|---|
gm. Chorzele | 0000000013 13 | 0000008029 8 029 |
gm. Czernice Borowe | 0000000004 4 | 0000003025 3 025 |
gm. Jednorożec | 0000000010 10 | 0000005558 5 558 |
gm. Krasne | 0000000003 3 | 0000002944 2 944 |
gm. Krzynowłoga Mała | 0000000007 7 | 0000002792 2 792 |
gm. Przasnysz | 0000000009 9 | 0000005594 5 594 |
m. Przasnysz | 0000000015 15 | 0000013127 13 127 |
Razem | 0000000061 61 | 0000041069 41 069 |
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.