Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Gmina | Liczba obwodów | Liczba uprawnionych |
---|---|---|
gm. Mszczonów | 0000000014 14 | 0000008910 8 910 |
gm. Puszcza Mariańska | 0000000009 9 | 0000006816 6 816 |
gm. Radziejowice | 0000000006 6 | 0000004476 4 476 |
gm. Wiskitki | 0000000009 9 | 0000007865 7 865 |
m. Żyrardów | 0000000024 24 | 0000029849 29 849 |
Razem | 0000000062 62 | 0000057916 57 916 |
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.