Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000011621 11 621 | 34,68% | 0000000006 6 | 50,00% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 0000009759 9 759 | 29,12% | 0000000004 4 | 33,33% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 0000004944 4 944 | 14,75% | 0000000001 1 | 8,33% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0000003778 3 778 | 11,27% | 0000000001 1 | 8,33% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 0000002024 2 024 | 6,04% | 0000000000 0 | 0,00% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 0000001388 1 388 | 4,14% | 0000000000 0 | 0,00% |
Razem | 0000033514 33 514 | 100,00% | 0000000012 12 | 100,00% |
Numer | Siedziba | Granice |
---|---|---|
1 | Przedszkole Miejskie Nr 8, ul. 3 - go Maja 67, 05-800 Pruszków | Ulice: 3 - go Maja-strona nieparzysta od nr 1 do nr 53 i strona parzysta od nr 2 do nr 38A, Bristol, Franciszka Brzezińskiego-strona parzysta od nr 2 do nr 12 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 21, Cicha, Długa-strona nieparzysta od nr 1 do nr 39 i strona parzysta od nr 2 do nr 38A, Bartosza Głowackiego, Górna, Hortensji-strona parzysta od nr 2 do nr 26 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 27, Kolejowa-strona parzysta od nr 2 do nr 6A i strona nieparzysta od nr 1 do nr 5, Konotopska-strona nieparzysta od nr 1 do nr 3, Łączniczek Armii Krajowej, Łąkowa, Adama Mickiewicza-strona parzysta od nr 2 do nr 46 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 41, Narodowa, Ogrodowa-strona parzysta od nr 2 do nr 20 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 25, Pańska, Polskiej Organizacji Wojskowej, Poznańska od wiaduktu do wysokości ul. Pętelki, Wacława Prusaka, Rondo Solidarności, Słoneczna, Juliusza Słowackiego, Szkolna, Warsztatowa, Wiosenna |
2 | Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Jana Długosza 53, 05-800 Pruszków | ul. Bąkowska, Władysława Broniewskiego, Jana Brzechwy, Franciszka Brzezińskiego-strona parzysta od nr 14 do nr 46 i strona nieparzysta od nr 23 do nr 49, Graniczna, Zbigniewa Herberta, Hortensji-strona parzysta od nr 28 do nr 52a i strona nieparzysta od nr 29 do nr 49, Jana Kasprowicza, Kolejowa-strona parzysta od nr 8 do nr 48a i strona nieparzysta od nr 7 do nr 39a, Konotopska-strona parzysta i strona nieparzysta od nr 7 do nr 39, Adama Mickiewicza-strona parzysta od nr 48 do nr 58 i strona nieparzysta od nr 43 do nr 47, Miernicza, Ogrodowa-strona parzysta od nr 22 do nr 46 i strona nieparzysta od nr 27 do nr 51, Rozbrat, Marii Skłodowskiej-Curie, Skrajna, Studzienna, Warszawska, Zimna |
3 | Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Jarzynowa 21, 05-800 Pruszków | Ulice: Bąki, Franciszka Brzezińskiego-strona parzysta od nr 48 i strona nieparzysta od nr 51 do nr 107, Chabrowa, Marii Dąbrowskiej, Jana Długosza, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Jarzynowa, Janusza Korczaka, Karola Kurpińskiego, Kwiatów Polskich, Kwitnąca, Jana Lechonia, Bolesława Leśmiana, Adama Mickiewicza-strona parzysta od nr 60 do nr 96 i strona nieparzysta od nr 49 do nr 81, Czesława Miłosza, Miodowa, Zofii Nałkowskiej, Cypriana Kamila Norwida, Ignacego Jana Paderewskiego, Przedszkolna, Rumiankowa, Słonecznikowa, Szafirowa, Tęczowa, Juliana Tuwima, Warzywna, Widok, Stanisława Wyspiańskiego, Zbigniewa, Zdziarska |
4 | Szkoła Podstawowa nr 9, ul. Mostowa 6, 05-800 Pruszków | Ulice: 3 - go Maja-strona nieparzysta od nr 55 do nr 203 i strona parzysta od nr 40 do nr 166, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Batalionu "Parasol", Batalionu "Zośka", Bazarowa, Bociania, Chłodna, Ciechanowska, Józefa Cicheckiego, Ciepła, Teresy Danielewicz, Diamentowa, Długa-strona nieparzysta od nr 41 do nr 103 i strona parzysta od nr 40 do nr 108, Domaniewska, Duchnicka, Granitowa, Guzikowa, Wincenty Jaroszewskiej, Aleksandra Kamińskiego, Kielecka, Stefana Jaronia Kowalskiego, Kazimierza Lisieckiego, Ludowa, Łódzka, Mostowa, Ołtarzewska, Otwocka, Ożarowska, Pętelki, rtm. Witolda Pileckiego, Pilnikowa, Piotrkowska, Platynowa, Płocka, Poznańska-od wysokości ul. Pętelki do ul. 3 - go Maja, Przy Potoku, Władysława Reymonta, Rolnicza, Rusałki, Rysia, Siedlecka, Mieczysława Szyłkiewicza, Szarych Szeregów, Świtezianki, Wesoła, Willowa, Izabeli Wolfram, Zachodnia, Złota, Żabia, Żbikowska, Żytnia. |
5 | Zespół Szkół nr 1, ul. Promyka 24/26, 05-800 Pruszków | Ulice: Bagnista, Batalionów Chłopskich, Bogumiły, Elektryczna, Grenady, Instalatorów, Inżynierska-strona parzysta od nr 8 do nr 44 i strona nieparzysta od nr 3 do nr 49, Królowej Jadwigi, Edmunda Krzywdy-Rzewuskiego-strona parzysta od nr 12 do nr 20 i strona nieparzysta od nr 17 do nr 27A, Konrada Kurca, Malwy, Promyka-strona parzysta, Przejazdowa-od ul. Promyka w kierunku rzeki Utrata, Radosna, Rekreacyjna, Robotnicza-strona parzysta od nr 2 do nr 20 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 31a, Rondo 100 - lecia Pruszkowa, Syreny, Ludwika Waryńskiego, Wiśniowa-strona parzysta od nr 2 do nr 38 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 39, Zbożowa. |
6 | Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Pływacka 16, 05-800 Pruszków | Ulice: Agrestowa, Błońska, Stefana Bryły, Bursztynowa, Czereśniowa, Fabryczna, Gęsia, Groblowa, Inżynierska-strona parzysta od nr 50 do nr 60 i strona nieparzysta nr 55, Jałowcowa, Jaśminowa, Jubilerska, Kacza, Kaletnicza, Konwaliowa, Kowalska, Kowalika, Kredkowa, Edmunda Krzywdy-Rzewuskiego-strona parzysta od nr 24 do nr 84 i strona nieparzysta od nr 29 do nr 49, Liliowa, Magnolii, Magazynowa, Malinowa, Młynarska, Morelowa, Murarska, Parzniewska, Pływacka, Podmokła, Południowa, Porzeczkowa, Promyka (strona nieparzysta), Przechodnia, Przejazdowa-od ul. Promyka do południowej granicy miasta, Przesmyk, Robotnicza-strona parzysta od nr 24 do nr 70 i strona nieparzysta od nr 37 do nr 97, Słowicza, Stolarska, Szmaragdowa, Ślusarska, Traktowa, Wąska, Wierzbowa, Wilcza, Winogronowa, Wiśniowa-strona parzysta od nr 44 do nr 60 i strona nieparzysta od nr 41 do nr 57, Wróbla, Wrzosowa, Złotnicza, Żelazna. |
7 | Zespół Szkół Ogólnokształcacych i Sportowych, ul. Juliana Gomulińskiego 2, 05-800 Pruszków | Ulice: Akacjowa, Działkowa-strona parzysta od nr 80 do nr 108, Juliana Gomulińskiego, Powstańców-strona nieparzysta od nr 99 do nr 107, Rondo Ks. Jerzego Popiełuszki. |
8 | Miejskie Przedszkole Nr 15, ul. Dębowa 8, 05-800 Pruszków | Ulice: Dębowa, Działkowa-strona nieparzysta od nr 1 do nr 33 i strona parzysta od nr 2 do nr 76, Jasna-strona nieparzysta od nr 13 do nr 17 i strona parzysta od nr 4 do nr 10, Przyszłości. |
9 | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Helenowska 3a, 05-800 Pruszków | Ulice: Jasna-strona nieparzysta od nr 1 do nr 11b i strona parzysta nr 2, Helenowska, Zgoda. |
10 | Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków | Ulice: Aleja Wojska Polskiego-strona parzysta od nr 52 do nr 74, Plantowa-strona parzysta od nr 2 do nr 6. |
11 | Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Jasna 2, 05-800 Pruszków | Ulice: Dobra-strona parzysta, Lessowa, Plantowa od nr 5 do nr 15, Powstańców-strona nieparzysta od nr 11 do nr 73, Walerego Wróblewskiego. |
12 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Obrońców Pokoju 44, 05-800 Pruszków | Ulice: Apteczna, Brwinowska, Grafitowa, Jastrzębia, Mechaników, Mokra, Ołowiana, Ołówkowa, Plac Mechaników, Powstańców-strona parzysta od nr 18 do nr 42, Przemysłowa, Przytorowa, Kazimierza Pułaskiego, Henryka Sienkiewicza-strona nieparzysta od nr 11 do nr 23, Stalowa, Stanisława Staszica. |
13 | Liceum Ogólnokształcace im. Tomasza Zana, ul. Ignacego Daszyńskiego 6, 05-800 Pruszków | Ulice: Fryderyka Chopina-strona parzysta, Ignacego Daszyńskiego, Stanisława Moniuszki, Olszowa, Obrońców Pokoju, Mikołaja Reja, Henryka Sienkiewicza-strona nieparzysta od nr 1 do nr 9 i strona parzysta od nr 2 do nr 2k, Szczęsna. |
14 | Szkoła Podstawowa nr 3, Al. Wojska Polskiego 34, 05-800 Pruszków | Ulice; Aleja Wojska Polskiego-strona parzysta od nr 34 do nr 50, Fryderyka Chopina-strona nieparzysta od nr 21 do nr 27, Dobra-strona nieparzysta, Kubusia Puchatka-strona nieparzysta od nr 9 do nr 11, Piwna, Powstańców-strona parzysta od nr 2 do nr 16 i strona nieparzysta od nr 3 do nr 9, Słonia Trąbalskiego, Sportowa, Śląska. |
15 | Przedszkole Miejskie nr 10, ul. Fryderyka Chopina 13, 05-800 Pruszków | Ulice: Aleja Niepodległości-strona parzysta od nr 10 do nr 16, Aleja Wojska Polskiego-strona parzysta od nr 28 do nr 32, Baśniowa, Fryderyka Chopina-strona nieparzysta od nr 9 do nr 17, Kubusia Puchatka-strona parzysta od nr 8 do nr 16, Tomcia Palucha. |
16 | Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, ul. Tadeusza Kościuszki 34, 05-800 Pruszków | Ulice: Aleja Niepodległości-strona nieparzysta, Aleja Wojska Polskiego-strona nieparzysta od nr 1 do nr 25 i strona parzysta od nr 2 do nr 20, Anielin, Fryderyka Chopina-strona nieparzysta od nr 1 do nr 7, Michała Drzymały, Tadeusza Kościuszki, Niecała, Owocowa, Parkowa, Bolesława Prusa-strona parzysta od nr 2 do nr 58, Radnych, Różana, Jana Sobieskiego, Sprawiedliwości, Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej. |
17 | Przedszkole Miejskie Nr 4, ul. Bolesława Prusa 27, 05-800 Pruszków | Ulice: Aleja Armii Krajowej-strona nieparzysta od nr 73 do nr 77, Aleja Niepodległości-strona parzysta od nr 2 do nr 8, Aleja Wojska Polskiego-strona nieparzysta od nr 27 do nr 29, Bolesława Prusa-strona parzysta od nr 60 do nr 68 i strona nieparzysta od nr 35 do nr 35c, Komorowska-strona parzysta od nr 2 do nr 8a i strona nieparzysta od nr 7 do nr 19. |
18 | Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Jana Pawła II, ul. Hubala 4, 05-800 Pruszków | Ulice: Aleja Armii Krajowej-strona parzysta od nr 22 do nr 50, Stanisława Berenta, Kościelna, Kraszewskiego, Książąt Mazowieckich, Ks. Romana Indrzejczyka, Lipowa-strona parzysta nr 16 i strona nieparzysta od nr 19 do nr 25, Plac Jana Pawła II, hr. Antoniego Potulickiego, Bolesława Prusa-strona nieparzysta od nr 1 do nr 31. |
19 | Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Hubala 5, 05-800 Pruszków | Ulice: Hubala, Mikołaja Kopernika, Lipowa-strona parzysta od nr 2 do nr 10 i strona nieparzysta od nr 1 do nr 17, Pawia. |
20 | Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Topolowa 10, 05-800 Pruszków | Ulice: Aleje Jerozolimskie od ul. Głównej do Alei Wojska Polskiego, Adama Asnyka, Biała, Bliska, Bohaterów Warszawy, Bończy, Bursowa, Główna, Jana Kochanowskiego, Koksowa, Kredowa, Kręta, Majowa, Mała, Mariańska, Nadrzeczna, Gabriela Narutowicza, Natolińska, Niska, Paproci, Partyzantów, Piaskowa, Piękna, Przeciętna, Piotra Skargi, Spokojna, Sucha, Szpitalna, Topiel, Topolowa, Torfowa, Twarda, Wapienna, Węglowa, Wysoka, Zacisze. |
21 | Przedszkole Niepubliczne "Jedynka", ul. Sadowa 62, 05-800 Pruszków | Ulice: Aleje Jerozolimskie-strona nieparzysta od nr 427 do nr 459 i strona parzysta od nr 404 do nr 454, Błękitna, Bukowa, Chmielna, Stefana Czarnieckiego-strona nieparzysta, Daleka, Dolna, Gościnna, Górska, Grunwaldzka-strona nieparzysta od nr 1 do nr 65, Jarzębinowa, Jodłowa, Feliksa Kaczanowskiego, Kciuk, Krakusa, Krótka, Lazurowa, Leszczynowa, Lotników, Miejska, Morska, Niezapominajki, Okopowa, Orchidei, Pęcicka, Piastowska, Podbipięty, Podmiejska, Potrzebna, Raszyńska, Rymarska, Sadowa, Sasanki, Sosnowa, Spacerowa, Stokrotki, Strumykowa, Szarotki, Świerkowa, Wiejska, Wołodyjowskiego, Zagłoby, Zamiejska, Zamienna, Zecerska, Źródłowa. |
22 | Miejskie Przedszkole Nr 12, ul. Andrzeja 12, 05-800 Pruszków | Ulice: Adama, Andrzeja, Ewy, Pasażerska, PCK, Kazimierza Sprawiedliwego, Stawowa. |
23 | Dzienny Dom Pomocy Społecznej, ul. Księcia Józefa 1, 05-800 Pruszków | Ulice: Aleja Armii Krajowe j-strona nieparzysta od nr 1 do nr 17, Barbary, Stefana Batorego, Józefa Bema, Bolesława Chrobrego, Danuty, Jarosława Dąbrowskiego, Edwarda, Elżbiety, Eustachego, Ferdynanda Focha, Grażyny, Haliny, Ireny, Anny Jagiellonki, Jana, Władysława Łokietka, Księcia Józefa, Kasztanowa, Kmicica, Kosynierów, Krystyny, Ludwika, Bolesława Mazowieckiego, Mieczysława, Mieszka I, Piotrusia, Przemysława, Ryszarda, Józefa Sowińskiego, Stanisława, Sylwestra, Tadeusza, Księcia Trojdena, Waldemara, Wandy, Wojciecha, Zawiszy Czarnego, Zdzisława, Zenona, Ziemowita, Stefana Żółkiewskiego. |
24 | Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Lipowa 31, 05-800 Pruszków | Ulice: Aleja Armii Krajowej-strona nieparzysta od nr 29 do nr 71, Bystra, Cegielniana, Ceglana, Ceramiczna-strona nieparzysta od nr 1 do nr 23 i strona parzysta, Mordechaja Gutowicza, Letniskowa, Lipowa-strona nieparzysta od nr 31 do nr 59 i strona parzysta od nr 18 do nr 48, Marii, Miedziana, Niklowa, Pogodna-strona nieparzysta od nr 1 do nr 17 i strona parzysta od nr 2 do nr 10, Polna, Przeskok, Srebrna, Stanisława Wołowskiego, Zakątna, Żwirowa. |
25 | Szkoła Podstawowa nr 3, Al. Wojska Polskiego 34, 05-800 Pruszków | Ulice: 1 - go Sierpnia, 2 - go Sierpnia, Aleja Wojska Polskiego-strona nieparzysta od nr 31 do nr 35, Ceramiczna-strona nieparzysta od nr 25 do nr 29, Cmentarna, Jana Gordziałkowskiego, Komorowska-strona parzysta od nr 10 do nr 34 i strona nieparzysta od nr 21 do nr 75, Pogodna-od ul. Komorowskiej do ul. Bolesława Prusa, Plantowa-strona nieparzysta od nr 61 do nr 99, Bolesława Brusa-strona nieparzysta od nr 37 do nr 95 i strona parzysta od nr 70 do nr 92, Targowa, Trójkątna. |
26 | Miejskie Przedszkole Nr 13, ul. Antka 7, 05-800 Pruszków | Ulice: Anielki, Antka, Brygady Karpackiej, Brzozowa-strona parzysta, Czerwonych Maków, Emancypantek, Faraona, Katarynki, Komorowska-strona parzysta od nr 36 do nr 54, Lalki, Izabeli Łęckiej, Monte Cassino, Pani Latter, Plantowa-strona parzysta od nr 56 do nr 100, Placówki, Prusa-strona nieparzysta od nr 97 do nr 127, Przy Księżycu, Ramzesa, Rzeckiego, Ślimaka, Melchiora Wańkowicza, Wokulskiego, Plac Stefana Kardynała Wyszyńskiego, Zasławskiej. |
27 | Obwód odrębny Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. dr Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4, 05-800 Pruszków | Mazowieckie Specjalistyczne Centrum Zdrowia im. prof. dr Jana Mazurkiewicza, ul. Partyzantów 2/4 |
28 | Obwód odrębny Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera, ul. Warsztatowa 1, 05-800 Pruszków | Szpital Kolejowy im. dr med. Włodzimierza Roeflera, ul. Warsztatowa 1 |
29 | Obwód odrębny Szpital Powiatowy, Al. Armii Krajowej 2/4, 05-800 Pruszków | Szpital Powiatowy, Al. Armii Krajowej 2/4 |
30 | Dom Seniora w Pruszkowie, ul. Ożarowska 2, 05-800 Pruszków | ul. Ożarowska 2 |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.