Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000005383 5 383 | 56,98% | 0000000010 10 | 62,50% |
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 0000001609 1 609 | 17,03% | 0000000003 3 | 18,75% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0000000921 921 | 9,75% | 0000000001 1 | 6,25% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 0000000832 832 | 8,81% | 0000000001 1 | 6,25% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 0000000520 520 | 5,50% | 0000000001 1 | 6,25% |
KOMITET WYBORCZY SKUTECZNI PIOTRA LIROYA-MARCA | 0000000121 121 | 1,28% | 0000000000 0 | 0,00% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 0000000061 61 | 0,65% | 0000000000 0 | 0,00% |
Razem | 0000009447 9 447 | 100,00% | 0000000016 16 | 100,00% |
Numer | Siedziba | Granice |
---|---|---|
1 | Przedszkole Nr 2 w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 9, 28-400 Pińczów | Miasto Pińczów ulice: Armii Krajowej, Klasztorna, Legionistów, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Plac Wolności, Republiki Pińczowskiej, Słabska, Targowa, Złota, Zaułek Krzysztofa Buckiego |
2 | Zespół Szkół Zawodowych, ul. Spółdzielcza 6, 28-400 Pińczów | Miasto Pińczów ulice: Ariańska, Batalionów Chłopskich, Bednarska, Cicha, Grodziskowa, Górna, Kamieniarska, Mirowska, Narodowych Sił Zbrojnych, Nowa, Podgórze, Polna, Spokojna, Spółdzielcza, Średnia |
3 | Zespół Szkół Nr 1 w Pińczowie, ul. 1 Maja 5 A, 28-400 Pińczów | Miasto Pińczów ulice: Adolfa Dygasińskiego, Krzysztofa Kluka, Krótka, Kwiatowa, Łąkowa, Malinowa, Siedmiolaski, 1 - go Maja, 3 - go Maja, Pałęki, Podemłynie, Reduty Mławskiej, Wesoła, Wiosenna, Zachodnia, Zacisze. |
4 | Przedszkole w Szarbkowie, Szarbków 62, 28-400 Pińczów | Sołectwa: Borków, Chrabków, Chruścice, Chwałowice, Szarbków, Uników |
5 | Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Nowy Świat 3, 28-400 Pińczów | Miasto Pińczów ulice: Floriańska, Tadeusza Kościuszki, Leśna, 11 - go Listopada, Nowowiejska, Nowy Świat, Przemysłowa, Wdowia, Wincentego Witosa, Szarych Szeregów, Szkolna, Źródlana, Żwirki i Wigury. |
6 | Szkoła Podstawowa w Młodzawach Dużych, Młodzawy Duże 14a, 28-400 Pińczów | Sołectwa: Bugaj, Młodzawy Duże, Młodzawy Małe, Mozgawa, Zakrzów |
7 | Świetlica w Kozubowie, Kozubów 55, 28-400 Pińczów | Sołectwa: Aleksandrów, Byczów, Kozubów, Orkanów, Sadek, Zagorzyce, Zawarża |
8 | Szkoła Podstawowa w Bogucicach Pierwszych, Bogucice Pierwsze ul. Stara Wieś 34, 28-400 Pińczów | Sołectwa: Bogucice Drugie, Bogucice Pierwsze, Grochowiska, Marzęcin |
9 | Szkoła Podstawowa w Gackach Osiedlu, Gacki-Osiedle 25, 28-400 Pińczów | Osiedle: Gacki-Osiedle Sołectwa: Gacki, Leszcze, Krzyżanowice Dolne, Krzyżanowice Średnie |
10 | Szkoła Podstawowa w Starej Zagości, Stara Zagość 12, 28-400 Pińczów | Sołectwa: Nowa Zagość, Stara Zagość, Winiary, Wola Zagojska Dolna, Wola Zagojska Górna |
11 | Przedszkole Nr 3, ul. Kołłątaja 8, 28-400 Pińczów | Miasto Pińczów ulice: Władysława Jagiełły, Królowej Jadwigi, Hugona Kołłątaja, Zbigniewa Oleśnickiego, Piastowska, Piotra Stojeńskiego, Kazimierza Wielkiego, Słoneczna, Spacerowa, Księdza Augustyna Kordeckiego |
12 | Muzeum Regionalne w Pińczowie, ul. Piłsudskiego 2 A, 28-400 Pińczów | Sołectwa: Kopernia, Pasturka, Skowronno Dolne, Skowronno Górne, Skrzypiów, Włochy |
13 | Szkoła Podstawowa w Brześciu, Brzeście 75a, 28-400 Pińczów | Sołectwa: Brzeście, Podłęże, Szczypiec |
14 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pińczowie, ul. 7 Źródeł 7, 28-400 Pińczów | Miasto Pińczów ulice: Józefa Czołowskiego, Grunwaldzka, Jana Góreckiego, Jana Pawła II, Gen. Mariana Langiewicza, Ogrodowa, Daniela Olecha, Piaskowa, Gen. Władysława Sikorskiego, Prymasa Kardynała Wyszyńskiego, Siedem Źródeł Sołectwo: Kowala. |
15 | Szpital Powiatowy w Pińczowie, ul. Armii Krajowej 22, 28-400 Pińczów | Szpital Powiatowy w Pińczowie |
16 | Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie, ul. Wesoła 5, 28-400 Pińczów | Dom Pomocy Społecznej w Pińczowie |
17 | Zakład Karny w Pińczowie, ul. 3 Maja 34, 28-400 Pińczów | Zakład Karny w Pińczowie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.