Województwo | Powiat lub miasto | Gmina lub dzielnica | Siedziba | Granice | Numer komisji |
---|
Numer | Siedziba | Typ obwodu | Granice |
---|
Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Liczba mandatów | Procent mandatów |
---|---|---|---|---|
KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY KOALICJA OBYWATELSKA PO .N IPL ZIELONI | 0000133336 133 336 | 37,07% | 0000000005 5 | 35,71% |
KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000104023 104 023 | 28,92% | 0000000005 5 | 35,71% |
KOMITET WYBORCZY SOJUSZ LEWICY DEMOKRATYCZNEJ | 0000065927 65 927 | 18,33% | 0000000002 2 | 14,29% |
KOMITET WYBORCZY KONFEDERACJA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ | 0000028799 28 799 | 8,01% | 0000000001 1 | 7,14% |
KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 0000018235 18 235 | 5,07% | 0000000001 1 | 7,14% |
KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KOALICJA BEZPARTYJNI I SAMORZĄDOWCY | 0000009375 9 375 | 2,61% | 0000000000 0 | 0,00% |
Razem | 0000359695 359 695 | 100,00% | 0000000014 14 | 100,00% |
Numer | Siedziba | Granice |
---|---|---|
1 | Szkoła Podstawowa nr 63, ul. Mennicza 21 - 23, 50-057 Wrocław | Bożego Ciała, Franciszkańska, pl. Franciszkański, Heleny Modrzejewskiej, Kazimierza Wielkiego 27 - 51, 55 - 89 nieparzyste, ks. Piotra Skargi, Mennicza, Nowa, Stanisława Leszczyńskiego, św. Doroty, Świdnicka 1 - 35 nieparzyste, 12 - 38A parzyste, Teatralna, pl. Teatralny, Widok, Wierzbowa, pl. Wolności, Zamkowa |
2 | Budynek Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Kuźnicza 49/55, 50-138 Wrocław | Biskupia, Kazimierza Wielkiego 60 - 66 parzyste, Kaznodziejska, Krawiecka, Kurzy Targ, Kuźnicza, Łaciarska, Ofiar Oświęcimskich, Oławska, Szewska, pl. św. Krzysztofa, św. Marii Magdaleny, Świdnicka 2 - 10 parzyste, Wita Stwosza 1 - 23, Zaułek Ossolińskich |
3 | Szkoła Podstawowa nr 29, ul. ks. Wincentego Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław | Aleksandra hr. Fredry, Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, Bernardyńska, pl. bp. Nankiera, pl. Dominikański, Garncarska, Jana Ewangelisty Purkyniego, Jana Styki i Wojciecha Kossaka, Jodłowa, Klemensa Janickiego, Krowia, ks. Wincentego Kraińskiego, pl. Nowy Targ, Piaskowa, pl. Polski, pl. Powstańców Warszawy 5, św. Ducha, św. Katarzyny, pl. Uniwersytecki, Wita Stwosza 32 - 58 |
4 | Przedszkole nr 65 Pod Wesołym Koziołkiem, ul. Nożownicza 35A, 50-147 Wrocław | Garbary, Grodzka, Igielna, Jatki, Kotlarska, Malarska, Nożownicza, Odrzańska, pl. Solny, św. Elżbiety, Uniwersytecka, Więzienna |
5 | Szkoła Podstawowa nr 29, ul. ks. Wincentego Kraińskiego 1, 50-153 Wrocław | Eugeniusza Gepperta, Karola Szajnochy, Kazimierza Wielkiego 1 - 25, Krupnicza, Pawła Włodkowica, Przejście Garncarskie, Przejście Żelaźnicze, Psie Budy, Ruska 36 - 68, Rynek, Rynek-Ratusz, Sukiennice, św. Antoniego |
6 | Muzeum Militariów-Arsenał, ul. Antoniego Cieszyńskiego 9, 50-136 Wrocław | Antoniego Cieszyńskiego, Białoskórnicza, pl. Jana Pawła II 7 - 26, Kiełbaśnicza, Łazienna, Nowy Świat, Ruska 1 - 35, Rzeźnicza, św. Barbary, św. Mikołaja, Wszystkich Świętych |
7 | Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Łukasza Górnickiego 20, 50-337 Wrocław | pl. gen. Józefa Bema 2 - 6, Henryka Sienkiewicza 5, 21, 23, Kanonia, Kapitulna, kard. Augusta Hlonda, kard. Bolesława Kominka, Katedralna, pl. Katedralny, pl. Kościelny, Mieszka I, Staromłyńska, św. Idziego, św. Jadwigi, pl. św. Jana Chrzciciela, św. Józefa, św. Marcina, Wyspa Bielarska, Wyspa Słodowa, Wyspa Tamka |
8 | Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Iwana Pawłowa 15, 53-604 Wrocław | Grabiszyńska 9 - 23 nieparzyste, Iwana Pawłowa, pl. Legionów, marsz. Józefa Piłsudskiego 1 - 12, pl. Orląt Lwowskich 20C, 20D, 20E, Podwale 27, 28, Sądowa, Tęczowa 1 - 33 |
9 | Liceum Ogólnokształcące nr XVII, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław | Grabiszyńska 68 - 78 parzyste, 73 - 89 nieparzyste, Pochyła, Tęczowa 67 - 105, Zaporoska 1 - 8, Zdrowa, Żytnia |
10 | Liceum Ogólnokształcące nr XVII, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław | Grabiszyńska 43 - 67C, Jęczmienna, Pszenna, pl. Rozjezdny, Szpitalna, Wysoka |
11 | Szkoła Podstawowa nr 97, ul. Prosta 16, 53-509 Wrocław | Grabiszyńska 18 - 36 parzyste, 27 - 39 nieparzyste, Kolejowa, Prosta, św. Trójcy, Tęczowa 34 - 66 parzyste, 35 - 65 nieparzyste |
12 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 13, pl. Muzealny 20, 50-035 Wrocław | Franciszka Ksawerego Druckiego-Lubeckiego, Grabiszyńska 2 - 16 parzyste, Joachima Lelewela, pl. Kościuszki 1 - 6, Łąkowa, marsz. Józefa Piłsudskiego 13 - 26, 27 - 29 nieparzyste, Muzealna, pl. Muzealny, Podwale 29 - 37 nieparzyste, 30 - 38 parzyste, Świdnicka 37 - 41 nieparzyste, Świebodzka, Tadeusza Kościuszki 2 - 18 parzyste |
13 | Klub Muzyki i Literatury, pl. Tadeusza Kościuszki 10, 50-028 Wrocław | Gabrieli Zapolskiej, Komandorska 2 - 12 parzyste, marsz. Józefa Piłsudskiego 28 - 86A parzyste, 37 - 91B nieparzyste, Michała Bałuckiego, Peronowa, Stawowa, Świdnicka 40 - 48 parzyste, 43 - 53 nieparzyste, Tadeusza Kościuszki 1 - 45 nieparzyste, pl. Tadeusza Kościuszki 7 - 20, Tadeusza Zielińskiego 2, 4, 6, Wojciecha Bogusławskiego, Zaułek Wolski |
14 | Szkoła Podstawowa nr 71, ul. Hugona Kołłątaja 1 - 6, 50-002 Wrocław | Dworcowa 1 - 33 nieparzyste, Gwarna, Hugona Kołłątaja 15 - 35, marsz. Józefa Piłsudskiego 88 - 116 parzyste, 95 - 111 nieparzyste, Podwale 58 - 66, Tadeusza Kościuszki 52 - 66 parzyste, 55 - 73 nieparzyste |
15 | Szkoła Podstawowa nr 71, ul. Podwale 57, 50-039 Wrocław | Czysta, pl. Czysty, Hugona Kołłątaja 1 - 12, Tadeusza Kościuszki 20 - 46 parzyste, 49 - 53 nieparzyste, pl. Tadeusza Kościuszki 21 - 23, Podwale 45 - 57, Tadeusza Rejtana |
16 | Szkoła Podstawowa Nr 68, ul. Szczęśliwa 28, 53-446 Wrocław | Grabiszyńska 82 - 84 parzyste, Lubuska 54 - 84 parzyste, 109 - 115 nieparzyste, Szczęśliwa 19 - 25 nieparzyste, 20 - 28 parzyste, 34 - 42A parzyste, Zaporoska 25 - 39F nieparzyste |
17 | Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Szczęśliwa 28, 53-446 Wrocław | Lwowska 3 - 43, Skwierzyńska 21 - 39 nieparzyste, 26 - 50 parzyste, Żelazna 27 - 33 nieparzyste, 28 - 32 parzyste |
18 | Szkoła Podstawowa nr 68, ul. Szczęśliwa 28, 53-446 Wrocław | Grabiszyńska 88 - 106 parzyste, 99 - 105 nieparzyste, Icchaka Lejba Pereca 1 - 21, 24 - 28 parzyste, pl. Icchaka Lejba Pereca, Manganowa, Żelazna 48 - 52A parzyste |
19 | Liceum Ogólnokształcące nr VII, ul. Jemiołowa 57, 53-426 Wrocław | Jemiołowa 12 - 35, 40 - 48 parzyste, Szczęśliwa 1 - 18, Żelazna 37 - 57 nieparzyste |
20 | Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grochowa 36 - 38, 53-424 Wrocław | Brązowa, Grabiszyńska 109 - 139 nieparzyste, Spiżowa, Stalowa 63 - 93 nieparzyste |
21 | Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grochowa 36 - 38, 53-424 Wrocław | Grochowa 25 - 31 nieparzyste, Icchaka Lejba Pereca 23 - 31 nieparzyste, Kłośna, Ołowiana, Oporowska, Stalowa 51 - 61 nieparzyste, Żelazna 54 - 78 parzyste |
22 | Liceum Ogólnokształcące nr VII, ul. Jemiołowa 57, 53-426 Wrocław | Gajowicka 95 - 161 nieparzyste, Grochowa 2 - 22, Jemiołowa 50 - 74, Krucza 39 - 91 nieparzyste, Stalowa 1 - 8 |
23 | Liceum Ogólnokształcące nr VII, ul. Jemiołowa 57, 53-426 Wrocław | Altanowa, Grochowa 24 - 38 parzyste, Icchaka Lejba Pereca 30 - 58 parzyste, Kwaśna, Stalowa 11 - 19 nieparzyste, Żelazna 34 - 46 parzyste |
24 | Szkoła Podstawowa nr 43 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Grochowa 36 - 38, 53-424 Wrocław | Cynowa, Grabiszyńska 108 - 140 parzyste, 141 - 170, Miedziana, Mosiężna, Niklowa, pl. Srebrny, Stalowa 52 - 94 parzyste |
25 | Przedszkole nr 141, al. Generała Józefa Hallera 77A, 53-325 Wrocław | al. gen. Józefa Hallera 31 - 81A nieparzyste, Kolbuszowska, Krucza 110 - 142 parzyste, Połaniecka, Stalowowolska, Tarnobrzeska |
26 | Liceum Ogólnokształcące nr VII, ul. Krucza 49, 53-410 Wrocław | Buska, Mielecka, Stopnicka |
27 | Liceum Ogólnokształcące nr VII, ul. Krucza 49, 53-410 Wrocław | Bernarda Pretficza 34 - 54D, Krucza 70 - 108 parzyste, Sztabowa 2 - 20 parzyste, 21 - 37 nieparzyste, Wróbla |
28 | Szkoła Podstawowa nr 109, al. Pracy 24, 53-232 Wrocław | pl. Bzowy, al. gen. Józefa Hallera 95 - 137 nieparzyste, Księgowa, Makowa, al. Pracy, Słonecznikowa |
29 | Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Inżynierska 54, 53-230 Wrocław | Bzowa, Chabrowa, al. gen Józefa Hallera 139 - 159 nieparzyste, Grabiszyńska 180 - 234 parzyste, Kreślarska, Narcyzowa, Pierwiosnkowa, Różana |
30 | Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Inżynierska 54, 53-230 Wrocław | Inżynierska |
31 | Zespół Szkół Budowlanych, ul. Grabiszyńska 236, 53-235 Wrocław | Aleksandra Ostrowskiego, Fiołkowa, Grabiszyńska 233 - 345 nieparzyste, Klecińska 1A - 5, Nasturcjowa, Petuniowa |
32 | Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Blacharska 13, 53-206 Wrocław | al. gen. Józefa Hallera 78 - 196 parzyste, Eugeniusza Romera, Henryka Arctowskiego, Ignacego Domeyki, Maurycego Beniowskiego, Odkrywców, Pionierska, Stefana Szolc-Rogozińskiego, Wojciecha Męcińskiego, Żeglarska |
33 | Szkoła Podstawowa nr 82, ul. Blacharska 13, 53-206 Wrocław | Blacharska, Giserska, Heblarska, Lakiernicza, Monterska, Ogrodowa, Ojca Beyzyma, Pilnikarska, Podróżnicza, Racławicka 65 - 107, Rusznikarska, Rymarska, Stolarska, Ślusarska, Tapicerska, Tokarska |
34 | Liceum Ogólnokształcące nr III, ul. Składowa 5, 50-209 Wrocław | Łowiecka, pl. Stanisława Staszica 1 - 23 nieparzyste, 2 - 50 parzyste, pl. Strzelecki 3 - 25 nieparzyste |
35 | Liceum Ogólnokształcące nr III, ul. Składowa 5, 50-209 Wrocław | Bolesława Chrobrego 28 - 42, bp. Tomasza Pierwszego, pl. Powstańców Wielkopolskich, św. Wincentego 2 - 24 parzyste, Trzebnicka 28 - 40 parzyste |
36 | Rada Osiedla Nadodrze, ul. Ludwika Rydygiera 43, 50-248 Wrocław | Bolesława Chrobrego 3, 2 - 26 parzyste, Kazimierza Jagiellończyka 1 - 16, Ludwika Rydygiera 43 - 63 nieparzyste, Paulińska 2A - 20 parzyste, pl. św. Macieja 11, 12, św. Wincentego 1 - 25C nieparzyste, Trzebnicka 4 - 8 parzyste |
37 | Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 29 - 31, 50-238 Wrocław | Bolesława Drobnera 1 - 13 nieparzyste, Henryka Brodatego 12 - 26 parzyste, Henryka Probusa 2 - 8 parzyste, Jedności Narodowej 42 - 50 parzyste, Józefa Rostafińskiego, Ludwika Rydygiera 1 - 37 nieparzyste, Paulińska 1A - 15 nieparzyste, pl. św. Macieja 1 - 2, 13 - 21, Władysława Łokietka |
38 | Szkoła Podstawowa nr 108, ul. Bolesława Chrobrego 3, 50-254 Wrocław | Bolesława Chrobrego 11 - 27 nieparzyste, Henryka Pobożnego 21 - 25 nieparzyste, Juliana Ursyna Niemcewicza 26 - 36 parzyste, Kazimierza Jagiellończyka 24 - 46 parzyste, 27, 29, Myśliwska 2 - 8 parzyste, Ołbińska 21 - 23, 26 - 32 parzyste, św. Wincentego 31 - 59B nieparzyste, 48, Trzebnicka 1 - 23 nieparzyste, 12 - 24 parzyste |
39 | Szkoła Podstawowa nr 108, ul. Bolesława Chrobrego 3, 50-254 Wrocław | Alfreda Nobla, Henryka Brodatego 1 - 17 nieparzyste, 2 - 10 parzyste, Ludwika Rydygiera 2A - 44 parzyste, Pomorska 1 - 49 nieparzyste, Śrutowa, Wąska |
40 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Składowa 2 - 4, 50-209 Wrocław | Kaszubska, Ludwika Rydygiera 46 - 62 parzyste, Podwórcowa, Pomorska 10 - 52 parzyste, 51 - 61 nieparzyste, Ptasia, Srocza, pl. Strzelecki 2 - 32 parzyste |
41 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Składowa 2 - 4, 50-209 Wrocław | Bolesława Drobnera 10 - 26A parzyste, Kurkowa, Otwarta, Składowa, Stanisława Dubois 3 - 41 nieparzyste |
42 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8, ul. Składowa 2 - 4, 50-209 Wrocław | Bolesława Drobnera 4, 6, gen. Józefa Bema 2, Jana Żiżki, Księcia Witolda, pl. Maxa Borna, Mieszczańska, Pomorska 2 - 8 parzyste, Romana Dmowskiego, Stanisława Dubois 2 - 30A parzyste, Strażnicza, Władysława Jagiełły, Wojciecha Cybulskiego, Zyndrama z Maszkowic |
43 | Szkoła Podstawowa nr 93, ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 29 - 31, 50-238 Wrocław | Bolesława Prusa 1, 2 - 10 parzyste, Henryka Probusa 1 - 11 nieparzyste, Jana Kilińskiego, Jedności Narodowej 37 - 89A nieparzyste, 52 - 90 parzyste, Juliana Ursyna Niemcewicza 2 - 22 parzyste, 5 - 39 nieparzyste, Księcia Józefa Poniatowskiego 2 - 24 parzyste, pl. św. Macieja 3 - 10 |
44 | Klub "Iskierka", ul. Juliana Ursyna Niemcewicza 27, 50-238 Wrocław | Bolesława Drobnera 32 - 38 parzyste, Henryka Pobożnego 1 - 13 nieparzyste, 4 - 24 parzyste, Kazimierza Jagiellończyka 31 - 37 nieparzyste, Kręta 2 - 28 parzyste, 13 - 25 nieparzyste, Myśliwska 1 - 7 nieparzyste, Ołbińska 1 - 20, Słowiańska 1 - 9 nieparzyste, 2 - 14 parzyste |
45 | Publiczna Szkoła Podstawowa Leonardo, ul. Franklina Delano Roosevelta 15, 50-236 Wrocław | Franklina Delano Roosevelta, Jedności Narodowej 92 - 122 parzyste, Kręta 1 - 7 nieparzyste, Słowiańska 11 - 39 nieparzyste, 16 - 18 parzyste, 32 |
46 | Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Kleczkowska 2, 50-227 Wrocław | Antoniego Słonimskiego, Browarna, Czesława Miłosza, Emila Zegadłowicza, Jana Czochralskiego, wyb. Józefa Conrada-Korzeniowskiego, Pasterska 2 - 3A, Rychtalska 7 - 22, Trzebnicka 31 - 39 nieparzyste, 42 - 90 parzyste, Zakładowa |
47 | Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Kleczkowska 2, 50-227 Wrocław | Andrzeja Struga, Józefa Ignacego Kraszewskiego, Lucjana Siemieńskiego |
48 | Szkoła Podstawowa nr 74, ul. Kleczkowska 2, 50-227 Wrocław | Kleczkowska, Władysława Reymonta, Zdzisława Dębickiego |
49 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Strachocińska 155 - 157, 51-518 Wrocław | Chmielarska, Kmieca, Kołodziejska, Narciarska, Rolnicza, Siewna, Słomiana, Strachocińska, Tatarakowa, Wieśniacza, Włościańska, Wschodnia |
50 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 11, ul. Strachocińska 155 - 157, 51-518 Wrocław | Błotna, Chrząstawska, Dobrzykowicka, Gitarowa, Jaśkowicka, Jelczańska, Laskowicka, Leśna, Łaniewska, Nadolicka, Odcinek, Perkusyjna, Przy Torze, Smocza, Sobocińska, Strumykowa, Ubocze, Wałowa, Wykładowa, Zagajnikowa |
51 | Rada Osiedla Strachocin-Swojczyce-Wojnów, ul. Swojczycka 118, 51-502 Wrocław | Bartnicza, Bazaltowa, Byczyńska, Ceglana, Cementowa, Chałupnicza, Działoszyńska, Ferdynanda Magellana, Folwarczna, Gospodarska, Jamesa Cooka, Jana Drobuta, Jana Zamoyskiego, Jerzego Badury, Jerzego Treski, Krzysztofa Kolumba, Ludowa, Macieja Dobrackiego, Macieja Rataja, Marca Polo, Mieczysława Niedziałkowskiego, Mikołowska, Miłoszycka, Murowana, Mydlana 1 - 11 nieparzyste, Mysłowicka, Osadnicza, Ożarowska, Radzionkowska, Swojczycka, Świętochłowicka, Vasco da Gamy, Wilczycka, Wincentego Witosa, Wołczyńska, Zagrodnicza, Zaściankowa |
52 | Rada Osiedla Ołbin, ul. Na Szańcach 14, 50-320 Wrocław | gen. Józefa Bema 1 - 15 nieparzyste, Henryka Sienkiewicza 2 - 10 parzyste, 18 - 22 parzyste, Na Szańcach, Świętokrzyska 28 - 57 |
53 | Liceum Ogólnokształcące nr I, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 9, 50-326 Wrocław | Barycka 4 - 12 parzyste, Bolesława Prusa 5 - 7C nieparzyste, 16 - 50 parzyste, Jedności Narodowej 91 - 105 nieparzyste, Księcia Józefa Poniatowskiego 1 - 27 nieparzyste, Oleśnicka 5 - 27 nieparzyste, Przeskok, Stefana Żeromskiego 3 - 11 nieparzyste, 14, 16, Warzywnicza |
54 | Centrum Kreatywności TALENT (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2), ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław | Jedności Narodowej 107 - 125 nieparzyste, Kluczborska 2 - 26 parzyste, Norberta Barlickiego 16 - 28 parzyste, Nowowiejska 1 - 35 nieparzyste, 20 - 32 parzyste, Stefana Żeromskiego 33 - 41 nieparzyste, 38 - 44 parzyste, Wygodna |
55 | Centrum Kreatywności TALENT (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2), ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław | Dolna 22 - 39, Jana Henryka Pestalozziego 2 - 12 parzyste, Kluczborska 1 - 29 nieparzyste, Norberta Barlickiego 2 - 14 parzyste, Nowowiejska 2 - 18 parzyste, Oleśnicka 2 - 24 parzyste, Rychtalska 2 - 6A, Ustronie |
56 | Centrum Kreatywności TALENT (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 2), ul. Jedności Narodowej 117, 50-301 Wrocław | Jedności Narodowej 145 - 163 nieparzyste, 146 - 184 parzyste, Namysłowska, Stefana Żeromskiego 13 - 31 nieparzyste, 18 - 34 parzyste, 50 - 68 parzyste |
57 | Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Jedności Narodowej 195, 50-303 Wrocław | Karola Miarki 2 - 22 parzyste, ks. Konstantego Damrota 1 - 57 nieparzyste, 14 - 50 parzyste, Stefana Żeromskiego 69 - 85 nieparzyste, 72 - 88 parzyste, Wolfganga Amadeusza Mozarta |
58 | Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Jednosci Narodowej 195, 50-303 Wrocław | Andrzeja Cinciały, Augusta Mosbacha, Jedności Narodowej 186 - 248D parzyste, 169 - 213 nieparzyste, Józefa Lompy 18 - 28 parzyste, kard. Stefana Wyszyńskiego 120 - 146 parzyste, 127 - 143 nieparzyste, Karola Miarki 1 - 15 nieparzyste |
59 | Szkoła Podstawowa nr 78, ul. Jednosci Narodowej 195, 50-303 Wrocław | Artura Młodnickiego, Jana Sebastiana Bacha, Józefa Lompy 1 - 29 nieparzyste, Pasterska 1 - 1D, Stefana Jaracza 15 - 79 nieparzyste, 18 - 92 parzyste |
60 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Nowowiejska 78, 50-315 Wrocław | Ignacego Daszyńskiego |
61 | Przedszkole nr 55, ul. Nowowiejska 36, 50-315 Wrocław | Elizy Orzeszkowej 29 - 35 nieparzyste, 30 - 58 parzyste, Józefa Lompy 2 - 14 parzyste, kard. Stefana Wyszyńskiego 110 - 118 parzyste, 115 - 125 nieparzyste, Norberta Barlickiego 32 - 42 parzyste, Nowowiejska 34 - 40A parzyste, Stefana Żeromskiego 45 - 67 nieparzyste |
62 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Nowowiejska 78, 50-315 Wrocław | bł. Edyty Stein, Bolesława Prusa 94 - 110 parzyste, Kluczborska 30 - 37, Nowowiejska 39 - 47 nieparzyste, 42 - 80A parzyste |
63 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Nowowiejska 78, 50-315 Wrocław | Elizy Orzeszkowej 37 - 69 nieparzyste, 62 - 96 parzyste, kard. Stefana Wyszyńskiego 96 - 108 parzyste, 99 - 113A nieparzyste, Norberta Barlickiego 1 - 39 nieparzyste, Stefana Jaracza 1 - 13 nieparzyste, 2 - 16 parzyste |
64 | Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Bolesława Prusa 64, 50-318 Wrocław | Henryka Sienkiewicza 24 - 60 parzyste, Jana Henryka Pestalozziego 3 - 9 nieparzyste, al. Jana Matejki, kard. Mieczysława Ledóchowskiego, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 55 - 86 |
65 | Szkoła Podstawowa nr 107, ul. Bolesława Prusa 64, 50-318 Wrocław | Barycka 1 - 11 nieparzyste, Bolesława Prusa 9 - 55 nieparzyste, 64 - 78 parzyste, Chemiczna, kard. Stefana Wyszyńskiego 52 - 80 parzyste, 55 - 75 nieparzyste, Rozbrat, Ukryta |
66 | Szkoła Podstawowa nr 84, ul. Łukasza Górnickiego 20, 50-337 Wrocław | Henryka Sienkiewicza 76 - 112 parzyste, Krzywa, Łukasza Górnickiego 11 - 41 nieparzyste, 20 - 22A parzyste, Mikołaja Reja 23 - 47 nieparzyste, 36 - 56 parzyste, Nowowiejska 61 - 95 nieparzyste, Piastowska 42 - 52 parzyste |
67 | Przedszkole nr 109 z oddziałami integracyjnymi, ul. Nowowiejska 80A, 50-315 Wrocław | Bolesława Prusa 61 - 97 nieparzyste, Mikołaja Reja 49 - 91 nieparzyste, 62 - 96 parzyste, Nowowiejska 82 - 104A parzyste, Piastowska 56, 58, Walecznych, pl. Westerplatte |
68 | Politechnika Wrocławska Budynek F - 13, ul. Czerwonego Krzyża 2, 50-345 Wrocław | Czerwonego Krzyża, Gdańska, Grunwaldzka 90 - 108 parzyste, Henryka Sienkiewicza 114 - 152 parzyste, Ksawerego Liskego, Nowowiejska 97 - 115 nieparzyste, 108 - 130 parzyste, Odona Bujwida 20 - 26 parzyste, 28 - 67, Piastowska 39 - 63 nieparzyste, Sopocka |
69 | Rada Osiedla Plac Grunwaldzki, ul. Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 51, 50-351 Wrocław | Benedyktyńska 14 - 32 parzyste, Grunwaldzka 2 - 22 parzyste, Henryka Sienkiewicza 29 - 75 nieparzyste, Łukasza Górnickiego 1A - 7 nieparzyste, 4 - 12 parzyste, Mikołaja Reja 14 - 26 parzyste, Mikołaja Sępa-Szarzyńskiego 28 - 52 parzyste, 29 - 37 nieparzyste, 43 - 51 nieparzyste |
70 | Zespół Szkół nr 8, ul. Mikołaja Reja 3, 50-354 Wrocław | Benedyktyńska 3 - 23 nieparzyste, 6 - 12 parzyste, Grunwaldzka 3 - 69 nieparzyste, kard. Stefana Wyszyńskiego 29 - 45 nieparzyste, Ładna, Mikołaja Reja 2 - 8 parzyste, Miła, Szczytnicka 18 |
71 | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Zygmunta Janiszewskiego 14, 50-372 Wrocław | Fryderyka Joliot-Curie, pl. Grunwaldzki 2 - 16 parzyste, 3 - 59 nieparzyste, Marii Curie-Skłodowskiej 1 - 15 nieparzyste, 12 - 14 parzyste, Michała Wrocławczyka, Nauczycielska, Piwna, Szczytnicka 9 - 51 nieparzyste, 26 - 54 parzyste, Władysława Nehringa |
72 | Szkoła Podstawowa nr 12, ul. Zygmunta Janiszewskiego 14, 50-372 Wrocław | Benedykta Polaka, Cypriana Kamila Norwida 1 - 21 nieparzyste, 4/6, 18 - 28 parzyste, Ignacego Łukasiewicza, Józefa Marii Hoene-Wrońskiego, Mariana Smoluchowskiego, Marii Curie-Skłodowskiej 27 - 91 nieparzyste, wyb. Stanisława Wyspiańskiego, Zygmunta Janiszewskiego |
73 | Dom Studencki "Parawanowiec", pl. Grunwaldzki 28, 50-363 Wrocław | Cypriana Kamila Norwida 25 - 31 nieparzyste, 32 - 42 parzyste, Edwarda Suchardy, Grunwaldzka 60 - 88 parzyste, pl. Grunwaldzki 28 - 36 parzyste, Henryka Sienkiewicza 101 - 131 nieparzyste, Jana Mikulicza-Radeckiego, Karola Marcinkowskiego, wyb. Ludwika Pasteura, Marii Curie-Skłodowskiej 36 - 68 parzyste, Odona Bujwida 25, Oskara Minkowskiego 1 - 17 nieparzyste, Tytusa Chałubińskiego, Wilhelma Roentgena |
74 | Dom Studencki "Dwudziestolatka", ul. Piastowska 1, 50-359 Wrocław | Grunwaldzka 26 - 58A parzyste, pl. Grunwaldzki 18 - 26 parzyste, Henryka Sienkiewicza 77 - 99 nieparzyste, Mikołaja Reja 3 - 21 nieparzyste, Oskara Minkowskiego 2 - 18 parzyste, Piastowska 1, 1A, 19 - 38, 40 |
75 | Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Fryderyka Chopina 9B, 51-609 Wrocław | Aleksandra Świętochowskiego, Augusta Cieszkowskiego, Jana Baudouina de Courtenay, Jana Głogowczyka, Jana i Jędrzeja Śniadeckich, al. Jana Kochanowskiego 6 - 94A parzyste, 13 - 91 nieparzyste, Jerzego Józefa Smoleńskiego, Jerzego Samuela Bandtkiego, Józefa Mianowskiego, ks. Emila Szramka, Ludwika Krzywickiego, Marcelego Handelsmana, Na Końcu, Oskara Kolberga, Stanisława Pilata, Tadeusza Czackiego, Wojciecha z Brudzewa |
76 | Szkoła Podstawowa nr 36, ul. Fryderyka Chopina 9B, 51-609 Wrocław | Fryderyka Chopina, Henryka Wieniawskiego, al. Ignacego Jana Paderewskiego, Józefa Elsnera, Karola Lipińskiego, Karola Szymanowskiego, al. Ludomira Różyckiego 2 - 16 parzyste, Mieczysława Karłowicza, Stanisława Moniuszki, Zygmunta Noskowskiego |
77 | Liceum Ogólnokształcące nr II z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego, ul. Parkowa 18 - 26, 51-616 Wrocław | Adama Mickiewicza 4 - 100 parzyste, al. Jana Kochanowskiego 1 - 11 nieparzyste, Kazimierza Bartla, al. Ludomira Różyckiego 1 - 15 nieparzyste, Mikołaja Kopernika 16 - 19, Parkowa, Samuela Dicksteina, Stefana Banacha, Witelona |
