No committees were registered yet
Polling district number | Location | Polling district boundaries | Polling district | |
---|---|---|---|---|
0000000004 Polling district no. 4 | Świetlica Wiejska, Krokowo 30A, 13-124 Kozłowo | no | sołectwo Bartki, sołectwo Górowo, sołectwo Krokowo, sołectwo Szkudaj, sołectwo Wola | 0000000004 Polling district no. 4no Polling district boundaries: sołectwo Bartki, sołectwo Górowo, sołectwo Krokowo, sołectwo Szkudaj, sołectwo Wola |
0000000005 Polling district no. 5 | Szkoła Podstawowa, Szkotowo 51, 13-124 Kozłowo | yes | sołectwo Browina, sołectwo Dziurdziewo, miejscowości: Dziurdziewo, Kamionki, sołectwo Kownatki, sołectwo Michałki, miejscowości: Januszkowo, Michałki, Rodowo, sołectwo Siemianowo, sołectwo Szkotowo, sołectwo Turowo, sołectwo Turówko, miejscowości: Turówko, Wronowo | 0000000005 Polling district no. 5yes Polling district boundaries: sołectwo Browina, sołectwo Dziurdziewo, miejscowości: Dziurdziewo, Kamionki, sołectwo Kownatki, sołectwo Michałki, miejscowości: Januszkowo, Michałki, Rodowo, sołectwo Siemianowo, sołectwo Szkotowo, sołectwo Turowo, sołectwo Turówko, miejscowości: Turówko, Wronowo |
0000000003 Polling district no. 3 | Szkoła Podstawowa, Zaborowo 2, 13-124 Kozłowo | yes | sołectwo Cebulki, sołectwo Niedanowo, sołectwo Pielgrzymowo, sołectwo Szymany, sołectwo Ważyny, sołectwo Zaborowo, sołectwo Zalesie | 0000000003 Polling district no. 3yes Polling district boundaries: sołectwo Cebulki, sołectwo Niedanowo, sołectwo Pielgrzymowo, sołectwo Szymany, sołectwo Ważyny, sołectwo Zaborowo, sołectwo Zalesie |
0000000001 Polling district no. 1 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 6, 13-124 Kozłowo | yes | sołectwo Kozłowo, miejscowość Kozłowo, ulice: Bociania, Kościelna, Leśna, Łąkowa, Mazurska numery parzyste, Nidzicka numery 26, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Słoneczna, Sportowa, Żurawia, sołectwo Sarnowo, sołectwo Zakrzewko, miejscowości: Kadyki, Zakrzewko, sołectwo Zakrzewo | 0000000001 Polling district no. 1yes Polling district boundaries: sołectwo Kozłowo, miejscowość Kozłowo, ulice: Bociania, Kościelna, Leśna, Łąkowa, Mazurska numery parzyste, Nidzicka numery 26, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, Słoneczna, Sportowa, Żurawia, sołectwo Sarnowo, sołectwo Zakrzewko, miejscowości: Kadyki, Zakrzewko, sołectwo Zakrzewo |
0000000002 Polling district no. 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny, ul. Szkolna 6, 13-124 Kozłowo | yes | sołectwo Kozłowo, miejscowość Kozłowo, ulice: Dolinka, Gałczyńskiego, Kajki, Kolejowa, Kopernika, Malewskiej, Małłka, Mazurska numery nieparzyste, Nidzicka numery od 1 do 25 oraz numery 27, 29, 31, 33, Polna, Pólko, Przemysłowa, Szkolna, Warmińska, sołectwo Sątop | 0000000002 Polling district no. 2yes Polling district boundaries: sołectwo Kozłowo, miejscowość Kozłowo, ulice: Dolinka, Gałczyńskiego, Kajki, Kolejowa, Kopernika, Malewskiej, Małłka, Mazurska numery nieparzyste, Nidzicka numery od 1 do 25 oraz numery 27, 29, 31, 33, Polna, Pólko, Przemysłowa, Szkolna, Warmińska, sołectwo Sątop |
0000000006 Polling district no. 6 | Szkoła Podstawowa, Rogóż 4, 13-124 Kozłowo | no | sołectwo Rogóż, miejscowości: Lipowo, Rogóż, sołectwo Sławka Mała, sołectwo Sławka Wielka, sołectwo Wierzbowo, miejscowości: Borowiec, Gołębiewo, Miłkowiec, Wierzbowo, sołectwo Zabłocie Kozłowskie | 0000000006 Polling district no. 6no Polling district boundaries: sołectwo Rogóż, miejscowości: Lipowo, Rogóż, sołectwo Sławka Mała, sołectwo Sławka Wielka, sołectwo Wierzbowo, miejscowości: Borowiec, Gołębiewo, Miłkowiec, Wierzbowo, sołectwo Zabłocie Kozłowskie |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.