Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KĘDRA‑PTASZYŃSKA Dorota | 0000000001 1 | 0000000035 35 | wyższe | Jakubowskie | KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI | 0000001235 1 235 | 53463203 53,46% | Kandydatka została wybrany w drugiej turze głosowania | KĘDRA‑PTASZYŃSKA Dorota Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000035 35Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Jakubowskie Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI Liczba głosów: 0000001235 1 235Procent głosów: 53463203 53,46% Wynik: Kandydatka została wybrany w drugiej turze głosowania | |
ŁUKASZEWICZ Marek | 0000000004 4 | 0000000058 58 | wyższe | Boćki | KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD | 0000001075 1 075 | 46536796 46,54% | ŁUKASZEWICZ Marek Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Wiek: 0000000058 58Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Boćki Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD Liczba głosów: 0000001075 1 075Procent głosów: 46536796 46,54% |
Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KĘDRA‑PTASZYŃSKA Dorota | 0000000001 1 | 0000000035 35 | wyższe | Jakubowskie | KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI | 0000000988 988 | 49598393 49,60% | Kandydatka uzyskała prawo kandydowania w drugiej turze | KĘDRA‑PTASZYŃSKA Dorota Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000035 35Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Jakubowskie Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW ZJEDNOCZONA GMINA BOĆKI Liczba głosów: 0000000988 988Procent głosów: 49598393 49,60% Wynik: Kandydatka uzyskała prawo kandydowania w drugiej turze | |
POPŁAWSKI Grzegorz | 0000000002 2 | 0000000044 44 | zasadnicze zawodowe | Bodaczki | KWW LUDOWY | 0000000097 97 | 4869477 4,87% | POPŁAWSKI Grzegorz Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000044 44Wykształcenie: zasadnicze zawodowe Miejscowość zamieszkania: Bodaczki Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW LUDOWY Liczba głosów: 0000000097 97Procent głosów: 4869477 4,87% | ||
KRÓL Adam | 0000000003 3 | 0000000042 42 | średnie | Boćki | KWW BOCIAN | 0000000233 233 | 11696787 11,70% | KRÓL Adam Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Wiek: 0000000042 42Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Boćki Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW BOCIAN Liczba głosów: 0000000233 233Procent głosów: 11696787 11,70% | ||
ŁUKASZEWICZ Marek | 0000000004 4 | 0000000058 58 | wyższe | Boćki | KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD | 0000000674 674 | 33835341 33,84% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | ŁUKASZEWICZ Marek Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Wiek: 0000000058 58Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Boćki Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW PRZYJAZNY SAMORZĄD Liczba głosów: 0000000674 674Procent głosów: 33835341 33,84% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.