Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WIĘCKOWSKI Andrzej | 0000000001 1 | 0000000049 49 | wyższe | Stara Łomża nad Rzeką | KWW PRAWA I SAMORZĄDNOŚCI | 0000000062 62 | 3492957 3,49% | WIĘCKOWSKI Andrzej Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000049 49Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Stara Łomża nad Rzeką Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW PRAWA I SAMORZĄDNOŚCI Liczba głosów: 0000000062 62Procent głosów: 3492957 3,49% | ||
MAŁACHWIEJ Witold | 0000000002 2 | 0000000044 44 | średnie | Mątwica | KWW JEDNOŚĆ I SIŁA | 0000000101 101 | 5690140 5,69% | MAŁACHWIEJ Witold Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000044 44Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Mątwica Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW JEDNOŚĆ I SIŁA Liczba głosów: 0000000101 101Procent głosów: 5690140 5,69% | ||
KRAJEWSKI Zenon | 0000000003 3 | 0000000056 56 | wyższe | Długa Kościelna | KWW ZENONA KRAJEWSKIEGO | 0000000022 22 | 1239436 1,24% | KRAJEWSKI Zenon Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Wiek: 0000000056 56Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Długa Kościelna Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW ZENONA KRAJEWSKIEGO Liczba głosów: 0000000022 22Procent głosów: 1239436 1,24% | ||
TYSZKA Roman | 0000000004 4 | 0000000052 52 | wyższe | Nowogród | KWW TYSZKA 17 | 0000000078 78 | 4394366 4,39% | TYSZKA Roman Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Wiek: 0000000052 52Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Nowogród Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW TYSZKA 17 Liczba głosów: 0000000078 78Procent głosów: 4394366 4,39% | ||
CHOJNOWSKI Krzysztof | 0000000005 5 | 0000000054 54 | średnie | Mątwica | KWW DLA DOBREJ ZMIANY | 0000000291 291 | 16394366 16,39% | CHOJNOWSKI Krzysztof Numer na karcie do głosowania: 0000000005 5Wiek: 0000000054 54Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Mątwica Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW DLA DOBREJ ZMIANY Liczba głosów: 0000000291 291Procent głosów: 16394366 16,39% | ||
BĄCZEK Marek | 0000000006 6 | 0000000041 41 | wyższe | Nowogród | KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW | 0000000112 112 | 6309859 6,31% | BĄCZEK Marek Numer na karcie do głosowania: 0000000006 6Wiek: 0000000041 41Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Nowogród Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW POROZUMIENIE MIESZKAŃCÓW Liczba głosów: 0000000112 112Procent głosów: 6309859 6,31% | ||
PALKA Grzegorz | 0000000007 7 | 0000000032 32 | wyższe | Nowogród | KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH” | 0000001109 1 109 | 62478873 62,48% | Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania | PALKA Grzegorz Numer na karcie do głosowania: 0000000007 7Wiek: 0000000032 32Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Nowogród Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW „RAZEM DLA DOBRA WSZYSTKICH” Liczba głosów: 0000001109 1 109Procent głosów: 62478873 62,48% Wynik: Kandydat został wybrany w pierwszej turze głosowania |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.