Polling district number | Location | Number of votes | Percentage of votes | Polling district | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | Świetlica Wiejska, Nowy Dwór 28, 55-100 Trzebnica | 0000000039 39 | 19117647 19,12% | Polling district no. 1 Number of votes: 39 Percentage of votes: 19117647 19,12% | |
0000000002 2 | Świetlica Wiejska, Księginice ul. Cicha 9, 55-100 Trzebnica | 0000000093 93 | 14351851 14,35% | Polling district no. 2 Number of votes: 93 Percentage of votes: 14351851 14,35% | |
0000000003 3 | Świetlica Wiejska, Marcinowo 37, 55-100 Trzebnica | 0000000007 7 | 4729729 4,73% | Polling district no. 3 Number of votes: 7 Percentage of votes: 4729729 4,73% | |
0000000004 4 | Świetlica Wiejska, Sulisławice 18B, 55-100 Trzebnica | 0000000010 10 | 5524861 5,52% | Polling district no. 4 Number of votes: 10 Percentage of votes: 5524861 5,52% | |
0000000005 5 | Świetlica Wiejska, Taczów Wielki 5, 55-100 Trzebnica | 0000000028 28 | 12727272 12,73% | Polling district no. 5 Number of votes: 28 Percentage of votes: 12727272 12,73% | |
0000000006 6 | Świetlica Wiejska, Skarszyn 17A, 55-100 Trzebnica | 0000000026 26 | 11206896 11,21% | Polling district no. 6 Number of votes: 26 Percentage of votes: 11206896 11,21% | |
0000000007 7 | Świetlica Wiejska, Cerekwica ul. Trzebnicka 11, 55-100 Trzebnica | 0000000012 12 | 7692307 7,69% | Polling district no. 7 Number of votes: 12 Percentage of votes: 7692307 7,69% | |
0000000008 8 | Świetlica Wiejska, Jaźwiny 15, 55-100 Trzebnica | 0000000008 8 | 5755395 5,76% | Polling district no. 8 Number of votes: 8 Percentage of votes: 5755395 5,76% | |
0000000009 9 | Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku, Kuźniczysko ul. Kuźnicza 1, 55-100 Trzebnica | 0000000023 23 | 10176991 10,18% | Polling district no. 9 Number of votes: 23 Percentage of votes: 10176991 10,18% | |
0000000010 10 | Świetlica Wiejska, Biedaszków Wielki 31, 55-100 Trzebnica | 0000000014 14 | 10218978 10,22% | Polling district no. 10 Number of votes: 14 Percentage of votes: 10218978 10,22% | |
0000000011 11 | Świetlica Wiejska, Ujeździec Wielki 1B, 55-100 Trzebnica | 0000000028 28 | 15384615 15,38% | Polling district no. 11 Number of votes: 28 Percentage of votes: 15384615 15,38% | |
0000000012 12 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebnicy, ul. Marii Konopnickiej 14, 55-100 Trzebnica | 0000000096 96 | 11414982 11,41% | Polling district no. 12 Number of votes: 96 Percentage of votes: 11414982 11,41% | |
0000000013 13 | Rynek-Ratusz, rynek Rynek 25, 55-100 Trzebnica | 0000000126 126 | 11549037 11,55% | Polling district no. 13 Number of votes: 126 Percentage of votes: 11549037 11,55% | |
0000000014 14 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzebnicy, ul. Świętej Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica | 0000000010 10 | 1426533 1,43% | Polling district no. 14 Number of votes: 10 Percentage of votes: 1426533 1,43% | |
0000000015 15 | Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica | 0000000058 58 | 13151927 13,15% | Polling district no. 15 Number of votes: 58 Percentage of votes: 13151927 13,15% | |
0000000016 16 | Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. 3 Maja 6, 55-100 Trzebnica | 0000000156 156 | 16082474 16,08% | Polling district no. 16 Number of votes: 156 Percentage of votes: 16082474 16,08% | |
0000000017 17 | Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. 3 Maja 6, 55-100 Trzebnica | 0000000181 181 | 16424682 16,42% | Polling district no. 17 Number of votes: 181 Percentage of votes: 16424682 16,42% | |
0000000018 18 | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy, ul. Stefana Żeromskiego 25, 55-100 Trzebnica | 0000000061 61 | 10217755 10,22% | Polling district no. 18 Number of votes: 61 Percentage of votes: 10217755 10,22% | |
0000000019 19 | Świetlica Wiejska, Brzyków 75, 55-100 Trzebnica | 0000000007 7 | 5468750 5,47% | Polling district no. 19 Number of votes: 7 Percentage of votes: 5468750 5,47% | |
0000000020 20 | Świetlica Wiejska, Raszów 21, 55-100 Trzebnica | 0000000005 5 | 4424778 4,42% | Polling district no. 20 Number of votes: 5 Percentage of votes: 4424778 4,42% | |
0000000021 21 | Szkoła Podstawowa, Boleścin 23, 55-100 Trzebnica | 0000000012 12 | 11881188 11,88% | Polling district no. 21 Number of votes: 12 Percentage of votes: 11881188 11,88% | |
0000000022 22 | Świetlica Wiejska, Głuchów Górny 73, 55-100 Trzebnica | 0000000007 7 | 4069767 4,07% | Polling district no. 22 Number of votes: 7 Percentage of votes: 4069767 4,07% | |
0000000023 23 | Szkoła Podstawowa, Masłów 228, 55-100 Trzebnica | 0000000007 7 | 6086956 6,09% | Polling district no. 23 Number of votes: 7 Percentage of votes: 6086956 6,09% | |
0000000024 24 | Świetlica Wiejska, Ligota 29, 55-100 Trzebnica | 0000000023 23 | 20909090 20,91% | Polling district no. 24 Number of votes: 23 Percentage of votes: 20909090 20,91% | |
0000000025 25 | Świetlica Wiejska, Skoroszów 13, 55-100 Trzebnica | 0000000007 7 | 4402515 4,40% | Polling district no. 25 Number of votes: 7 Percentage of votes: 4402515 4,40% | |
0000000026 26 | Świetlica Wiejska, Brzezie 20A, 55-100 Trzebnica | 0000000007 7 | 5223880 5,22% | Polling district no. 26 Number of votes: 7 Percentage of votes: 5223880 5,22% | |
0000000027 27 | Świetlica Wiejska, Komorowo 29B, 55-100 Trzebnica | 0000000016 16 | 17777777 17,78% | Polling district no. 27 Number of votes: 16 Percentage of votes: 17777777 17,78% | |
0000000028 28 | Świetlica Wiejska, Komorówko 34A, 55-100 Trzebnica | 0000000005 5 | 2564102 2,56% | Polling district no. 28 Number of votes: 5 Percentage of votes: 2564102 2,56% | |
0000000029 29 | Świetlica Wiejska, Koniowo 39A, 55-100 Trzebnica | 0000000011 11 | 8527131 8,53% | Polling district no. 29 Number of votes: 11 Percentage of votes: 8527131 8,53% | |
0000000030 30 | Świetlica Wiejska, Szczytkowice 81, 55-100 Trzebnica | 0000000019 19 | 7661290 7,66% | Polling district no. 30 Number of votes: 19 Percentage of votes: 7661290 7,66% | |
0000000031 31 | Świetlica Wiejska, Ujeździec Mały 44A, 55-100 Trzebnica | 0000000009 9 | 7086614 7,09% | Polling district no. 31 Number of votes: 9 Percentage of votes: 7086614 7,09% | |
0000000032 32 | Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica | 0000000024 24 | 14634146 14,63% | Polling district no. 32 Number of votes: 24 Percentage of votes: 14634146 14,63% | |
0000000033 33 | Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica | 0000000002 2 | 12500000 12,50% | Polling district no. 33 Number of votes: 2 Percentage of votes: 12500000 12,50% | |
0000000034 34 | Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo EL ZEIN Sp. jawna, bud. C HOS, Będkowo 1, 55-100 Trzebnica | 0000000000 0 | 0 - | Polling district no. 34 Number of votes: 0 Percentage of votes: 0 - | |
Total | 1 137 | 11128511 11,13% | Total: Number of votes: 1 137 Percentage of votes: 11128511 11,13% |
No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.