Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 1 | Świetlica Wiejska, Nowy Dwór 28, 55-100 Trzebnica | 0000000026 26 | 12745098 12,75% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 Liczba głosów: 26 Procent głosów: 12745098 12,75% | |
0000000002 2 | Świetlica Wiejska, Księginice ul. Cicha 9, 55-100 Trzebnica | 0000000152 152 | 23456790 23,46% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 Liczba głosów: 152 Procent głosów: 23456790 23,46% | |
0000000003 3 | Świetlica Wiejska, Marcinowo 37, 55-100 Trzebnica | 0000000029 29 | 19594594 19,59% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 Liczba głosów: 29 Procent głosów: 19594594 19,59% | |
0000000004 4 | Świetlica Wiejska, Sulisławice 18B, 55-100 Trzebnica | 0000000038 38 | 20994475 20,99% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 Liczba głosów: 38 Procent głosów: 20994475 20,99% | |
0000000005 5 | Świetlica Wiejska, Taczów Wielki 5, 55-100 Trzebnica | 0000000042 42 | 19090909 19,09% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 Liczba głosów: 42 Procent głosów: 19090909 19,09% | |
0000000006 6 | Świetlica Wiejska, Skarszyn 17A, 55-100 Trzebnica | 0000000100 100 | 43103448 43,10% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 Liczba głosów: 100 Procent głosów: 43103448 43,10% | |
0000000007 7 | Świetlica Wiejska, Cerekwica ul. Trzebnicka 11, 55-100 Trzebnica | 0000000024 24 | 15384615 15,38% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 Liczba głosów: 24 Procent głosów: 15384615 15,38% | |
0000000008 8 | Świetlica Wiejska, Jaźwiny 15, 55-100 Trzebnica | 0000000026 26 | 18705035 18,71% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 Liczba głosów: 26 Procent głosów: 18705035 18,71% | |
0000000009 9 | Szkoła Podstawowa w Kuźniczysku, Kuźniczysko ul. Kuźnicza 1, 55-100 Trzebnica | 0000000030 30 | 13274336 13,27% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 Liczba głosów: 30 Procent głosów: 13274336 13,27% | |
0000000010 10 | Świetlica Wiejska, Biedaszków Wielki 31, 55-100 Trzebnica | 0000000020 20 | 14598540 14,60% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 Liczba głosów: 20 Procent głosów: 14598540 14,60% | |
0000000011 11 | Świetlica Wiejska, Ujeździec Wielki 1B, 55-100 Trzebnica | 0000000027 27 | 14835164 14,84% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 Liczba głosów: 27 Procent głosów: 14835164 14,84% | |
0000000012 12 | Szkoła Podstawowa Nr 3 w Trzebnicy, ul. Marii Konopnickiej 14, 55-100 Trzebnica | 0000000188 188 | 22354340 22,35% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 Liczba głosów: 188 Procent głosów: 22354340 22,35% | |
0000000013 13 | Rynek-Ratusz, rynek Rynek 25, 55-100 Trzebnica | 0000000333 333 | 30522456 30,52% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 Liczba głosów: 333 Procent głosów: 30522456 30,52% | |
0000000014 14 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Trzebnicy, ul. Świętej Jadwigi 10, 55-100 Trzebnica | 0000000269 269 | 38373751 38,37% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 Liczba głosów: 269 Procent głosów: 38373751 38,37% | |
0000000015 15 | Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica | 0000000103 103 | 23356009 23,36% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 Liczba głosów: 103 Procent głosów: 23356009 23,36% | |
0000000016 16 | Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. 3 Maja 6, 55-100 Trzebnica | 0000000185 185 | 19072164 19,07% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 Liczba głosów: 185 Procent głosów: 19072164 19,07% | |
0000000017 17 | Gminna Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. 3 Maja 6, 55-100 Trzebnica | 0000000284 284 | 25771324 25,77% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 Liczba głosów: 284 Procent głosów: 25771324 25,77% | |
0000000018 18 | Powiatowy Zespół Szkół nr 2 w Trzebnicy, ul. Stefana Żeromskiego 25, 55-100 Trzebnica | 0000000189 189 | 31658291 31,66% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 Liczba głosów: 189 Procent głosów: 31658291 31,66% | |
0000000019 19 | Świetlica Wiejska, Brzyków 75, 55-100 Trzebnica | 0000000023 23 | 17968750 17,97% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 Liczba głosów: 23 Procent głosów: 17968750 17,97% | |
0000000020 20 | Świetlica Wiejska, Raszów 21, 55-100 Trzebnica | 0000000031 31 | 27433628 27,43% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 Liczba głosów: 31 Procent głosów: 27433628 27,43% | |
0000000021 21 | Szkoła Podstawowa, Boleścin 23, 55-100 Trzebnica | 0000000030 30 | 29702970 29,70% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 Liczba głosów: 30 Procent głosów: 29702970 29,70% | |
0000000022 22 | Świetlica Wiejska, Głuchów Górny 73, 55-100 Trzebnica | 0000000033 33 | 19186046 19,19% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 Liczba głosów: 33 Procent głosów: 19186046 19,19% | |
0000000023 23 | Szkoła Podstawowa, Masłów 228, 55-100 Trzebnica | 0000000030 30 | 26086956 26,09% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 Liczba głosów: 30 Procent głosów: 26086956 26,09% | |
0000000024 24 | Świetlica Wiejska, Ligota 29, 55-100 Trzebnica | 0000000025 25 | 22727272 22,73% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 Liczba głosów: 25 Procent głosów: 22727272 22,73% | |
0000000025 25 | Świetlica Wiejska, Skoroszów 13, 55-100 Trzebnica | 0000000010 10 | 6289308 6,29% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 Liczba głosów: 10 Procent głosów: 6289308 6,29% | |
0000000026 26 | Świetlica Wiejska, Brzezie 20A, 55-100 Trzebnica | 0000000015 15 | 11194029 11,19% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 Liczba głosów: 15 Procent głosów: 11194029 11,19% | |
0000000027 27 | Świetlica Wiejska, Komorowo 29B, 55-100 Trzebnica | 0000000015 15 | 16666666 16,67% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 27 Liczba głosów: 15 Procent głosów: 16666666 16,67% | |
0000000028 28 | Świetlica Wiejska, Komorówko 34A, 55-100 Trzebnica | 0000000096 96 | 49230769 49,23% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 28 Liczba głosów: 96 Procent głosów: 49230769 49,23% | |
0000000029 29 | Świetlica Wiejska, Koniowo 39A, 55-100 Trzebnica | 0000000027 27 | 20930232 20,93% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 29 Liczba głosów: 27 Procent głosów: 20930232 20,93% | |
0000000030 30 | Świetlica Wiejska, Szczytkowice 81, 55-100 Trzebnica | 0000000073 73 | 29435483 29,44% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 30 Liczba głosów: 73 Procent głosów: 29435483 29,44% | |
0000000031 31 | Świetlica Wiejska, Ujeździec Mały 44A, 55-100 Trzebnica | 0000000015 15 | 11811023 11,81% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 31 Liczba głosów: 15 Procent głosów: 11811023 11,81% | |
0000000032 32 | Gminne Centrum Kultury i Sztuki w Trzebnicy, ul. Prusicka 12, 55-100 Trzebnica | 0000000043 43 | 26219512 26,22% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 32 Liczba głosów: 43 Procent głosów: 26219512 26,22% | |
0000000033 33 | Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53-55, 55-100 Trzebnica | 0000000005 5 | 31250000 31,25% | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 33 Liczba głosów: 5 Procent głosów: 31250000 31,25% | |
0000000034 34 | Ośrodek Medycyny Paliatywnej i Hospicyjnej Będkowo EL ZEIN Sp. jawna, bud. C HOS, Będkowo 1, 55-100 Trzebnica | 0000000000 0 | 0 - | Obwodowa Komisja Wyborcza nr 34 Liczba głosów: 0 Procent głosów: 0 - | |
Razem | 2 536 | 24821376 24,82% | Razem: Liczba głosów: 2 536 Procent głosów: 24821376 24,82% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.