Polling district number | Location | Number of votes | Percentage of votes | Polling district | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Polling district no. 1 | Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice | 0000000022 22 | 0002119461 2,12% | 0000000001 Polling district no. 1Location: Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice Number of votes: 0000000022 22Percentage of votes: 0002119461 2,12% | |
0000000001 Polling district no. 1 | Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice | 0000000003 3 | 0001136364 1,14% | 0000000001 Polling district no. 1Location: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0001136364 1,14% | |
0000000001 Polling district no. 1 | Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach, ul. Matejki 20, 32-086 Batowice | 0000000001 1 | 0000719424 0,72% | 0000000001 Polling district no. 1Location: Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach, ul. Matejki 20, 32-086 Batowice Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000719424 0,72% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice | 0000000003 3 | 0000410397 0,41% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000410397 0,41% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło | 0000000009 9 | 0001287554 1,29% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło Number of votes: 0000000009 9Percentage of votes: 0001287554 1,29% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000013 13 | 0002574257 2,57% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Number of votes: 0000000013 13Percentage of votes: 0002574257 2,57% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice | 0000000012 12 | 0001826484 1,83% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice Number of votes: 0000000012 12Percentage of votes: 0001826484 1,83% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | 0000000013 13 | 0002589641 2,59% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół Number of votes: 0000000013 13Percentage of votes: 0002589641 2,59% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000011 11 | 0002052239 2,05% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Number of votes: 0000000011 11Percentage of votes: 0002052239 2,05% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Więcławice Stare ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice | 0000000012 12 | 0001777778 1,78% | 0000000004 Polling district no. 4Location: Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Więcławice Stare ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice Number of votes: 0000000012 12Percentage of votes: 0001777778 1,78% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | 0000000001 1 | 0000719424 0,72% | 0000000004 Polling district no. 4Location: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000719424 0,72% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000011 11 | 0001716069 1,72% | 0000000004 Polling district no. 4Location: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Number of votes: 0000000011 11Percentage of votes: 0001716069 1,72% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Raciborowice ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice | 0000000011 11 | 0001598837 1,60% | 0000000005 Polling district no. 5Location: Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Raciborowice ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice Number of votes: 0000000011 11Percentage of votes: 0001598837 1,60% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica | 0000000037 37 | 0003114478 3,11% | 0000000005 Polling district no. 5Location: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica Number of votes: 0000000037 37Percentage of votes: 0003114478 3,11% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000015 15 | 0002901354 2,90% | 0000000005 Polling district no. 5Location: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Number of votes: 0000000015 15Percentage of votes: 0002901354 2,90% | |
0000000006 Polling district no. 6 | Budynek Sołecki w Masłomiącej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca | 0000000007 7 | 0001353965 1,35% | 0000000006 Polling district no. 6Location: Budynek Sołecki w Masłomiącej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca Number of votes: 0000000007 7Percentage of votes: 0001353965 1,35% | |
0000000006 Polling district no. 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice | 0000000015 15 | 0002640845 2,64% | 0000000006 Polling district no. 6Location: Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice Number of votes: 0000000015 15Percentage of votes: 0002640845 2,64% | |
0000000006 Polling district no. 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki | 0000000019 19 | 0003625954 3,63% | 0000000006 Polling district no. 6Location: Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki Number of votes: 0000000019 19Percentage of votes: 0003625954 3,63% | |
0000000007 Polling district no. 7 | Klub Seniora w Młodziejowicach, Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice | 0000000002 2 | 0000746269 0,75% | 0000000007 Polling district no. 7Location: Klub Seniora w Młodziejowicach, Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000746269 0,75% | |
0000000007 Polling district no. 7 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów | 0000000012 12 | 0001680672 1,68% | 0000000007 Polling district no. 7Location: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów Number of votes: 0000000012 12Percentage of votes: 0001680672 1,68% | |
0000000007 Polling district no. 7 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000007 7 | 0001397206 1,40% | 0000000007 Polling district no. 7Location: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Number of votes: 0000000007 7Percentage of votes: 0001397206 1,40% | |
0000000008 Polling district no. 8 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie | 0000000005 5 | 0001362398 1,36% | 0000000008 Polling district no. 8Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0001362398 1,36% | |
0000000008 Polling district no. 8 | Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka | 0000000038 38 | 0004139434 4,14% | 0000000008 Polling district no. 8Location: Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka Number of votes: 0000000038 38Percentage of votes: 0004139434 4,14% | |
0000000008 Polling district no. 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000016 16 | 0003047619 3,05% | 0000000008 Polling district no. 8Location: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Number of votes: 0000000016 16Percentage of votes: 0003047619 3,05% | |
0000000009 Polling district no. 9 | Świetlica Wiejska w Górnej Wsi, ul. Królewska 2, 32-091 Górna Wieś | 0000000002 2 | 0000854701 0,85% | 0000000009 Polling district no. 9Location: Świetlica Wiejska w Górnej Wsi, ul. Królewska 2, 32-091 Górna Wieś Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000854701 0,85% | |
0000000009 Polling district no. 9 | Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice | 0000000008 8 | 0002179837 2,18% | 0000000009 Polling district no. 9Location: Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice Number of votes: 0000000008 8Percentage of votes: 0002179837 2,18% | |
0000000009 Polling district no. 9 | Budynek Sołecki w Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice | 0000000007 7 | 0002422145 2,42% | 0000000009 Polling district no. 9Location: Budynek Sołecki w Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice Number of votes: 0000000007 7Percentage of votes: 0002422145 2,42% | |
0000000010 Polling district no. 10 | Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie | 0000000005 5 | 0002100840 2,10% | 0000000010 Polling district no. 10Location: Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0002100840 2,10% | |
0000000010 Polling district no. 10 | Budynek Gminny w Korzkwi, ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew | 0000000003 3 | 0001435407 1,44% | 0000000010 Polling district no. 10Location: Budynek Gminny w Korzkwi, ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0001435407 1,44% | |
0000000011 Polling district no. 11 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś | 0000000008 8 | 0001137980 1,14% | 0000000011 Polling district no. 11Location: Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś Number of votes: 0000000008 8Percentage of votes: 0001137980 1,14% | |
0000000011 Polling district no. 11 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska | 0000000006 6 | 0000878477 0,88% | 0000000011 Polling district no. 11Location: Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska Number of votes: 0000000006 6Percentage of votes: 0000878477 0,88% | |
0000000012 Polling district no. 12 | Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce | 0000000007 7 | 0002602230 2,60% | 0000000012 Polling district no. 12Location: Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce Number of votes: 0000000007 7Percentage of votes: 0002602230 2,60% | |
0000000012 Polling district no. 12 | Budynek Wielofunkcyjny w Owczarach, ul. Długa 27, 32-088 Owczary | 0000000004 4 | 0001089918 1,09% | 0000000012 Polling district no. 12Location: Budynek Wielofunkcyjny w Owczarach, ul. Długa 27, 32-088 Owczary Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0001089918 1,09% | |
0000000013 Polling district no. 13 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000013 Polling district no. 13Location: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% | |
0000000013 Polling district no. 13 | Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów | 0000000007 7 | 0001380671 1,38% | 0000000013 Polling district no. 13Location: Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów Number of votes: 0000000007 7Percentage of votes: 0001380671 1,38% | |
0000000014 Polling district no. 14 | Budynek Wielofunkcyjny w Brzozówce, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka | 0000000005 5 | 0001785714 1,79% | 0000000014 Polling district no. 14Location: Budynek Wielofunkcyjny w Brzozówce, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0001785714 1,79% | |
0000000015 Polling district no. 15 | Budynek Wiejski w Dziekanowicach, ul. Długa 126, 32-086 Dziekanowice | 0000000004 4 | 0001509434 1,51% | 0000000015 Polling district no. 15Location: Budynek Wiejski w Dziekanowicach, ul. Długa 126, 32-086 Dziekanowice Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0001509434 1,51% | |
0000000016 Polling district no. 16 | Budynek Wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej, ul. Garlicka 85, 32-087 Garlica Murowana | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000016 Polling district no. 16Location: Budynek Wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej, ul. Garlicka 85, 32-087 Garlica Murowana Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% | |
0000000017 Polling district no. 17 | Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach, ul. Orlich Gniazd 24, 32-088 Grębynice | 0000000003 3 | 0001421801 1,42% | 0000000017 Polling district no. 17Location: Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach, ul. Orlich Gniazd 24, 32-088 Grębynice Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0001421801 1,42% | |
0000000018 Polling district no. 18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice | 0000000005 5 | 0001543210 1,54% | 0000000018 Polling district no. 18Location: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0001543210 1,54% | |
0000000019 Polling district no. 19 | Budynek Wielofunkcyjny w Trojanowicach, ul. Krakowska 120, 32-087 Trojanowice | 0000000008 8 | 0002173913 2,17% | 0000000019 Polling district no. 19Location: Budynek Wielofunkcyjny w Trojanowicach, ul. Krakowska 120, 32-087 Trojanowice Number of votes: 0000000008 8Percentage of votes: 0002173913 2,17% | |
0000000020 Polling district no. 20 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000008 8 | 0002197802 2,20% | 0000000020 Polling district no. 20Location: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Number of votes: 0000000008 8Percentage of votes: 0002197802 2,20% | |
0000000021 Polling district no. 21 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000013 13 | 0002439024 2,44% | 0000000021 Polling district no. 21Location: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Number of votes: 0000000013 13Percentage of votes: 0002439024 2,44% | |
0000000022 Polling district no. 22 | Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki | 0000000022 22 | 0005729167 5,73% | 0000000022 Polling district no. 22Location: Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki Number of votes: 0000000022 22Percentage of votes: 0005729167 5,73% | |
0000000023 Polling district no. 23 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000007 7 | 0001515152 1,52% | 0000000023 Polling district no. 23Location: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Number of votes: 0000000007 7Percentage of votes: 0001515152 1,52% | |
0000000024 Polling district no. 24 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000008 8 | 0001481481 1,48% | 0000000024 Polling district no. 24Location: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Number of votes: 0000000008 8Percentage of votes: 0001481481 1,48% | |
0000000025 Polling district no. 25 | Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000025 Polling district no. 25Location: Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% | |
0000000026 Polling district no. 26 | Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000026 Polling district no. 26Location: Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% | |
Total | 0000000435 435 | 0002011468 2,01% |
No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.