No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Surname and names | Office |
---|---|
Gąsienica-Makowska Elżbieta Stanisława | Chair |
Nowak Anita Urszula | Vicechair |
Gajewska Iwona Maria | Member |
Łączyński Karol | Member |
Mucha Lucyna Agnieszka | Member |
Płatek Maria Danuta | Member |
Świątek Edyta Marianna | Member |
Surname and names | Age | Place of residence | List no. | Number on the list | Committee | Number of votes | Percentage of votes | Does receive mandate | Candidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIEKARA Marek | 0000000062 62 | Poskwitów | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000072 72 | 0062068966 62,07% | yes | PIEKARA Marek Age: 0000000062 62Place of residence: Poskwitów List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000001 1Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000072 72Percentage of votes: 0062068966 62,07% Does receive mandate: yes |
KOWALIK Grzegorz Piotr | 0000000053 53 | Skała | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | yes | KOWALIK Grzegorz Piotr Age: 0000000053 53Place of residence: Skała List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000002 2Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: yes |
DOLNY Leszek Ryszard | 0000000078 78 | Sułoszowa | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | DOLNY Leszek Ryszard Age: 0000000078 78Place of residence: Sułoszowa List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000003 3Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
ADAMCZYK Beata Kornelia | 0000000031 31 | Przeginia | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | ADAMCZYK Beata Kornelia Age: 0000000031 31Place of residence: Przeginia List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000004 4Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
KMITA Wioletta | 0000000046 46 | Damice | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | KMITA Wioletta Age: 0000000046 46Place of residence: Damice List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000005 5Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
DUDA Aneta Agnieszka | 0000000047 47 | Racławice | 0000000001 1 | 0000000006 6 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000001 1 | 0000862069 0,86% | no | DUDA Aneta Agnieszka Age: 0000000047 47Place of residence: Racławice List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000006 6Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000862069 0,86% Does receive mandate: no |
PASTERNAK Janusz Mariusz | 0000000048 48 | Sułoszowa | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | PASTERNAK Janusz Mariusz Age: 0000000048 48Place of residence: Sułoszowa List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000001 1Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
CZEKAJ Paulina Maria | 0000000029 29 | Celiny | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000009 9 | 0007758621 7,76% | no | CZEKAJ Paulina Maria Age: 0000000029 29Place of residence: Celiny List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000002 2Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000009 9Percentage of votes: 0007758621 7,76% Does receive mandate: no |
DZIUBA Damian Michał | 0000000039 39 | Przeginia | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | DZIUBA Damian Michał Age: 0000000039 39Place of residence: Przeginia List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000003 3Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
MICHALSKA Marta Maria | 0000000055 55 | Skała | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | MICHALSKA Marta Maria Age: 0000000055 55Place of residence: Skała List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000004 4Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
POBĘDZA Czesław Maciej | 0000000054 54 | Maszków | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000003 3 | 0002586207 2,59% | no | POBĘDZA Czesław Maciej Age: 0000000054 54Place of residence: Maszków List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000005 5Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0002586207 2,59% Does receive mandate: no |
SKOTNICZNA Agata Małgorzata | 0000000052 52 | Racławice | 0000000003 3 | 0000000006 6 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | SKOTNICZNA Agata Małgorzata Age: 0000000052 52Place of residence: Racławice List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000006 6Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
KULESA Katarzyna Sylwia | 0000000047 47 | Skała | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000010 10 | 0008620690 8,62% | yes | KULESA Katarzyna Sylwia Age: 0000000047 47Place of residence: Skała List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000001 1Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000010 10Percentage of votes: 0008620690 8,62% Does receive mandate: yes |
GRZYB Józef | 0000000070 70 | Jerzmanowice | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000001 1 | 0000862069 0,86% | no | GRZYB Józef Age: 0000000070 70Place of residence: Jerzmanowice List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000002 2Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000862069 0,86% Does receive mandate: no |
GORAJ Lucjan | 0000000058 58 | Wielmoża | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | GORAJ Lucjan Age: 0000000058 58Place of residence: Wielmoża List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000003 3Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
DUSZA Adam Łukasz | 0000000050 50 | Iwanowice Włościańskie | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | DUSZA Adam Łukasz Age: 0000000050 50Place of residence: Iwanowice Włościańskie List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000004 4Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
HANARZ Barbara Teresa | 0000000049 49 | Kasieniec Stary | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000004 4 | 0003448276 3,45% | no | HANARZ Barbara Teresa Age: 0000000049 49Place of residence: Kasieniec Stary List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000005 5Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0003448276 3,45% Does receive mandate: no |
ŚWIĄTEK Monika Katarzyna | 0000000047 47 | Przestańsko | 0000000005 5 | 0000000006 6 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000004 4 | 0003448276 3,45% | no | ŚWIĄTEK Monika Katarzyna Age: 0000000047 47Place of residence: Przestańsko List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000006 6Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0003448276 3,45% Does receive mandate: no |
NABAGŁO Tadeusz | 0000000067 67 | Jerzmanowice | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | yes | NABAGŁO Tadeusz Age: 0000000067 67Place of residence: Jerzmanowice List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000001 1Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: yes |
PAWLIK Joanna | 0000000058 58 | Przybysławice | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000005 5 | 0004310345 4,31% | no | PAWLIK Joanna Age: 0000000058 58Place of residence: Przybysławice List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000002 2Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0004310345 4,31% Does receive mandate: no |
PAPROCKA Beata Małgorzata | 0000000059 59 | Ojców | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000002 2 | 0001724138 1,72% | no | PAPROCKA Beata Małgorzata Age: 0000000059 59Place of residence: Ojców List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000003 3Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0001724138 1,72% Does receive mandate: no |
DEPA Paweł Adam | 0000000054 54 | Szczodrkowice | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | DEPA Paweł Adam Age: 0000000054 54Place of residence: Szczodrkowice List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000004 4Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
SZYDŁO Grzegorz Piotr | 0000000056 56 | Masłomiąca | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000005 5 | 0004310345 4,31% | no | SZYDŁO Grzegorz Piotr Age: 0000000056 56Place of residence: Masłomiąca List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000005 5Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0004310345 4,31% Does receive mandate: no |
SOŁTYSIK‑CZARNOTA Mariola | 0000000041 41 | Sułoszowa | 0000000011 11 | 0000000006 6 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | SOŁTYSIK‑CZARNOTA Mariola Age: 0000000041 41Place of residence: Sułoszowa List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000006 6Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.