Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice | 0000000015 15 | 0001445087 1,45% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Urząd Gminy Michałowice, pl. Józefa Piłsudskiego 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0001445087 1,45% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice | 0000000007 7 | 0002651515 2,65% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Szkoła Podstawowa w Będkowicach, ul. Brzozowa 16, 32-089 Będkowice Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0002651515 2,65% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach, ul. Matejki 20, 32-086 Batowice | 0000000017 17 | 0012230216 12,23% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Batowicach, ul. Matejki 20, 32-086 Batowice Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0012230216 12,23% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice | 0000000020 20 | 0002735978 2,74% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000020 20Procent głosów: 0002735978 2,74% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło | 0000000014 14 | 0002002861 2,00% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Bęble, ul. Krakowska 76, 32-089 Bębło Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0002002861 2,00% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000028 28 | 0005544554 5,54% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000028 28Procent głosów: 0005544554 5,54% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice | 0000000012 12 | 0001826484 1,83% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Michałowicach, ul. Jana Pawła II 1, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000012 12Procent głosów: 0001826484 1,83% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | 0000000016 16 | 0003187251 3,19% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół Liczba głosów: 0000000016 16Procent głosów: 0003187251 3,19% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000036 36 | 0006716418 6,72% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0006716418 6,72% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Więcławice Stare ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice | 0000000015 15 | 0002222222 2,22% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa w Więcławicach Starych, Więcławice Stare ul. św. Jakuba 94, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0002222222 2,22% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół | 0000000006 6 | 0004316547 4,32% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielkiej Wsi z siedzibą w Białym Kościele, ul. Królowej Jadwigi 4, 32-089 Biały Kościół Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0004316547 4,32% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000044 44 | 0006864275 6,86% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000044 44Procent głosów: 0006864275 6,86% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Raciborowice ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice | 0000000011 11 | 0001598837 1,60% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Raciborowicach, Raciborowice ul. Jana Długosza 36, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0001598837 1,60% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica | 0000000019 19 | 0001599327 1,60% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Modlnicy, ul. Sportowa 2, 32-085 Modlnica Liczba głosów: 0000000019 19Procent głosów: 0001599327 1,60% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000040 40 | 0007736944 7,74% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000040 40Procent głosów: 0007736944 7,74% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Sołecki w Masłomiącej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca | 0000000005 5 | 0000967118 0,97% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Sołecki w Masłomiącej, ul. Tadeusza Kościuszki 11, 32-091 Masłomiąca Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0000967118 0,97% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice | 0000000011 11 | 0001936620 1,94% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Tomaszowicach, ul. Krakowska 85, 32-085 Tomaszowice Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0001936620 1,94% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki | 0000000018 18 | 0003435115 3,44% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0003435115 3,44% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Klub Seniora w Młodziejowicach, Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice | 0000000001 1 | 0000373134 0,37% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Klub Seniora w Młodziejowicach, Młodziejowice ul. Kadrowa 27, 32-091 Michałowice Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000373134 0,37% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów | 0000000073 73 | 0010224090 10,22% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Wincentego Witosa w Giebułtowie, os. Osiedle Szkolne 8, 32-085 Giebułtów Liczba głosów: 0000000073 73Procent głosów: 0010224090 10,22% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000099 99 | 0019760479 19,76% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000099 99Procent głosów: 0019760479 19,76% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie | 0000000006 6 | 0001634877 1,63% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzycach Dworskich, ul. Włodzimierza Szomańskiego 1, 32-091 Zagórzyce Dworskie Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001634877 1,63% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka | 0000000006 6 | 0000653595 0,65% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Filialna w Modlniczce, ul. Świętej Faustyny 8, 32-085 Modlniczka Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0000653595 0,65% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000039 39 | 0007428571 7,43% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000039 39Procent głosów: 0007428571 7,43% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Świetlica Wiejska w Górnej Wsi, ul. Królewska 2, 32-091 Górna Wieś | 0000000013 13 | 0005555556 5,56% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Świetlica Wiejska w Górnej Wsi, ul. Królewska 2, 32-091 Górna Wieś Liczba głosów: 0000000013 13Procent głosów: 0005555556 5,56% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice | 0000000009 9 | 0002452316 2,45% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Czajowicach, ul. Kasztanowa 2, 32-089 Czajowice Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0002452316 2,45% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Budynek Sołecki w Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice | 0000000037 37 | 0012802768 12,80% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Budynek Sołecki w Pękowicach, ul. Na Błonie 2, 32-087 Pękowice Liczba głosów: 0000000037 37Procent głosów: 0012802768 12,80% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie | 0000000005 5 | 0002100840 2,10% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Wierzchowiu, rynek Rynek 5, 32-089 Wierzchowie Liczba głosów: 0000000005 5Procent głosów: 0002100840 2,10% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Budynek Gminny w Korzkwi, ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew | 0000000027 27 | 0012918660 12,92% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Budynek Gminny w Korzkwi, ul. Podzamcze 11, 32-088 Korzkiew Liczba głosów: 0000000027 27Procent głosów: 0012918660 12,92% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś | 0000000017 17 | 0002418208 2,42% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa w Wielkiej Wsi, ul. Szkolna 5, 32-089 Wielka Wieś Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0002418208 2,42% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska | 0000000056 56 | 0008199122 8,20% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej, ul. Świętego Floriana 1, 32-087 Wola Zachariaszowska Liczba głosów: 0000000056 56Procent głosów: 0008199122 8,20% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce | 0000000011 11 | 0004089219 4,09% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Urząd Gminy Wielka Wieś z siedzibą w Szycach, pl. Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0004089219 4,09% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Budynek Wielofunkcyjny w Owczarach, ul. Długa 27, 32-088 Owczary | 0000000036 36 | 0009809264 9,81% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Owczarach, ul. Długa 27, 32-088 Owczary Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0009809264 9,81% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Pasternik" Sp. z o. o., os. Osiedle Krakowskie Przedmieście 28, 32-085 Modlniczka Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów | 0000000010 10 | 0001972387 1,97% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Bosutowie, ul. Krakowska 20, 32-086 Bosutów Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0001972387 1,97% | |
0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 | Budynek Wielofunkcyjny w Brzozówce, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka | 0000000025 25 | 0008928571 8,93% | 0000000014 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Brzozówce, ul. Krakowska 20, 32-088 Brzozówka Liczba głosów: 0000000025 25Procent głosów: 0008928571 8,93% | |
0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15 | Budynek Wiejski w Dziekanowicach, ul. Długa 126, 32-086 Dziekanowice | 0000000034 34 | 0012830189 12,83% | 0000000015 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 15Siedziba: Budynek Wiejski w Dziekanowicach, ul. Długa 126, 32-086 Dziekanowice Liczba głosów: 0000000034 34Procent głosów: 0012830189 12,83% | |
0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16 | Budynek Wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej, ul. Garlicka 85, 32-087 Garlica Murowana | 0000000037 37 | 0023270440 23,27% | 0000000016 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 16Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Garlicy Murowanej, ul. Garlicka 85, 32-087 Garlica Murowana Liczba głosów: 0000000037 37Procent głosów: 0023270440 23,27% | |
0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17 | Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach, ul. Orlich Gniazd 24, 32-088 Grębynice | 0000000007 7 | 0003317536 3,32% | 0000000017 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 17Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Grębynicach, ul. Orlich Gniazd 24, 32-088 Grębynice Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0003317536 3,32% | |
0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice | 0000000036 36 | 0011111111 11,11% | 0000000018 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 18Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Przybysławicach, ul. Krakowska 107, 32-088 Przybysławice Liczba głosów: 0000000036 36Procent głosów: 0011111111 11,11% | |
0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 | Budynek Wielofunkcyjny w Trojanowicach, ul. Krakowska 120, 32-087 Trojanowice | 0000000115 115 | 0031250000 31,25% | 0000000019 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Trojanowicach, ul. Krakowska 120, 32-087 Trojanowice Liczba głosów: 0000000115 115Procent głosów: 0031250000 31,25% | |
0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000020 20 | 0005494505 5,49% | 0000000020 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 20Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000020 20Procent głosów: 0005494505 5,49% | |
0000000021 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21 | Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice | 0000000037 37 | 0006941839 6,94% | 0000000021 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 21Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Wyspiańskiego w Bibicach, ul. Tadeusza Kościuszki 56A, 32-087 Bibice Liczba głosów: 0000000037 37Procent głosów: 0006941839 6,94% | |
0000000022 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22 | Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki | 0000000007 7 | 0001822917 1,82% | 0000000022 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 22Siedziba: Budynek Wielofunkcyjny w Zielonkach, ul. Lawendowa 32, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001822917 1,82% | |
0000000023 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000109 109 | 0023593074 23,59% | 0000000023 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 23Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000109 109Procent głosów: 0023593074 23,59% | |
0000000024 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki | 0000000129 129 | 0023888889 23,89% | 0000000024 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 24Siedziba: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Zielonkach, ul. Księdza Jana Michalika 2, 32-087 Zielonki Liczba głosów: 0000000129 129Procent głosów: 0023888889 23,89% | |
0000000025 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25 | Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000025 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 25Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Batowicach, ul. Matejki 24, 32-086 Batowice Liczba głosów: 0000000000 0Procent głosów: 0000000000 0,00% | |
0000000026 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26 | Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary | 0000000001 1 | 0006666667 6,67% | 0000000026 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 26Siedziba: Dom Pomocy Społecznej w Owczarach, ul. Kasztanowa 20, 32-088 Owczary Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0006666667 6,67% | |
Razem | 0000001336 1 336 | 0006177749 6,18% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.