Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nazwisko i imiona | Stanowisko |
---|---|
Sosińska Lidia Weronika | Przewodniczący |
Kaczara Kacper Szymon | Zastępca Przewodniczącego |
Gędłek Aleksandra | Członek |
Góralczyk Mikołaj Łukasz | Członek |
Hełmecka Celina Irena | Członek |
Kulka Marek | Członek |
Kwaśniewska Elżbieta Barbara | Członek |
Ołdak Ewelina Barbara | Członek |
Pluto-Prądzyńska Dominika Wiktoria | Członek |
Nazwisko i imiona | Wiek | Miejscowość zamieszkania | Nr listy | Nr na liście | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Czy otrzymuje mandat | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAŁKA Wojciech Łukasz | 0000000043 43 | Wola Filipowska | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000159 159 | 0030694981 30,69% | tak | PAŁKA Wojciech Łukasz Wiek: 0000000043 43Miejscowość zamieszkania: Wola Filipowska Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000159 159Procent głosów: 0030694981 30,69% Czy otrzymuje mandat: tak |
ŚLUSARCZYK Adam Jan | 0000000056 56 | Krzeszowice | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000023 23 | 0004440154 4,44% | tak | ŚLUSARCZYK Adam Jan Wiek: 0000000056 56Miejscowość zamieszkania: Krzeszowice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000023 23Procent głosów: 0004440154 4,44% Czy otrzymuje mandat: tak |
GLEŃ Dawid | 0000000034 34 | Nowa Góra | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000007 7 | 0001351351 1,35% | nie | GLEŃ Dawid Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Nowa Góra Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001351351 1,35% Czy otrzymuje mandat: nie |
FORGACZ‑ZAJEGA Sonia Barbara | 0000000034 34 | Ostrężnica | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000007 7 | 0001351351 1,35% | nie | FORGACZ‑ZAJEGA Sonia Barbara Wiek: 0000000034 34Miejscowość zamieszkania: Ostrężnica Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000007 7Procent głosów: 0001351351 1,35% Czy otrzymuje mandat: nie |
LIBURSKA Małgorzata Maria | 0000000065 65 | Krzeszowice | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000006 6 | 0001158301 1,16% | nie | LIBURSKA Małgorzata Maria Wiek: 0000000065 65Miejscowość zamieszkania: Krzeszowice Nr listy: 0000000001 1Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001158301 1,16% Czy otrzymuje mandat: nie |
KŁECZEK Kamil Bartłomiej | 0000000032 32 | Filipowice | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000013 13 | 0002509653 2,51% | nie | KŁECZEK Kamil Bartłomiej Wiek: 0000000032 32Miejscowość zamieszkania: Filipowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000001 1Liczba głosów: 0000000013 13Procent głosów: 0002509653 2,51% Czy otrzymuje mandat: nie |
KWIECIEŃ Ilona Bogumiła | 0000000048 48 | Chorowice | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000004 4 | 0000772201 0,77% | nie | KWIECIEŃ Ilona Bogumiła Wiek: 0000000048 48Miejscowość zamieszkania: Chorowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000002 2Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000772201 0,77% Czy otrzymuje mandat: nie |
WIŚNIEWSKI Rafał | 0000000056 56 | Sanka | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000004 4 | 0000772201 0,77% | nie | WIŚNIEWSKI Rafał Wiek: 0000000056 56Miejscowość zamieszkania: Sanka Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000003 3Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000772201 0,77% Czy otrzymuje mandat: nie |
RAPECKA Joanna Grażyna | 0000000057 57 | Krzeszowice | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000001 1 | 0000193050 0,19% | nie | RAPECKA Joanna Grażyna Wiek: 0000000057 57Miejscowość zamieszkania: Krzeszowice Nr listy: 0000000003 3Nr na liście: 0000000004 4Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000193050 0,19% Czy otrzymuje mandat: nie |
POGAN Wojciech Andrzej | 0000000035 35 | Krzeszowice | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000150 150 | 0028957529 28,96% | tak | POGAN Wojciech Andrzej Wiek: 0000000035 35Miejscowość zamieszkania: Krzeszowice Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000150 150Procent głosów: 0028957529 28,96% Czy otrzymuje mandat: tak |
KUCIEL Małgorzata Janina | 0000000067 67 | Wola Filipowska | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000009 9 | 0001737452 1,74% | nie | KUCIEL Małgorzata Janina Wiek: 0000000067 67Miejscowość zamieszkania: Wola Filipowska Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0001737452 1,74% Czy otrzymuje mandat: nie |
ŚWIĘSZEK Barbara | 0000000067 67 | Miękinia | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000011 11 | 0002123552 2,12% | nie | ŚWIĘSZEK Barbara Wiek: 0000000067 67Miejscowość zamieszkania: Miękinia Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0002123552 2,12% Czy otrzymuje mandat: nie |
SZWAJA Dorota Monika | 0000000038 38 | Zalas | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000006 6 | 0001158301 1,16% | nie | SZWAJA Dorota Monika Wiek: 0000000038 38Miejscowość zamieszkania: Zalas Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001158301 1,16% Czy otrzymuje mandat: nie |
GODYŃ Michał Damian | 0000000047 47 | Czerna | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000035 35 | 0006756757 6,76% | nie | GODYŃ Michał Damian Wiek: 0000000047 47Miejscowość zamieszkania: Czerna Nr listy: 0000000005 5Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Liczba głosów: 0000000035 35Procent głosów: 0006756757 6,76% Czy otrzymuje mandat: nie |
LASOŃ Janina Teresa | 0000000073 73 | Miękinia | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000024 24 | 0004633205 4,63% | nie | LASOŃ Janina Teresa Wiek: 0000000073 73Miejscowość zamieszkania: Miękinia Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000001 1Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000024 24Procent głosów: 0004633205 4,63% Czy otrzymuje mandat: nie |
GODYŃ Adam Jan | 0000000058 58 | Wola Filipowska | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000017 17 | 0003281853 3,28% | nie | GODYŃ Adam Jan Wiek: 0000000058 58Miejscowość zamieszkania: Wola Filipowska Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000002 2Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000017 17Procent głosów: 0003281853 3,28% Czy otrzymuje mandat: nie |
MITKA Janusz Grzegorz | 0000000061 61 | Tenczynek | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000026 26 | 0005019305 5,02% | nie | MITKA Janusz Grzegorz Wiek: 0000000061 61Miejscowość zamieszkania: Tenczynek Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000003 3Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000026 26Procent głosów: 0005019305 5,02% Czy otrzymuje mandat: nie |
WARZECHA Anna Urszula | 0000000061 61 | Krzeszowice | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000006 6 | 0001158301 1,16% | nie | WARZECHA Anna Urszula Wiek: 0000000061 61Miejscowość zamieszkania: Krzeszowice Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000004 4Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001158301 1,16% Czy otrzymuje mandat: nie |
SŁOTA Leszek | 0000000060 60 | Zalas | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000010 10 | 0001930502 1,93% | nie | SŁOTA Leszek Wiek: 0000000060 60Miejscowość zamieszkania: Zalas Nr listy: 0000000011 11Nr na liście: 0000000005 5Komitet: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Liczba głosów: 0000000010 10Procent głosów: 0001930502 1,93% Czy otrzymuje mandat: nie |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.