No committees were registered yet
Polling district number | Location | Number of valid ballot papers | Number of people entitled to vote | Turnout | Polling district | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 Polling district no. 1 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra | 0000000482 482 | 0000001753 1 753 | 27495721 27,50% | 0000000001 Polling district no. 1Number of valid ballot papers: 0000000482 482Number of people entitled to vote: 0000001753 1 753Turnout: 27495721 27,50% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Uniwersytet Zielonogórski Budynek dydaktyczny A - 22, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra | 0000000406 406 | 0000001320 1 320 | 30757575 30,76% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Uniwersytet Zielonogórski Budynek dydaktyczny A - 22, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra Number of valid ballot papers: 0000000406 406Number of people entitled to vote: 0000001320 1 320Turnout: 30757575 30,76% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Uniwersytet Zielonogórski Budynek dydaktyczny A - 22, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra | 0000000322 322 | 0000001150 1 150 | 28000000 28,00% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Uniwersytet Zielonogórski Budynek dydaktyczny A - 22, ul. Energetyków 2, 65-729 Zielona Góra Number of valid ballot papers: 0000000322 322Number of people entitled to vote: 0000001150 1 150Turnout: 28000000 28,00% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Miejskie Przedszkole nr 22, ul. Porzeczkowa 34, 65-790 Zielona Góra | 0000000411 411 | 0000001168 1 168 | 35188356 35,19% | 0000000004 Polling district no. 4Number of valid ballot papers: 0000000411 411Number of people entitled to vote: 0000001168 1 168Turnout: 35188356 35,19% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Uniwersytet Zielonogórski Hala Sportowa, ul. Prosta 39, 65-783 Zielona Góra | 0000000641 641 | 0000001615 1 615 | 39690402 39,69% | 0000000005 Polling district no. 5Number of valid ballot papers: 0000000641 641Number of people entitled to vote: 0000001615 1 615Turnout: 39690402 39,69% | |
0000000006 Polling district no. 6 | Uniwersytet Zielonogórski Hala Sportowa, ul. Prosta 39, 65-783 Zielona Góra | 0000000573 573 | 0000001521 1 521 | 37672583 37,67% | 0000000006 Polling district no. 6Number of valid ballot papers: 0000000573 573Number of people entitled to vote: 0000001521 1 521Turnout: 37672583 37,67% | |
0000000007 Polling district no. 7 | Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra | 0000000622 622 | 0000001389 1 389 | 44780417 44,78% | 0000000007 Polling district no. 7Number of valid ballot papers: 0000000622 622Number of people entitled to vote: 0000001389 1 389Turnout: 44780417 44,78% | |
0000000008 Polling district no. 8 | Zespół Szkół Ekologicznych, ul. Francuska 25a, 65-943 Zielona Góra | 0000000495 495 | 0000001210 1 210 | 40909090 40,91% | 0000000008 Polling district no. 8Number of valid ballot papers: 0000000495 495Number of people entitled to vote: 0000001210 1 210Turnout: 40909090 40,91% | |
0000000009 Polling district no. 9 | Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Francuska 10, 65-941 Zielona Góra | 0000000670 670 | 0000001757 1 757 | 38133181 38,13% | 0000000009 Polling district no. 9Number of valid ballot papers: 0000000670 670Number of people entitled to vote: 0000001757 1 757Turnout: 38133181 38,13% | |
0000000010 Polling district no. 10 | Szkoła Podstawowa nr 18, ul. Francuska 10, 65-641 Zielona Góra | 0000000640 640 | 0000001557 1 557 | 41104688 41,10% | 0000000010 Polling district no. 10Number of valid ballot papers: 0000000640 640Number of people entitled to vote: 0000001557 1 557Turnout: 41104688 41,10% | |
0000000011 Polling district no. 11 | Miejskie Przedszkole nr 37, ul. Węgierska 9, 65-941 Zielona Góra | 0000000679 679 | 0000001757 1 757 | 38645418 38,65% | 0000000011 Polling district no. 11Number of valid ballot papers: 0000000679 679Number of people entitled to vote: 0000001757 1 757Turnout: 38645418 38,65% | |
0000000012 Polling district no. 12 | Miejskie Przedszkole nr 21, ul. Rydza-Śmigłego 5, 65-510 Zielona Góra | 0000000710 710 | 0000001857 1 857 | 38233710 38,23% | 0000000012 Polling district no. 12Number of valid ballot papers: 0000000710 710Number of people entitled to vote: 0000001857 1 857Turnout: 38233710 38,23% | |
0000000013 Polling district no. 13 | Gimnazjum nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 101, 65-536 Zielona Góra | 0000000459 459 | 0000001389 1 389 | 33045356 33,05% | 0000000013 Polling district no. 13Number of valid ballot papers: 0000000459 459Number of people entitled to vote: 0000001389 1 389Turnout: 33045356 33,05% | |
0000000014 Polling district no. 14 | Gimnazjum nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 101, 65-536 Zielona Góra | 0000000620 620 | 0000001421 1 421 | 43631245 43,63% | 0000000014 Polling district no. 14Number of valid ballot papers: 0000000620 620Number of people entitled to vote: 0000001421 1 421Turnout: 43631245 43,63% | |
0000000015 Polling district no. 15 | Zielonogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla Łużyckie, ul. Krośnieńska 17c, 65-625 Zielona Góra | 0000000492 492 | 0000001394 1 394 | 35294117 35,29% | 0000000015 Polling district no. 15Number of valid ballot papers: 0000000492 492Number of people entitled to vote: 0000001394 1 394Turnout: 35294117 35,29% | |
0000000016 Polling district no. 16 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra | 0000000577 577 | 0000001694 1 694 | 34061393 34,06% | 0000000016 Polling district no. 16Number of valid ballot papers: 0000000577 577Number of people entitled to vote: 0000001694 1 694Turnout: 34061393 34,06% | |
0000000017 Polling district no. 17 | Miejskie Przedszkole nr 20, ul. Studzianki 8, 65-807 Zielona Góra | 0000000546 546 | 0000001344 1 344 | 40625000 40,63% | 0000000017 Polling district no. 17Number of valid ballot papers: 0000000546 546Number of people entitled to vote: 0000001344 1 344Turnout: 40625000 40,63% | |
0000000018 Polling district no. 18 | Miejskie Przedszkole nr 10, ul. Monte Cassino 21a, 65-561 Zielona Góra | 0000000550 550 | 0000001514 1 514 | 36327608 36,33% | 0000000018 Polling district no. 18Number of valid ballot papers: 0000000550 550Number of people entitled to vote: 0000001514 1 514Turnout: 36327608 36,33% | |
0000000019 Polling district no. 19 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra | 0000000513 513 | 0000001510 1 510 | 33973509 33,97% | 0000000019 Polling district no. 19Number of valid ballot papers: 0000000513 513Number of people entitled to vote: 0000001510 1 510Turnout: 33973509 33,97% | |
0000000020 Polling district no. 20 | Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Stefana Wyszyńskiego 17, 65-536 Zielona Góra | 0000000520 520 | 0000001393 1 393 | 37329504 37,33% | 0000000020 Polling district no. 20Number of valid ballot papers: 0000000520 520Number of people entitled to vote: 0000001393 1 393Turnout: 37329504 37,33% | |
0000000021 Polling district no. 21 | Gimnazjum nr 2, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9, 65-533 Zielona Góra | 0000000595 595 | 0000001723 1 723 | 34532791 34,53% | 0000000021 Polling district no. 21Number of valid ballot papers: 0000000595 595Number of people entitled to vote: 0000001723 1 723Turnout: 34532791 34,53% | |
0000000022 Polling district no. 22 | Gimnazjum nr 2, ul. Świętych Cyryla i Metodego 9, 65-533 Zielona Góra | 0000000551 551 | 0000001648 1 648 | 33434466 33,43% | 0000000022 Polling district no. 22Number of valid ballot papers: 0000000551 551Number of people entitled to vote: 0000001648 1 648Turnout: 33434466 33,43% | |
0000000023 Polling district no. 23 | Miejskie Przedszkole nr 8, ul. Witebska 1, 65-634 Zielona Góra | 0000000749 749 | 0000001818 1 818 | 41199119 41,20% | 0000000023 Polling district no. 23Number of valid ballot papers: 0000000749 749Number of people entitled to vote: 0000001818 1 818Turnout: 41199119 41,20% | |
0000000024 Polling district no. 24 | Gimnazjum nr 7, ul. Zachodnia 63, 65-552 Zielona Góra | 0000000709 709 | 0000001574 1 574 | 45044472 45,04% | 0000000024 Polling district no. 24Number of valid ballot papers: 0000000709 709Number of people entitled to vote: 0000001574 1 574Turnout: 45044472 45,04% | |
0000000025 Polling district no. 25 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 9, 65-515 Zielona Góra | 0000000457 457 | 0000001505 1 505 | 30365448 30,37% | 0000000025 Polling district no. 25Number of valid ballot papers: 0000000457 457Number of people entitled to vote: 0000001505 1 505Turnout: 30365448 30,37% | |
0000000026 Polling district no. 26 | Zespół Szkół Specjalnych Nr 1, ul. Piastowska 9, 65-515 Zielona Góra | 0000000376 376 | 0000001360 1 360 | 27647058 27,65% | 0000000026 Polling district no. 26Number of valid ballot papers: 0000000376 376Number of people entitled to vote: 0000001360 1 360Turnout: 27647058 27,65% | |
0000000027 Polling district no. 27 | I Liceum Ogólnokształcące, ul. Jana Kilińskiego 7, 65-508 Zielona Góra | 0000000474 474 | 0000001435 1 435 | 33031358 33,03% | 0000000027 Polling district no. 27Number of valid ballot papers: 0000000474 474Number of people entitled to vote: 0000001435 1 435Turnout: 33031358 33,03% | |
0000000028 Polling district no. 28 | Zespół Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej "Promyk", ul. Bartosza Głowackiego 8a, 65-301 Zielona Góra | 0000000637 637 | 0000001717 1 717 | 37099592 37,10% | 0000000028 Polling district no. 28Number of valid ballot papers: 0000000637 637Number of people entitled to vote: 0000001717 1 717Turnout: 37099592 37,10% | |
0000000029 Polling district no. 29 | Zespół Szkół Budowlanych, ul. Botaniczna 50, 65-392 Zielona Góra | 0000000476 476 | 0000001261 1 261 | 37747819 37,75% | 0000000029 Polling district no. 29Number of valid ballot papers: 0000000476 476Number of people entitled to vote: 0000001261 1 261Turnout: 37747819 37,75% | |
0000000030 Polling district no. 30 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7, 65-383 Zielona Góra | 0000000499 499 | 0000001334 1 334 | 37406296 37,41% | 0000000030 Polling district no. 30Number of valid ballot papers: 0000000499 499Number of people entitled to vote: 0000001334 1 334Turnout: 37406296 37,41% | |
0000000031 Polling district no. 31 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7, 65-383 Zielona Góra | 0000000499 499 | 0000001188 1 188 | 42003367 42,00% | 0000000031 Polling district no. 31Number of valid ballot papers: 0000000499 499Number of people entitled to vote: 0000001188 1 188Turnout: 42003367 42,00% | |
0000000032 Polling district no. 32 | Szkoła Podstawowa nr 8, ul. Kąpielowa 7, 65-383 Zielona Góra | 0000000505 505 | 0000001223 1 223 | 41291905 41,29% | 0000000032 Polling district no. 32Number of valid ballot papers: 0000000505 505Number of people entitled to vote: 0000001223 1 223Turnout: 41291905 41,29% | |
0000000033 Polling district no. 33 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Zawadzie, ul. Zawada-Szkolna 24, 66-001 Zielona Góra | 0000000947 947 | 0000002253 2 253 | 42032845 42,03% | 0000000033 Polling district no. 33Number of valid ballot papers: 0000000947 947Number of people entitled to vote: 0000002253 2 253Turnout: 42032845 42,03% | |
0000000034 Polling district no. 34 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Przylepie, ul. Przylep - 9 Maja 6, 66-015 Zielona Góra | 0000000514 514 | 0000001206 1 206 | 42620232 42,62% | 0000000034 Polling district no. 34Number of valid ballot papers: 0000000514 514Number of people entitled to vote: 0000001206 1 206Turnout: 42620232 42,62% | |
0000000035 Polling district no. 35 | Publiczne Gimnazjum w Przylepie, ul. Przylep - 9 Maja 6, 66-015 Zielona Góra | 0000000416 416 | 0000001242 1 242 | 33494363 33,49% | 0000000035 Polling district no. 35Number of valid ballot papers: 0000000416 416Number of people entitled to vote: 0000001242 1 242Turnout: 33494363 33,49% | |
0000000036 Polling district no. 36 | Świetlica wiejska, ul. Nowy Kisielin-Odrzańska 64, 66-002 Zielona Góra | 0000000461 461 | 0000000987 987 | 46707193 46,71% | 0000000036 Polling district no. 36Number of valid ballot papers: 0000000461 461Number of people entitled to vote: 0000000987 987Turnout: 46707193 46,71% | |
0000000037 Polling district no. 37 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie, ul. Stary Kisielin-Szkolna 14, 66-002 Zielona Góra | 0000000634 634 | 0000001400 1 400 | 45285714 45,29% | 0000000037 Polling district no. 37Location: Publiczna Szkoła Podstawowa w Starym Kisielinie, ul. Stary Kisielin-Szkolna 14, 66-002 Zielona Góra Number of valid ballot papers: 0000000634 634Number of people entitled to vote: 0000001400 1 400Turnout: 45285714 45,29% | |
0000000038 Polling district no. 38 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Drzonkowie, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra | 0000000607 607 | 0000001294 1 294 | 46908809 46,91% | 0000000038 Polling district no. 38Number of valid ballot papers: 0000000607 607Number of people entitled to vote: 0000001294 1 294Turnout: 46908809 46,91% | |
0000000039 Polling district no. 39 | Gimnazjum Publiczne w Drzonkowie, ul. Drzonków-Szkolna 2, 66-004 Zielona Góra | 0000000453 453 | 0000001141 1 141 | 39702015 39,70% | 0000000039 Polling district no. 39Number of valid ballot papers: 0000000453 453Number of people entitled to vote: 0000001141 1 141Turnout: 39702015 39,70% | |
0000000040 Polling district no. 40 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Ochli, ul. Ochla-Szkolna 1, 66-006 Zielona Góra | 0000000824 824 | 0000002134 2 134 | 38612933 38,61% | 0000000040 Polling district no. 40Number of valid ballot papers: 0000000824 824Number of people entitled to vote: 0000002134 2 134Turnout: 38612933 38,61% | |
0000000041 Polling district no. 41 | Świetlica wiejska, ul. Racula-Głogowska 64, 66-004 Zielona Góra | 0000000958 958 | 0000001945 1 945 | 49254498 49,25% | 0000000041 Polling district no. 41Number of valid ballot papers: 0000000958 958Number of people entitled to vote: 0000001945 1 945Turnout: 49254498 49,25% | |
0000000042 Polling district no. 42 | Świetlica wiejska, ul. Łężyca-Odrzańska 16, 66-016 Zielona Góra | 0000000664 664 | 0000001633 1 633 | 40661359 40,66% | 0000000042 Polling district no. 42Number of valid ballot papers: 0000000664 664Number of people entitled to vote: 0000001633 1 633Turnout: 40661359 40,66% | |
0000000043 Polling district no. 43 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra | 0000000564 564 | 0000001584 1 584 | 35606060 35,61% | 0000000043 Polling district no. 43Number of valid ballot papers: 0000000564 564Number of people entitled to vote: 0000001584 1 584Turnout: 35606060 35,61% | |
0000000044 Polling district no. 44 | Szkoła Podstawowa nr 11, ul. Spawaczy 3d, 65-119 Zielona Góra | 0000000659 659 | 0000001881 1 881 | 35034556 35,03% | 0000000044 Polling district no. 44Number of valid ballot papers: 0000000659 659Number of people entitled to vote: 0000001881 1 881Turnout: 35034556 35,03% | |
0000000045 Polling district no. 45 | Zespół Szkół Plastycznych, ul. Stefana Batorego 70a, 65-735 Zielona Góra | 0000000488 488 | 0000001542 1 542 | 31647211 31,65% | 0000000045 Polling district no. 45Number of valid ballot papers: 0000000488 488Number of people entitled to vote: 0000001542 1 542Turnout: 31647211 31,65% | |
0000000046 Polling district no. 46 | Zespół Edukacyjny Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 5, ul. Truskawkowa 12, 65-129 Zielona Góra | 0000000762 762 | 0000001860 1 860 | 40967741 40,97% | 0000000046 Polling district no. 46Number of valid ballot papers: 0000000762 762Number of people entitled to vote: 0000001860 1 860Turnout: 40967741 40,97% | |
0000000047 Polling district no. 47 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna, ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra | 0000000546 546 | 0000001622 1 622 | 33662145 33,66% | 0000000047 Polling district no. 47Number of valid ballot papers: 0000000546 546Number of people entitled to vote: 0000001622 1 622Turnout: 33662145 33,66% | |
0000000048 Polling district no. 48 | Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji Hala Akrobatyczna, ul. Urszuli 22, 65-147 Zielona Góra | 0000000600 600 | 0000001639 1 639 | 36607687 36,61% | 0000000048 Polling district no. 48Number of valid ballot papers: 0000000600 600Number of people entitled to vote: 0000001639 1 639Turnout: 36607687 36,61% | |
0000000049 Polling district no. 49 | Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Stanisława Wyspiańskiego 23, 65-036 Zielona Góra | 0000000458 458 | 0000001503 1 503 | 30472388 30,47% | 0000000049 Polling district no. 49Number of valid ballot papers: 0000000458 458Number of people entitled to vote: 0000001503 1 503Turnout: 30472388 30,47% | |
0000000050 Polling district no. 50 | Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji "Dom Harcerza", ul. Dzika 6, 65-181 Zielona Góra | 0000000582 582 | 0000001558 1 558 | 37355584 37,36% | 0000000050 Polling district no. 50Number of valid ballot papers: 0000000582 582Number of people entitled to vote: 0000001558 1 558Turnout: 37355584 37,36% | |
0000000051 Polling district no. 51 | Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra | 0000000459 459 | 0000001542 1 542 | 29766536 29,77% | 0000000051 Polling district no. 51Location: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy, ul. Ludwika Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra Number of valid ballot papers: 0000000459 459Number of people entitled to vote: 0000001542 1 542Turnout: 29766536 29,77% | |
0000000052 Polling district no. 52 | Uniwersytet Zielonogórski Budynek Dydaktyczny A - 2, ul. Profesora Zygmunta Szafrana 2, 65-516 Zielona Góra | 0000000491 491 | 0000001279 1 279 | 38389366 38,39% | 0000000052 Polling district no. 52Number of valid ballot papers: 0000000491 491Number of people entitled to vote: 0000001279 1 279Turnout: 38389366 38,39% | |
0000000053 Polling district no. 53 | Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra | 0000000551 551 | 0000001476 1 476 | 37330623 37,33% | 0000000053 Polling district no. 53Location: Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra Number of valid ballot papers: 0000000551 551Number of people entitled to vote: 0000001476 1 476Turnout: 37330623 37,33% | |
0000000054 Polling district no. 54 | Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra | 0000000467 467 | 0000001319 1 319 | 35405610 35,41% | 0000000054 Polling district no. 54Location: Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra Number of valid ballot papers: 0000000467 467Number of people entitled to vote: 0000001319 1 319Turnout: 35405610 35,41% | |
0000000055 Polling district no. 55 | Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra | 0000000513 513 | 0000001390 1 390 | 36906474 36,91% | 0000000055 Polling district no. 55Location: Zespół Edukacyjny Nr 3 Szkoła Podstawowa nr 21, ul. Osiedle Pomorskie 13, 65-547 Zielona Góra Number of valid ballot papers: 0000000513 513Number of people entitled to vote: 0000001390 1 390Turnout: 36906474 36,91% | |
0000000056 Polling district no. 56 | Dom Dziennego Pobytu "Nestoria", ul. Osiedle Pomorskie 28, 65-548 Zielona Góra | 0000000584 584 | 0000001588 1 588 | 36775818 36,78% | 0000000056 Polling district no. 56Number of valid ballot papers: 0000000584 584Number of people entitled to vote: 0000001588 1 588Turnout: 36775818 36,78% | |
0000000057 Polling district no. 57 | Społeczna Szkoła Podstawowa, ul. Władysława IV 1, 65-229 Zielona Góra | 0000000439 439 | 0000001234 1 234 | 35575364 35,58% | 0000000057 Polling district no. 57Number of valid ballot papers: 0000000439 439Number of people entitled to vote: 0000001234 1 234Turnout: 35575364 35,58% | |
0000000058 Polling district no. 58 | Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7, ul. Zielonogórska 5, 65-256 Zielona Góra | 0000000612 612 | 0000001646 1 646 | 37181044 37,18% | 0000000058 Polling district no. 58Number of valid ballot papers: 0000000612 612Number of people entitled to vote: 0000001646 1 646Turnout: 37181044 37,18% | |
0000000059 Polling district no. 59 | Gimnazjum nr 3, ul. Św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra | 0000000444 444 | 0000001142 1 142 | 38879159 38,88% | 0000000059 Polling district no. 59Number of valid ballot papers: 0000000444 444Number of people entitled to vote: 0000001142 1 142Turnout: 38879159 38,88% | |
0000000060 Polling district no. 60 | Gimnazjum nr 3, ul. Św. Kingi 1, 65-215 Zielona Góra | 0000000339 339 | 0000001096 1 096 | 30930656 30,93% | 0000000060 Polling district no. 60Number of valid ballot papers: 0000000339 339Number of people entitled to vote: 0000001096 1 096Turnout: 30930656 30,93% | |
0000000061 Polling district no. 61 | Miejskie Przedszkole nr 6, ul. Stanisława Wyspiańskiego 16, 65-036 Zielona Góra | 0000000558 558 | 0000001709 1 709 | 32650672 32,65% | 0000000061 Polling district no. 61Number of valid ballot papers: 0000000558 558Number of people entitled to vote: 0000001709 1 709Turnout: 32650672 32,65% | |
0000000062 Polling district no. 62 | Miejskie Przedszkole nr 34, ul. Bohaterów Westerplatte 11a, 65-034 Zielona Góra | 0000000530 530 | 0000001623 1 623 | 32655576 32,66% | 0000000062 Polling district no. 62Number of valid ballot papers: 0000000530 530Number of people entitled to vote: 0000001623 1 623Turnout: 32655576 32,66% | |
0000000063 Polling district no. 63 | Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra | 0000000426 426 | 0000001247 1 247 | 34161988 34,16% | 0000000063 Polling district no. 63Number of valid ballot papers: 0000000426 426Number of people entitled to vote: 0000001247 1 247Turnout: 34161988 34,16% | |
0000000064 Polling district no. 64 | Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Lisia 37, 65-093 Zielona Góra | 0000000213 213 | 0000001055 1 055 | 20189573 20,19% | 0000000064 Polling district no. 64Number of valid ballot papers: 0000000213 213Number of people entitled to vote: 0000001055 1 055Turnout: 20189573 20,19% | |
0000000065 Polling district no. 65 | Miejskie Przedszkole nr 17, ul. Doktora Pieniężnego 22, 65-054 Zielona Góra | 0000000343 343 | 0000001290 1 290 | 26589147 26,59% | 0000000065 Polling district no. 65Number of valid ballot papers: 0000000343 343Number of people entitled to vote: 0000001290 1 290Turnout: 26589147 26,59% | |
0000000066 Polling district no. 66 | Uniwersytet Zielonogórski Rektorat, ul. Licealna 9, 65-417 Zielona Góra | 0000000281 281 | 0000001229 1 229 | 22864117 22,86% | 0000000066 Polling district no. 66Number of valid ballot papers: 0000000281 281Number of people entitled to vote: 0000001229 1 229Turnout: 22864117 22,86% | |
0000000067 Polling district no. 67 | Zespół Szkół Ekonomicznych, ul. Długa 5, 65-401 Zielona Góra | 0000000209 209 | 0000001099 1 099 | 19017288 19,02% | 0000000067 Polling district no. 67Number of valid ballot papers: 0000000209 209Number of people entitled to vote: 0000001099 1 099Turnout: 19017288 19,02% | |
0000000068 Polling district no. 68 | "Szkoła Myślenia Twórczego" Społeczne Gimnazjum Liceum Ogólnokształcące, ul. Generała Józefa Sowińskiego 27, 65-452 Zielona Góra | 0000000306 306 | 0000001490 1 490 | 20536912 20,54% | 0000000068 Polling district no. 68Number of valid ballot papers: 0000000306 306Number of people entitled to vote: 0000001490 1 490Turnout: 20536912 20,54% | |
0000000069 Polling district no. 69 | Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra | 0000000566 566 | 0000001610 1 610 | 35155279 35,16% | 0000000069 Polling district no. 69Location: Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra Number of valid ballot papers: 0000000566 566Number of people entitled to vote: 0000001610 1 610Turnout: 35155279 35,16% | |
0000000070 Polling district no. 70 | Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra | 0000000603 603 | 0000001607 1 607 | 37523335 37,52% | 0000000070 Polling district no. 70Location: Zespół Edukacyjny Nr 2 Szkoła Podstawowa nr 17, ul. Leopolda Staffa 10, 65-436 Zielona Góra Number of valid ballot papers: 0000000603 603Number of people entitled to vote: 0000001607 1 607Turnout: 37523335 37,52% | |
0000000071 Polling district no. 71 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelecka 9, 65-452 Zielona Góra | 0000000767 767 | 0000001837 1 837 | 41752857 41,75% | 0000000071 Polling district no. 71Number of valid ballot papers: 0000000767 767Number of people entitled to vote: 0000001837 1 837Turnout: 41752857 41,75% | |
0000000072 Polling district no. 72 | Miejskie Przedszkole nr 13, ul. Jęczmienna 1, 65-012 Zielona Góra | 0000000605 605 | 0000001618 1 618 | 37391841 37,39% | 0000000072 Polling district no. 72Number of valid ballot papers: 0000000605 605Number of people entitled to vote: 0000001618 1 618Turnout: 37391841 37,39% | |
0000000073 Polling district no. 73 | Dom Pomocy Społecznej, ul. Aleja Juliusza Słowackiego 29, 65-326 Zielona Góra | 0000000023 23 | 0000000046 46 | 50000000 50,00% | 0000000073 Polling district no. 73Number of valid ballot papers: 0000000023 23Number of people entitled to vote: 0000000046 46Turnout: 50000000 50,00% | |
0000000074 Polling district no. 74 | Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, ul. Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra | 0000000042 42 | 0000000124 124 | 33870967 33,87% | 0000000074 Polling district no. 74Location: Dom Pomocy Społecznej dla Kombatantów im. Jana Lembasa, ul. Lubuska 11, 65-265 Zielona Góra Number of valid ballot papers: 0000000042 42Number of people entitled to vote: 0000000124 124Turnout: 33870967 33,87% | |
0000000075 Polling district no. 75 | Szpital Wojewódzki SPZOZ im. Karola Marcinkowskiego, ul. Zyty 26, 65-046 Zielona Góra | 0000000040 40 | 0000000203 203 | 19704433 19,70% | 0000000075 Polling district no. 75Number of valid ballot papers: 0000000040 40Number of people entitled to vote: 0000000203 203Turnout: 19704433 19,70% | |
0000000076 Polling district no. 76 | Areszt Śledczy, ul. Łużycka 2, 65-601 Zielona Góra | 0000000011 11 | 0000000075 75 | 14666666 14,67% | 0000000076 Polling district no. 76Number of valid ballot papers: 0000000011 11Number of people entitled to vote: 0000000075 75Turnout: 14666666 14,67% | |
Total | 0000039014 39 014 | 0000107497 107 497 | 36293105 36,29% |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.