Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POPIOŁEK Wiesław | 0000000002 2 | 0000000056 56 | średnie | Smolice | KWW WP | 0000001326 1 326 | 45286885 45,29% | POPIOŁEK Wiesław Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000056 56Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Smolice Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW WP Liczba głosów: 0000001326 1 326Procent głosów: 45286885 45,29% | ||
LESIŃSKI Tomasz | 0000000003 3 | 0000000039 39 | średnie | Kobylin | KW STOW. SAMORZĄDOWA INICJATYWA OBYWATELSKA | 0000001602 1 602 | 54713114 54,71% | Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania | LESIŃSKI Tomasz Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Wiek: 0000000039 39Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Kobylin Oświadczenie lustracyjne: Liczba głosów: 0000001602 1 602Procent głosów: 54713114 54,71% Wynik: Kandydat został wybrany w drugiej turze głosowania |
Nazwisko i imiona | Numer na karcie do głosowania | Wiek | Wykształcenie | Miejscowość zamieszkania | Oświadczenie lustracyjne | Komitet | Liczba głosów | Procent głosów | Wynik | Kandydat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOWACKI Rafał | 0000000001 1 | 0000000041 41 | wyższe | Górka | KWW RAFAŁA NOWACKIEGO | 0000000739 739 | 23187951 23,19% | NOWACKI Rafał Numer na karcie do głosowania: 0000000001 1Wiek: 0000000041 41Wykształcenie: wyższe Miejscowość zamieszkania: Górka Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW RAFAŁA NOWACKIEGO Liczba głosów: 0000000739 739Procent głosów: 23187951 23,19% | ||
POPIOŁEK Wiesław | 0000000002 2 | 0000000056 56 | średnie | Smolice | KWW WP | 0000001013 1 013 | 31785378 31,79% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | POPIOŁEK Wiesław Numer na karcie do głosowania: 0000000002 2Wiek: 0000000056 56Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Smolice Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW WP Liczba głosów: 0000001013 1 013Procent głosów: 31785378 31,79% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
LESIŃSKI Tomasz | 0000000003 3 | 0000000039 39 | średnie | Kobylin | KW STOW. SAMORZĄDOWA INICJATYWA OBYWATELSKA | 0000001349 1 349 | 42328208 42,33% | Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | LESIŃSKI Tomasz Numer na karcie do głosowania: 0000000003 3Wiek: 0000000039 39Wykształcenie: średnie Miejscowość zamieszkania: Kobylin Oświadczenie lustracyjne: Liczba głosów: 0000001349 1 349Procent głosów: 42328208 42,33% Wynik: Kandydat uzyskał prawo kandydowania w drugiej turze | |
JACKOWSKI Mirosław | 0000000004 4 | 0000000051 51 | wyższe magisterskie | Kobylin | KWW „ZGODA DLA PRZYSZŁOŚCI” | 0000000086 86 | 2698462 2,70% | JACKOWSKI Mirosław Numer na karcie do głosowania: 0000000004 4Wiek: 0000000051 51Wykształcenie: wyższe magisterskie Miejscowość zamieszkania: Kobylin Oświadczenie lustracyjne: Komitet: KWW „ZGODA DLA PRZYSZŁOŚCI” Liczba głosów: 0000000086 86Procent głosów: 2698462 2,70% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.