Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Numer komisji | Siedziba | Liczba kart ważnych | Liczba osób uprawnionych do głosowania | Frekwencja | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej, ul. 4 Stycznia 65, 89-340 Białośliwie | 0000000591 591 | 0000001139 1 139 | 51887620 51,89% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Liczba kart ważnych: 0000000591 591Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001139 1 139Frekwencja: 51887620 51,89% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Budynek po Ośrodku Zdrowia, ul. Księdza Kordeckiego 3, 89-340 Białośliwie | 0000000517 517 | 0000001003 1 003 | 51545363 51,55% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Liczba kart ważnych: 0000000517 517Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000001003 1 003Frekwencja: 51545363 51,55% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Świetlica Wiejska, Krostkowo 16a, 89-334 Krostkowo | 0000000228 228 | 0000000409 409 | 55745721 55,75% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Liczba kart ważnych: 0000000228 228Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000409 409Frekwencja: 55745721 55,75% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu, Oddział Nieżychowo, Nieżychowo 16, 89-340 Białośliwie | 0000000212 212 | 0000000522 522 | 40613026 40,61% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Samorządowe Przedszkole w Białośliwiu, Oddział Nieżychowo, Nieżychowo 16, 89-340 Białośliwie Liczba kart ważnych: 0000000212 212Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000522 522Frekwencja: 40613026 40,61% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Regionalne Centrum Sadownictwa, Pobórka Wielka 59, 89-340 Białośliwie | 0000000163 163 | 0000000347 347 | 46974063 46,97% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Liczba kart ważnych: 0000000163 163Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000347 347Frekwencja: 46974063 46,97% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Świetlica wiejska, Dworzakowo 35, 89-340 Białośliwie | 0000000113 113 | 0000000188 188 | 60106382 60,11% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Liczba kart ważnych: 0000000113 113Liczba osób uprawnionych do głosowania: 0000000188 188Frekwencja: 60106382 60,11% | |
Razem | 0000001824 1 824 | 0000003608 3 608 | 50554323 50,55% |
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.