Polling district number | Location | Number of votes | Percentage of votes | Polling district | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Polling district no. 1 | Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 95, 32-010 Goszyce | 0000000044 44 | 0014617940 14,62% | 0000000001 Polling district no. 1Location: Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Goszycach, ul. Tadeusza Kościuszki 95, 32-010 Goszyce Number of votes: 0000000044 44Percentage of votes: 0014617940 14,62% | |
0000000001 Polling district no. 1 | Hala Sportowa w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 4, 32-090 Słomniki | 0000000209 209 | 0029436620 29,44% | 0000000001 Polling district no. 1Location: Hala Sportowa w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 4, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000209 209Percentage of votes: 0029436620 29,44% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, ul. Szkolna 1, 32-010 Wysiołek Luborzycki | 0000000047 47 | 0010173160 10,17% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Przedszkole Samorządowe "Akademia Przedszkolaka" w Wysiołku Luborzyckim, ul. Szkolna 1, 32-010 Wysiołek Luborzycki Number of votes: 0000000047 47Percentage of votes: 0010173160 10,17% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 2, 32-090 Słomniki | 0000000195 195 | 0029411765 29,41% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Słomnikach, ul. św. Jana Pawła II 2, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000195 195Percentage of votes: 0029411765 29,41% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, ul. Szkolna 1, 32-010 Goszcza | 0000000076 76 | 0012603648 12,60% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Szkoła Podstawowa im. gen. Mariana Langiewicza w Goszczy, ul. Szkolna 1, 32-010 Goszcza Number of votes: 0000000076 76Percentage of votes: 0012603648 12,60% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4, 32-090 Słomniki | 0000000108 108 | 0031304348 31,30% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Sala widowiskowa Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Słomnikach, ul. Wolności 4, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000108 108Percentage of votes: 0031304348 31,30% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, ul. Szkolna 11, 32-010 Łuczyce | 0000000089 89 | 0010545024 10,55% | 0000000004 Polling district no. 4Location: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Łuczycach, ul. Szkolna 11, 32-010 Łuczyce Number of votes: 0000000089 89Percentage of votes: 0010545024 10,55% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Niedźwiedź ul. Szkolna 11, 32-090 Słomniki | 0000000110 110 | 0024282561 24,28% | 0000000004 Polling district no. 4Location: Szkoła Podstawowa w Niedźwiedziu, Niedźwiedź ul. Szkolna 11, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000110 110Percentage of votes: 0024282561 24,28% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Świetlica Wiejska w Zastowie, ul. Tadeusza Kościuszki 103, 32-010 Zastów | 0000000060 60 | 0030769231 30,77% | 0000000005 Polling district no. 5Location: Świetlica Wiejska w Zastowie, ul. Tadeusza Kościuszki 103, 32-010 Zastów Number of votes: 0000000060 60Percentage of votes: 0030769231 30,77% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach, Szczepanowice 17, 32-090 Słomniki | 0000000020 20 | 0023255814 23,26% | 0000000005 Polling district no. 5Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Szczepanowicach, Szczepanowice 17, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000020 20Percentage of votes: 0023255814 23,26% | |
0000000006 Polling district no. 6 | Świetlica Wiejska w Dojazdowie, ul. Krakowska 114, 32-010 Dojazdów | 0000000086 86 | 0016044776 16,04% | 0000000006 Polling district no. 6Location: Świetlica Wiejska w Dojazdowie, ul. Krakowska 114, 32-010 Dojazdów Number of votes: 0000000086 86Percentage of votes: 0016044776 16,04% | |
0000000006 Polling district no. 6 | Szkoła Podstawowa w Kacicach, Kacice 80, 32-090 Słomniki | 0000000115 115 | 0024678112 24,68% | 0000000006 Polling district no. 6Location: Szkoła Podstawowa w Kacicach, Kacice 80, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000115 115Percentage of votes: 0024678112 24,68% | |
0000000007 Polling district no. 7 | Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, 32-010 Karniów | 0000000048 48 | 0017518248 17,52% | 0000000007 Polling district no. 7Location: Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Karniowie, Karniów 11, 32-010 Karniów Number of votes: 0000000048 48Percentage of votes: 0017518248 17,52% | |
0000000007 Polling district no. 7 | Szkoła Podstawowa w Prandocinie, Prandocin 64a, 32-090 Słomniki | 0000000073 73 | 0025795053 25,80% | 0000000007 Polling district no. 7Location: Szkoła Podstawowa w Prandocinie, Prandocin 64a, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000073 73Percentage of votes: 0025795053 25,80% | |
0000000008 Polling district no. 8 | Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52, 32-010 Pietrzejowice | 0000000023 23 | 0010360360 10,36% | 0000000008 Polling district no. 8Location: Szkoła Podstawowa w Pietrzejowicach, Pietrzejowice 52, 32-010 Pietrzejowice Number of votes: 0000000023 23Percentage of votes: 0010360360 10,36% | |
0000000008 Polling district no. 8 | Budynek OSP w Wężerowie, Wężerów 60a, 32-090 Słomniki | 0000000040 40 | 0020202020 20,20% | 0000000008 Polling district no. 8Location: Budynek OSP w Wężerowie, Wężerów 60a, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000040 40Percentage of votes: 0020202020 20,20% | |
0000000009 Polling district no. 9 | Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115, 32-010 Kocmyrzów | 0000000057 57 | 0011220472 11,22% | 0000000009 Polling district no. 9Location: Filia Gminnej Biblioteki Publicznej w Kocmyrzowie, ul. Centralna 115, 32-010 Kocmyrzów Number of votes: 0000000057 57Percentage of votes: 0011220472 11,22% | |
0000000009 Polling district no. 9 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach, Muniakowice 29, 32-090 Słomniki | 0000000023 23 | 0013772455 13,77% | 0000000009 Polling district no. 9Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Muniakowicach, Muniakowice 29, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000023 23Percentage of votes: 0013772455 13,77% | |
0000000010 Polling district no. 10 | Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25, 32-010 Maciejowice | 0000000112 112 | 0018604651 18,60% | 0000000010 Polling district no. 10Location: Szkoła Podstawowa w Maciejowicach, Maciejowice 25, 32-010 Maciejowice Number of votes: 0000000112 112Percentage of votes: 0018604651 18,60% | |
0000000010 Polling district no. 10 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Polanowicach, Polanowice 31, 32-090 Słomniki | 0000000058 58 | 0020714286 20,71% | 0000000010 Polling district no. 10Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Polanowicach, Polanowice 31, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000058 58Percentage of votes: 0020714286 20,71% | |
0000000011 Polling district no. 11 | Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka | 0000000054 54 | 0010800000 10,80% | 0000000011 Polling district no. 11Location: Centrum Kultury i Promocji w Baranówce, ul. Chlebowa 2, 32-010 Baranówka Number of votes: 0000000054 54Percentage of votes: 0010800000 10,80% | |
0000000011 Polling district no. 11 | Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, Waganowice 19, 32-090 Słomniki | 0000000020 20 | 0020408163 20,41% | 0000000011 Polling district no. 11Location: Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi im. Stanisława Wyspiańskiego w Waganowicach, Waganowice 19, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000020 20Percentage of votes: 0020408163 20,41% | |
0000000012 Polling district no. 12 | Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, ul. Jagiellońska 11, 32-010 Luborzyca | 0000000025 25 | 0005341880 5,34% | 0000000012 Polling district no. 12Location: Szkoła Podstawowa im. Noblistów Polskich w Luborzycy, ul. Jagiellońska 11, 32-010 Luborzyca Number of votes: 0000000025 25Percentage of votes: 0005341880 5,34% | |
0000000012 Polling district no. 12 | Zespół Szkół w Smrokowie, Smroków 44a, 32-090 Słomniki | 0000000084 84 | 0039622642 39,62% | 0000000012 Polling district no. 12Location: Zespół Szkół w Smrokowie, Smroków 44a, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000084 84Percentage of votes: 0039622642 39,62% | |
0000000013 Polling district no. 13 | Świetlica Wiejska w Wilkowie, ul. Dworska 1, 32-010 Wilków | 0000000031 31 | 0009967846 9,97% | 0000000013 Polling district no. 13Location: Świetlica Wiejska w Wilkowie, ul. Dworska 1, 32-010 Wilków Number of votes: 0000000031 31Percentage of votes: 0009967846 9,97% | |
0000000013 Polling district no. 13 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Trątnowicach, Trątnowice 62, 32-090 Słomniki | 0000000031 31 | 0039743590 39,74% | 0000000013 Polling district no. 13Location: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Trątnowicach, Trątnowice 62, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000031 31Percentage of votes: 0039743590 39,74% | |
0000000014 Polling district no. 14 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach, ul. Leśna 7, 32-010 Skrzeszowice | 0000000044 44 | 0016417910 16,42% | 0000000014 Polling district no. 14Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Skrzeszowicach, ul. Leśna 7, 32-010 Skrzeszowice Number of votes: 0000000044 44Percentage of votes: 0016417910 16,42% | |
0000000014 Polling district no. 14 | Świetlica Wiejska w Prandocinie-Wysiołku, Prandocin-Wysiołek 32, 32-090 Słomniki | 0000000059 59 | 0025213675 25,21% | 0000000014 Polling district no. 14Location: Świetlica Wiejska w Prandocinie-Wysiołku, Prandocin-Wysiołek 32, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000059 59Percentage of votes: 0025213675 25,21% | |
0000000015 Polling district no. 15 | NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Oddział Dzienny w Łososkowicach, Łososkowice 34, 32-010 Łososkowice | 0000000027 27 | 0025233645 25,23% | 0000000015 Polling district no. 15Location: NZOZ Madzia Poradnia Rehabilitacji Leczniczej Oddział Dzienny w Łososkowicach, Łososkowice 34, 32-010 Łososkowice Number of votes: 0000000027 27Percentage of votes: 0025233645 25,23% | |
0000000015 Polling district no. 15 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Czechach, Czechy 28 D, 32-090 Słomniki | 0000000046 46 | 0044660194 44,66% | 0000000015 Polling district no. 15Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Czechach, Czechy 28 D, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000046 46Percentage of votes: 0044660194 44,66% | |
0000000016 Polling district no. 16 | Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, ul. Niepodległości 12, 32-010 Prusy | 0000000066 66 | 0020307692 20,31% | 0000000016 Polling district no. 16Location: Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Prusach, ul. Niepodległości 12, 32-010 Prusy Number of votes: 0000000066 66Percentage of votes: 0020307692 20,31% | |
0000000016 Polling district no. 16 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Brończycach, Brończyce 24, 32-090 Słomniki | 0000000030 30 | 0026785714 26,79% | 0000000016 Polling district no. 16Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Brończycach, Brończyce 24, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000030 30Percentage of votes: 0026785714 26,79% | |
0000000017 Polling district no. 17 | Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach, ul. Parkowa 6, 32-010 Krzysztoforzyce | 0000000064 64 | 0021768707 21,77% | 0000000017 Polling district no. 17Location: Świetlica Wiejska w Krzysztoforzycach, ul. Parkowa 6, 32-010 Krzysztoforzyce Number of votes: 0000000064 64Percentage of votes: 0021768707 21,77% | |
0000000017 Polling district no. 17 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kępie, Kępa 4 A, 32-090 Słomniki | 0000000025 25 | 0035714286 35,71% | 0000000017 Polling district no. 17Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Kępie, Kępa 4 A, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000025 25Percentage of votes: 0035714286 35,71% | |
0000000018 Polling district no. 18 | Świetlica Wiejska w Czulicach, Czulice 50, 32-010 Czulice | 0000000009 9 | 0005202312 5,20% | 0000000018 Polling district no. 18Location: Świetlica Wiejska w Czulicach, Czulice 50, 32-010 Czulice Number of votes: 0000000009 9Percentage of votes: 0005202312 5,20% | |
0000000018 Polling district no. 18 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłocicach, Miłocice 59, 32-090 Słomniki | 0000000127 127 | 0036182336 36,18% | 0000000018 Polling district no. 18Location: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Miłocicach, Miłocice 59, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000127 127Percentage of votes: 0036182336 36,18% | |
0000000019 Polling district no. 19 | Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach, Rawałowice 1A, 32-010 Rawałowice | 0000000023 23 | 0013772455 13,77% | 0000000019 Polling district no. 19Location: Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawałowicach, Rawałowice 1A, 32-010 Rawałowice Number of votes: 0000000023 23Percentage of votes: 0013772455 13,77% | |
0000000019 Polling district no. 19 | Budynek Świetlicy Wiejskiej w Zaborzu, Zaborze 63b, 32-090 Słomniki | 0000000039 39 | 0020000000 20,00% | 0000000019 Polling district no. 19Location: Budynek Świetlicy Wiejskiej w Zaborzu, Zaborze 63b, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000039 39Percentage of votes: 0020000000 20,00% | |
0000000020 Polling district no. 20 | Filia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej, Głęboka 1A, 32-010 Głęboka | 0000000022 22 | 0010045662 10,05% | 0000000020 Polling district no. 20Location: Filia Samorządowego Żłobka "Małe Misie" w Głębokiej, Głęboka 1A, 32-010 Głęboka Number of votes: 0000000022 22Percentage of votes: 0010045662 10,05% | |
0000000020 Polling district no. 20 | Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Prandocinie-Iłach, Prandocin-Iły 32, 32-090 Słomniki | 0000000049 49 | 0026203209 26,20% | 0000000020 Polling district no. 20Location: Budynek Ochotniczej Straży Pożarnej w Prandocinie-Iłach, Prandocin-Iły 32, 32-090 Słomniki Number of votes: 0000000049 49Percentage of votes: 0026203209 26,20% | |
Total | 0000002468 2 468 | 0019479084 19,48% |
No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.