Numer komisji | Siedziba | Liczba głosów | Procent głosów | Obwodowa Komisja Wyborcza | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów | 0000000076 76 | 0009476309 9,48% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: Urząd Gminy Czernichów, ul. Gminna 1, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000076 76Procent głosów: 0009476309 9,48% | |
0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 | GOPS w Liszkach, ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki | 0000000018 18 | 0002328590 2,33% | 0000000001 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1Siedziba: GOPS w Liszkach, ul. Św. Jana Kantego 5, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0002328590 2,33% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie, Kłokoczyn ul. Czernichowska 28, 32-070 Czernichów | 0000000014 14 | 0010144928 10,14% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kłokoczynie, Kłokoczyn ul. Czernichowska 28, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000014 14Procent głosów: 0010144928 10,14% | |
0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 | Szkoła Podstawowa w Rącznej, Rączna 1, 32-060 Liszki | 0000000015 15 | 0002029770 2,03% | 0000000002 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2Siedziba: Szkoła Podstawowa w Rącznej, Rączna 1, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000015 15Procent głosów: 0002029770 2,03% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Remiza OSP w Przegini Narodowej, Przeginia Narodowa ul. Centralna 12, 32-070 Czernichów | 0000000033 33 | 0010645161 10,65% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Remiza OSP w Przegini Narodowej, Przeginia Narodowa ul. Centralna 12, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000033 33Procent głosów: 0010645161 10,65% | |
0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3 | Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany 1, 32-060 Liszki | 0000000006 6 | 0001846154 1,85% | 0000000003 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 3Siedziba: Szkoła Podstawowa w Jeziorzanach, Jeziorzany 1, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001846154 1,85% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Remiza OSP w Zagaciu, Zagacie ul. Strażacka 36, 32-070 Czernichów | 0000000016 16 | 0005574913 5,57% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Remiza OSP w Zagaciu, Zagacie ul. Strażacka 36, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000016 16Procent głosów: 0005574913 5,57% | |
0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4 | Remiza OSP w Ściejowicach, Ściejowice 186, 32-060 Liszki | 0000000002 2 | 0000547945 0,55% | 0000000004 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 4Siedziba: Remiza OSP w Ściejowicach, Ściejowice 186, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000002 2Procent głosów: 0000547945 0,55% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu, ul. Piaski 2A, 32-071 Kamień | 0000000064 64 | 0012877264 12,88% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamieniu, ul. Piaski 2A, 32-071 Kamień Liczba głosów: 0000000064 64Procent głosów: 0012877264 12,88% | |
0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5 | Szkoła Podstawowa w Kaszowie, Kaszów ul. Śląska 318, 32-060 Liszki | 0000000069 69 | 0008635795 8,64% | 0000000005 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 5Siedziba: Szkoła Podstawowa w Kaszowie, Kaszów ul. Śląska 318, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000069 69Procent głosów: 0008635795 8,64% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach, Rusocice ul. Krakowska 100, 32-071 Kamień | 0000000053 53 | 0011228814 11,23% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Rusocicach, Rusocice ul. Krakowska 100, 32-071 Kamień Liczba głosów: 0000000053 53Procent głosów: 0011228814 11,23% | |
0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6 | Szkoła Podstawowa w Czułowie, Czułów 188, 32-060 Liszki | 0000000004 4 | 0000904977 0,90% | 0000000006 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 6Siedziba: Szkoła Podstawowa w Czułowie, Czułów 188, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000904977 0,90% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Remiza OSP w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna | 0000000214 214 | 0021314741 21,31% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Remiza OSP w Rybnej, ul. Aleksandry Polańskiej 2, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000214 214Procent głosów: 0021314741 21,31% | |
0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7 | Szkoła Podstawowa w Mnikowie, Mników 13, 32-084 Morawica | 0000000004 4 | 0000749064 0,75% | 0000000007 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 7Siedziba: Szkoła Podstawowa w Mnikowie, Mników 13, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000004 4Procent głosów: 0000749064 0,75% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej, Nowa Wieś Szlachecka ul. Szkolna 2, 32-060 Liszki | 0000000064 64 | 0020578778 20,58% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Szlacheckiej, Nowa Wieś Szlachecka ul. Szkolna 2, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000064 64Procent głosów: 0020578778 20,58% | |
0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8 | Dom Ludowy w Chrosnej, Chrosna 150, 32-084 Morawica | 0000000001 1 | 0000332226 0,33% | 0000000008 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 8Siedziba: Dom Ludowy w Chrosnej, Chrosna 150, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000001 1Procent głosów: 0000332226 0,33% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej, Przeginia Duchowna ul. Kajasówka 22, 32-061 Rybna | 0000000200 200 | 0039447732 39,45% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny z Oddziałami Integracyjnymi w Przegini Duchownej, Przeginia Duchowna ul. Kajasówka 22, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000200 200Procent głosów: 0039447732 39,45% | |
0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy, Morawica 388, 32-084 Morawica | 0000000006 6 | 0001626016 1,63% | 0000000009 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 9Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Morawicy, Morawica 388, 32-084 Morawica Liczba głosów: 0000000006 6Procent głosów: 0001626016 1,63% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach, Wołowice ul. Podedwór 37, 32-070 Czernichów | 0000000034 34 | 0004941860 4,94% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Wołowicach, Wołowice ul. Podedwór 37, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000034 34Procent głosów: 0004941860 4,94% | |
0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10 | Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, ul. Długa 30, 32-060 Kryspinów | 0000000018 18 | 0002556818 2,56% | 0000000010 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 10Siedziba: Szkoła Podstawowa w Kryspinowie, ul. Długa 30, 32-060 Kryspinów Liczba głosów: 0000000018 18Procent głosów: 0002556818 2,56% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, Dąbrowa Szlachecka ul. Św. Floriana 19, 32-070 Czernichów | 0000000009 9 | 0002812500 2,81% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Remiza OSP w Dąbrowie Szlacheckiej, Dąbrowa Szlachecka ul. Św. Floriana 19, 32-070 Czernichów Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0002812500 2,81% | |
0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11 | Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, Cholerzyn 205, 32-060 Cholerzyn | 0000000011 11 | 0001964286 1,96% | 0000000011 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 11Siedziba: Szkoła Podstawowa w Cholerzynie, Cholerzyn 205, 32-060 Cholerzyn Liczba głosów: 0000000011 11Procent głosów: 0001964286 1,96% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku, Czułówek ul. Jana III Sobieskiego 25, 32-061 Rybna | 0000000048 48 | 0020168067 20,17% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Publiczna Szkoła Podstawowa w Czułówku, Czułówek ul. Jana III Sobieskiego 25, 32-061 Rybna Liczba głosów: 0000000048 48Procent głosów: 0020168067 20,17% | |
0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12 | Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary 100, 32-060 Liszki | 0000000009 9 | 0001139241 1,14% | 0000000012 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 12Siedziba: Szkoła Podstawowa w Piekarach, Piekary 100, 32-060 Liszki Liczba głosów: 0000000009 9Procent głosów: 0001139241 1,14% | |
0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13 | Budynek pod adresem Budzyń 148, Budzyń 148, 32-060 Budzyń | 0000000016 16 | 0009302326 9,30% | 0000000013 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 13Siedziba: Budynek pod adresem Budzyń 148, Budzyń 148, 32-060 Budzyń Liczba głosów: 0000000016 16Procent głosów: 0009302326 9,30% | |
Razem | 0000001004 1 004 | 0008066201 8,07% |
Nie przyjęto żadnego zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego
Narzędzie walidacji umożliwia sprawdzenie, czy symbol graficzny komitetu spełnia wszystkie wymagania techniczne. Po wgraniu pliku wyświetli się szczegółowa informacja o zgodności z wymaganymi parametrami, co pozwoli uniknąć problemów z nieprawidłowym wydrukiem. W przypadku nieprawidłowej walidacji, prosimy skorzystać z poniższych instrukcji.
Przeciągnij i upuść plik tutaj lub kliknij, aby go wybrać
Proszę wczytać plik z symbolem graficznym komitetu, a następnie kliknąć przycisk "Sprawdź", aby zweryfikować poprawność wyglądu przed wydrukiem
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.
Nasza strona korzysta z plików cookies w celu gromadzenia anonimowych statystyk. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. Możesz samodzielnie zarządzać plikami cookies w ustawieniach przeglądarki.