Polling district number | Location | Number of votes | Percentage of votes | Polling district | |
---|---|---|---|---|---|
0000000001 Polling district no. 1 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice | 0000000002 2 | 0000387597 0,39% | 0000000001 Polling district no. 1Location: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000002 2Percentage of votes: 0000387597 0,39% | |
0000000002 Polling district no. 2 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice | 0000000010 10 | 0001930502 1,93% | 0000000002 Polling district no. 2Location: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000010 10Percentage of votes: 0001930502 1,93% | |
0000000003 Polling district no. 3 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice | 0000000001 1 | 0000243902 0,24% | 0000000003 Polling district no. 3Location: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000243902 0,24% | |
0000000004 Polling district no. 4 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice | 0000000008 8 | 0002139037 2,14% | 0000000004 Polling district no. 4Location: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000008 8Percentage of votes: 0002139037 2,14% | |
0000000005 Polling district no. 5 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice | 0000000005 5 | 0001096491 1,10% | 0000000005 Polling district no. 5Location: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0001096491 1,10% | |
0000000006 Polling district no. 6 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice | 0000000004 4 | 0000793651 0,79% | 0000000006 Polling district no. 6Location: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0000793651 0,79% | |
0000000007 Polling district no. 7 | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice | 0000000010 10 | 0001379310 1,38% | 0000000007 Polling district no. 7Location: Szkoła Podstawowa Nr 1 w Krzeszowicach, ul. Długa 22, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000010 10Percentage of votes: 0001379310 1,38% | |
0000000008 Polling district no. 8 | Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice | 0000000005 5 | 0001039501 1,04% | 0000000008 Polling district no. 8Location: Szkoła Podstawowa Nr 2 w Krzeszowicach, ul. Szkolna 7, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0001039501 1,04% | |
0000000009 Polling district no. 9 | Remiza OSP w Czernej, Czerna 325, 32-065 Krzeszowice | 0000000004 4 | 0000881057 0,88% | 0000000009 Polling district no. 9Location: Remiza OSP w Czernej, Czerna 325, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0000881057 0,88% | |
0000000010 Polling district no. 10 | Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach, Paczółtowice 2, 32-065 Krzeszowice | 0000000004 4 | 0001098901 1,10% | 0000000010 Polling district no. 10Location: Szkoła Podstawowa w Paczółtowicach, Paczółtowice 2, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0001098901 1,10% | |
0000000011 Polling district no. 11 | Budynek Komunalny w Siedlcu, Siedlec 5, 32-065 Krzeszowice | 0000000005 5 | 0001018330 1,02% | 0000000011 Polling district no. 11Location: Budynek Komunalny w Siedlcu, Siedlec 5, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0001018330 1,02% | |
0000000012 Polling district no. 12 | Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze, Nawojowa Góra ul. Szkolna 1, 32-065 Krzeszowice | 0000000010 10 | 0001503759 1,50% | 0000000012 Polling district no. 12Location: Szkoła Podstawowa w Nawojowej Górze, Nawojowa Góra ul. Szkolna 1, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000010 10Percentage of votes: 0001503759 1,50% | |
0000000013 Polling district no. 13 | Szkoła Podstawowa w Filipowicach, Filipowice ul. Jurajska 197, 32-065 Krzeszowice | 0000000003 3 | 0000819672 0,82% | 0000000013 Polling district no. 13Location: Szkoła Podstawowa w Filipowicach, Filipowice ul. Jurajska 197, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000819672 0,82% | |
0000000014 Polling district no. 14 | Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, Wola Filipowska ul. Szkolna 2, 32-065 Krzeszowice | 0000000003 3 | 0000619835 0,62% | 0000000014 Polling district no. 14Location: Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, Wola Filipowska ul. Szkolna 2, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000619835 0,62% | |
0000000015 Polling district no. 15 | Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, Wola Filipowska ul. Szkolna 2, 32-065 Krzeszowice | 0000000004 4 | 0000770713 0,77% | 0000000015 Polling district no. 15Location: Zespół Placówek Oświatowych w Woli Filipowskiej, Wola Filipowska ul. Szkolna 2, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0000770713 0,77% | |
0000000016 Polling district no. 16 | Szkoła Podstawowa w Rudnie, Rudno ul. Galicyjska 20, 32-067 Tenczynek | 0000000005 5 | 0001937984 1,94% | 0000000016 Polling district no. 16Location: Szkoła Podstawowa w Rudnie, Rudno ul. Galicyjska 20, 32-067 Tenczynek Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0001937984 1,94% | |
0000000017 Polling district no. 17 | Szkoła Podstawowa w Zalasiu, Zalas ul. Ludwika Siudy 6, 32-067 Tenczynek | 0000000159 159 | 0038592233 38,59% | 0000000017 Polling district no. 17Location: Szkoła Podstawowa w Zalasiu, Zalas ul. Ludwika Siudy 6, 32-067 Tenczynek Number of votes: 0000000159 159Percentage of votes: 0038592233 38,59% | |
0000000018 Polling district no. 18 | Szkoła Podstawowa w Sance, Sanka 266, 32-067 Tenczynek | 0000000058 58 | 0012058212 12,06% | 0000000018 Polling district no. 18Location: Szkoła Podstawowa w Sance, Sanka 266, 32-067 Tenczynek Number of votes: 0000000058 58Percentage of votes: 0012058212 12,06% | |
0000000019 Polling district no. 19 | Szkoła Podstawowa w Tenczynku, ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek | 0000000011 11 | 0002208835 2,21% | 0000000019 Polling district no. 19Location: Szkoła Podstawowa w Tenczynku, ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek Number of votes: 0000000011 11Percentage of votes: 0002208835 2,21% | |
0000000020 Polling district no. 20 | Szkoła Podstawowa w Tenczynku, ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek | 0000000022 22 | 0004166667 4,17% | 0000000020 Polling district no. 20Location: Szkoła Podstawowa w Tenczynku, ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek Number of votes: 0000000022 22Percentage of votes: 0004166667 4,17% | |
0000000021 Polling district no. 21 | Dom Gromadzki w Nowej Górze, Nowa Góra ul. Rynek 1, 32-065 Krzeszowice | 0000000003 3 | 0000603622 0,60% | 0000000021 Polling district no. 21Location: Dom Gromadzki w Nowej Górze, Nowa Góra ul. Rynek 1, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000603622 0,60% | |
0000000022 Polling district no. 22 | Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy, Ostrężnica ul. Królewska 32, 32-065 Krzeszowice | 0000000009 9 | 0001848049 1,85% | 0000000022 Polling district no. 22Location: Szkoła Podstawowa w Ostrężnicy, Ostrężnica ul. Królewska 32, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000009 9Percentage of votes: 0001848049 1,85% | |
0000000023 Polling district no. 23 | Szkoła Podstawowa w Miękini, Miękinia 180, 32-065 Krzeszowice | 0000000009 9 | 0001902748 1,90% | 0000000023 Polling district no. 23Location: Szkoła Podstawowa w Miękini, Miękinia 180, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000009 9Percentage of votes: 0001902748 1,90% | |
0000000024 Polling district no. 24 | Szkoła Podstawowa w Zalasiu, Zalas ul. Ludwika Siudy 6, 32-067 Tenczynek | 0000000087 87 | 0025290698 25,29% | 0000000024 Polling district no. 24Location: Szkoła Podstawowa w Zalasiu, Zalas ul. Ludwika Siudy 6, 32-067 Tenczynek Number of votes: 0000000087 87Percentage of votes: 0025290698 25,29% | |
0000000025 Polling district no. 25 | Świetlica Wiejska we Frywałdzie, Frywałd 109, 32-067 Tenczynek | 0000000005 5 | 0005681818 5,68% | 0000000025 Polling district no. 25Location: Świetlica Wiejska we Frywałdzie, Frywałd 109, 32-067 Tenczynek Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0005681818 5,68% | |
0000000026 Polling district no. 26 | Szkoła Podstawowa w Filipowicach, Filipowice ul. Jurajska 197, 32-065 Krzeszowice | 0000000005 5 | 0001184834 1,18% | 0000000026 Polling district no. 26Location: Szkoła Podstawowa w Filipowicach, Filipowice ul. Jurajska 197, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0001184834 1,18% | |
0000000027 Polling district no. 27 | Szkoła Podstawowa w Tenczynku, ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek | 0000000014 14 | 0002597403 2,60% | 0000000027 Polling district no. 27Location: Szkoła Podstawowa w Tenczynku, ul. Szkolna 6, 32-067 Tenczynek Number of votes: 0000000014 14Percentage of votes: 0002597403 2,60% | |
0000000028 Polling district no. 28 | Dom Pomocy Społecznej w Czernej, Czerna 110, 32-065 Krzeszowice | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000028 Polling district no. 28Location: Dom Pomocy Społecznej w Czernej, Czerna 110, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% | |
0000000029 Polling district no. 29 | Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach, ul. I. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | 0000000029 Polling district no. 29Location: Małopolski Szpital Rehabilitacyjny w Krzeszowicach, ul. I. Daszyńskiego 1, 32-065 Krzeszowice Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% | |
Total | 0000000465 465 | 0003753633 3,75% |
No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.