No committees were registered yet
The validation tool allows you to check whether the committee graphic symbol meets all technical requirements. After uploading the file, detailed information about compliance with the required parameters will be displayed, helping to avoid issues with incorrect printing. In case of incorrect validation, please refer to the instructions below.
Drag and drop file here or click to select
Please upload the committee graphic symbol file and then click "Validate" button to verify its appearance before printing
Surname and names | Office |
---|---|
Klimek Jolanta Małgorzata | Chair |
Dolińska Małgorzata Magdalena | Vicechair |
Kasoń Aneta Maria | Member |
Łukasik Marcela Weronika | Member |
Matoga Marta Magdalena | Member |
Ujma Aleksandra Honorata | Member |
Wielgus Julia Agnieszka | Member |
Surname and names | Age | Place of residence | List no. | Number on the list | Committee | Number of votes | Percentage of votes | Does receive mandate | Candidate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KUŁAJ Wanda | 0000000073 73 | Świątniki Górne | 0000000001 1 | 0000000001 1 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000121 121 | 0033060109 33,06% | yes | KUŁAJ Wanda Age: 0000000073 73Place of residence: Świątniki Górne List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000001 1Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000121 121Percentage of votes: 0033060109 33,06% Does receive mandate: yes |
STOKŁOSA Grzegorz Andrzej | 0000000054 54 | Buków | 0000000001 1 | 0000000002 2 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000019 19 | 0005191257 5,19% | yes | STOKŁOSA Grzegorz Andrzej Age: 0000000054 54Place of residence: Buków List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000002 2Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000019 19Percentage of votes: 0005191257 5,19% Does receive mandate: yes |
KACZMARCZYK Magdalena Maria | 0000000030 30 | Dobranowice | 0000000001 1 | 0000000003 3 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000017 17 | 0004644809 4,64% | no | KACZMARCZYK Magdalena Maria Age: 0000000030 30Place of residence: Dobranowice List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000003 3Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000017 17Percentage of votes: 0004644809 4,64% Does receive mandate: no |
SÓLNICA Tomasz Krzysztof | 0000000045 45 | Ochojno | 0000000001 1 | 0000000004 4 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000017 17 | 0004644809 4,64% | no | SÓLNICA Tomasz Krzysztof Age: 0000000045 45Place of residence: Ochojno List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000004 4Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000017 17Percentage of votes: 0004644809 4,64% Does receive mandate: no |
KUSTRA Wacław Jan | 0000000054 54 | Pobiednik Mały | 0000000001 1 | 0000000005 5 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | KUSTRA Wacław Jan Age: 0000000054 54Place of residence: Pobiednik Mały List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000005 5Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
SŁOWIK Paulina Renata | 0000000039 39 | Gaj | 0000000001 1 | 0000000006 6 | KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 0000000004 4 | 0001092896 1,09% | no | SŁOWIK Paulina Renata Age: 0000000039 39Place of residence: Gaj List no.: 0000000001 1Number on the list: 0000000006 6Committee: KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0001092896 1,09% Does receive mandate: no |
RYSAK Józef Marek | 0000000068 68 | Igołomia | 0000000003 3 | 0000000001 1 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000004 4 | 0001092896 1,09% | yes | RYSAK Józef Marek Age: 0000000068 68Place of residence: Igołomia List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000001 1Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0001092896 1,09% Does receive mandate: yes |
RYŚ Daniel Arkadiusz | 0000000026 26 | Rzeszotary | 0000000003 3 | 0000000002 2 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000027 27 | 0007377049 7,38% | no | RYŚ Daniel Arkadiusz Age: 0000000026 26Place of residence: Rzeszotary List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000002 2Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000027 27Percentage of votes: 0007377049 7,38% Does receive mandate: no |
SALAWA Magdalena Klaudia | 0000000049 49 | Mogilany | 0000000003 3 | 0000000003 3 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000008 8 | 0002185792 2,19% | no | SALAWA Magdalena Klaudia Age: 0000000049 49Place of residence: Mogilany List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000003 3Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000008 8Percentage of votes: 0002185792 2,19% Does receive mandate: no |
GAS Daniela | 0000000024 24 | Tropiszów | 0000000003 3 | 0000000004 4 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000001 1 | 0000273224 0,27% | no | GAS Daniela Age: 0000000024 24Place of residence: Tropiszów List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000004 4Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000273224 0,27% Does receive mandate: no |
GRZESIK Ewelina Monika | 0000000039 39 | Rzeszotary | 0000000003 3 | 0000000005 5 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000004 4 | 0001092896 1,09% | no | GRZESIK Ewelina Monika Age: 0000000039 39Place of residence: Rzeszotary List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000005 5Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000004 4Percentage of votes: 0001092896 1,09% Does receive mandate: no |
MROWIEC Bartosz Kazimierz | 0000000028 28 | Libertów | 0000000003 3 | 0000000006 6 | KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | MROWIEC Bartosz Kazimierz Age: 0000000028 28Place of residence: Libertów List no.: 0000000003 3Number on the list: 0000000006 6Committee: KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
NĘDZA Grzegorz Piotr | 0000000037 37 | Włosań | 0000000005 5 | 0000000001 1 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000061 61 | 0016666667 16,67% | yes | NĘDZA Grzegorz Piotr Age: 0000000037 37Place of residence: Włosań List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000001 1Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000061 61Percentage of votes: 0016666667 16,67% Does receive mandate: yes |
MĄCZEŃSKA Edyta | 0000000049 49 | Rzeszotary | 0000000005 5 | 0000000002 2 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000054 54 | 0014754098 14,75% | no | MĄCZEŃSKA Edyta Age: 0000000049 49Place of residence: Rzeszotary List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000002 2Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000054 54Percentage of votes: 0014754098 14,75% Does receive mandate: no |
STEFANIK Julia Maria | 0000000048 48 | Świątniki Górne | 0000000005 5 | 0000000003 3 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000012 12 | 0003278689 3,28% | no | STEFANIK Julia Maria Age: 0000000048 48Place of residence: Świątniki Górne List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000003 3Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000012 12Percentage of votes: 0003278689 3,28% Does receive mandate: no |
ODROŃ Dariusz Sławomir | 0000000055 55 | Konary | 0000000005 5 | 0000000004 4 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000000 0 | 0000000000 0,00% | no | ODROŃ Dariusz Sławomir Age: 0000000055 55Place of residence: Konary List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000004 4Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000000 0Percentage of votes: 0000000000 0,00% Does receive mandate: no |
PIETRAS‑GOC Bożena Teresa | 0000000060 60 | Libertów | 0000000005 5 | 0000000005 5 | KKW KOALICJA OBYWATELSKA | 0000000001 1 | 0000273224 0,27% | no | PIETRAS‑GOC Bożena Teresa Age: 0000000060 60Place of residence: Libertów List no.: 0000000005 5Number on the list: 0000000005 5Committee: KKW KOALICJA OBYWATELSKA Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000273224 0,27% Does receive mandate: no |
SZYMACHA Konrad Edward | 0000000049 49 | Igołomia | 0000000011 11 | 0000000001 1 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000005 5 | 0001366120 1,37% | no | SZYMACHA Konrad Edward Age: 0000000049 49Place of residence: Igołomia List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000001 1Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0001366120 1,37% Does receive mandate: no |
ZAJĄC Agnieszka Anna | 0000000038 38 | Konary | 0000000011 11 | 0000000002 2 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000005 5 | 0001366120 1,37% | no | ZAJĄC Agnieszka Anna Age: 0000000038 38Place of residence: Konary List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000002 2Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000005 5Percentage of votes: 0001366120 1,37% Does receive mandate: no |
ŁOPATA Grzegorz Łukasz | 0000000044 44 | Mogilany | 0000000011 11 | 0000000003 3 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000003 3 | 0000819672 0,82% | no | ŁOPATA Grzegorz Łukasz Age: 0000000044 44Place of residence: Mogilany List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000003 3Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000003 3Percentage of votes: 0000819672 0,82% Does receive mandate: no |
KOWALCZYK Marzena Katarzyna | 0000000050 50 | Wawrzeńczyce | 0000000011 11 | 0000000004 4 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000001 1 | 0000273224 0,27% | no | KOWALCZYK Marzena Katarzyna Age: 0000000050 50Place of residence: Wawrzeńczyce List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000004 4Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000273224 0,27% Does receive mandate: no |
MARCHEWKA Damian Bartłomiej | 0000000033 33 | Wawrzeńczyce | 0000000011 11 | 0000000005 5 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000001 1 | 0000273224 0,27% | no | MARCHEWKA Damian Bartłomiej Age: 0000000033 33Place of residence: Wawrzeńczyce List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000005 5Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000273224 0,27% Does receive mandate: no |
CAŁUS Natalia Janina | 0000000031 31 | Tropiszów | 0000000011 11 | 0000000006 6 | KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE | 0000000001 1 | 0000273224 0,27% | no | CAŁUS Natalia Janina Age: 0000000031 31Place of residence: Tropiszów List no.: 0000000011 11Number on the list: 0000000006 6Committee: KW POROZUMIENIE PODKRAKOWSKIE Number of votes: 0000000001 1Percentage of votes: 0000273224 0,27% Does receive mandate: no |
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.
Our website uses cookies to collect anonymous statistics. If you do not block these files, you agree to their use and saving in the device's memory. You can independently manage cookies in your browser settings.